大会情報RACE INFORMATION
第49回全日本新人選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 50
発艇時刻: 10/17 15:52
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:32.37 | 03:10.04 | 04:52.43 | 06:29.37 | 1 | →Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:32.13 | 03:10.58 | 04:52.01 | 06:29.72 | 6 | |
3 | 中央大学 | 01:33.61 | 03:13.98 | 04:55.48 | 06:34.53 | 3 | |
4 | 神戸大学 | 01:41.18 | 03:30.94 | 05:22.55 | 07:07.86 | 2 | |
5 | 一橋大学B | 01:41.46 | 03:29.28 | 05:20.77 | 07:11.16 | 5 | |
京都大学B | 4 | 棄権 |
Race No: 51
発艇時刻: 10/17 16:39
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学A | 01:31.79 | 03:08.73 | 04:50.14 | 06:30.62 | 1 | →Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:35.55 | 03:16.41 | 04:59.58 | 06:41.54 | 5 | |
3 | 北海道大学 | 01:37.45 | 03:22.00 | 05:08.84 | 06:53.56 | 3 | |
4 | 東京大学B | 01:43.18 | 03:31.13 | 05:21.80 | 07:12.87 | 2 | |
5 | 東北大学B | 01:47.54 | 03:40.17 | 05:33.58 | 07:27.51 | 4 | |
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 10/17 16:18
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学A | 01:34.25 | 03:16.39 | 05:01.27 | 06:42.78 | 4 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:37.63 | 03:18.84 | 05:02.27 | 06:44.04 | 3 | |
3 | 東京大学A | 01:34.53 | 03:18.38 | 05:07.88 | 06:57.61 | 2 | |
4 | 東京海洋大学 | 01:47.40 | 03:39.74 | 05:31.77 | 07:21.58 | 5 | |
5 | 松山大学 | 01:48.03 | 03:41.89 | 05:36.99 | 07:32.23 | 1 | |
6 |
Race No: 53
発艇時刻: 10/17 16:22
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:31.84 | 03:13.08 | 04:55.14 | 06:36.62 | 3 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:34.41 | 03:17.30 | 04:58.67 | 06:40.72 | 5 | |
3 | 一橋大学A | 01:32.05 | 03:15.96 | 05:00.00 | 06:46.50 | 2 | |
4 | 防衛大学校 | 01:45.35 | 03:36.81 | 05:25.20 | 07:16.08 | 4 | |
5 | 東京工業大学 | 01:42.26 | 03:34.11 | 05:29.14 | 07:23.74 | 1 | |
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 10/18 15:28
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:32.41 | 03:11.88 | 04:51.43 | 06:30.17 | 3 | →Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:36.95 | 03:18.06 | 05:00.27 | 06:40.15 | 4 | |
3 | 防衛大学校 | 01:42.19 | 03:28.91 | 05:18.59 | 07:04.73 | 2 | |
4 | 東京海洋大学 | 01:47.15 | 03:36.49 | 05:27.44 | 07:10.17 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 10/18 15:36
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:30.56 | 03:07.88 | 04:48.07 | 06:27.27 | 3 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学A | 01:31.19 | 03:11.18 | 04:51.10 | 06:30.79 | 4 | |
3 | 東京大学B | 01:39.05 | 03:25.92 | 05:13.94 | 07:01.79 | 2 | |
4 | 東京工業大学 | 01:46.19 | 03:34.83 | 05:25.16 | 07:14.00 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 10/18 15:44
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:30.25 | 03:07.41 | 04:49.01 | 06:26.84 | 3 | →Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:34.71 | 03:17.59 | 05:04.08 | 06:48.25 | 4 | |
3 | 一橋大学B | 01:39.09 | 03:20.44 | 05:07.25 | 06:55.67 | 2 | |
4 | 東北大学B | 01:42.03 | 03:30.51 | 05:23.93 | 07:14.94 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 10/18 15:52
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:30.94 | 03:06.78 | 04:47.68 | 06:27.74 | 3 | →Semi-Final |
2 | 東京大学A | 01:35.49 | 03:17.06 | 05:02.92 | 06:47.21 | 4 | |
3 | 神戸大学 | 01:35.77 | 03:20.07 | 05:08.82 | 06:52.74 | 2 | |
4 | 松山大学 | 01:46.40 | 03:36.91 | 05:30.39 | 07:19.64 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 10/19 11:36
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:29.26 | 03:02.23 | 04:42.55 | 06:22.23 | 2 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:31.01 | 03:05.73 | 04:46.80 | 06:27.59 | 5 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 01:31.36 | 03:07.37 | 04:50.29 | 06:32.32 | 3 | →Final B |
4 | 京都大学A | 01:31.20 | 03:09.35 | 04:53.00 | 06:35.68 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 10/19 11:44
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:28.65 | 03:02.87 | 04:42.07 | 06:19.66 | 2 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:28.94 | 03:03.15 | 04:43.36 | 06:21.03 | 4 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:29.69 | 03:04.47 | 04:45.70 | 06:22.57 | 5 | →Final B |
4 | 東北大学A | 01:29.97 | 03:06.73 | 04:45.41 | 06:23.44 | 3 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 139
発艇時刻: 10/19 14:55
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:33.77 | 03:10.51 | 04:51.54 | 06:30.94 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学 | 01:35.54 | 03:14.55 | 04:58.95 | 06:42.07 | 2 | |
3 | 東北大学A | 01:34.72 | 03:15.12 | 04:59.27 | 06:43.30 | 4 | |
4 | 京都大学A | 01:38.34 | 03:18.31 | 05:04.59 | 06:52.48 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 140
発艇時刻: 10/19 15:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:33.47 | 03:12.45 | 04:52.16 | 06:29.87 | 2 | |
2 | 法政大学 | 01:36.06 | 03:15.09 | 04:55.14 | 06:34.76 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:33.70 | 03:13.03 | 04:55.51 | 06:38.51 | 4 | |
4 | 明治大学 | 01:35.26 | 03:15.92 | 05:00.13 | 06:46.75 | 5 | |
1 | |||||||
6 |