大会情報RACE INFORMATION
第86回全日本選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 29
発艇時刻: 09/18 12:50
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:43.09 | 03:31.98 | 05:22.26 | 07:12.05 | 5 | →Semi-Final |
2 | 明治安田生命 | 01:46.07 | 03:35.01 | 05:27.56 | 07:17.23 | 4 | |
3 | 法政大学 | 01:48.63 | 03:41.91 | 05:35.98 | 07:28.92 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:51.44 | 03:47.11 | 05:44.42 | 07:37.96 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 30
発艇時刻: 09/18 12:58
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:44.90 | 03:34.59 | 05:26.69 | 07:17.59 | 2 | →Semi-Final |
2 | 三洋電機洲本 | 01:44.01 | 03:34.98 | 05:28.11 | 07:21.34 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:50.01 | 03:45.55 | 05:41.41 | 07:37.57 | 5 | |
4 | 立教大学 | 01:50.69 | 03:47.20 | 05:45.27 | 07:40.72 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 31
発艇時刻: 09/18 13:06
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソー | 01:48.10 | 03:43.94 | 05:39.07 | 07:33.10 | 3 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:51.64 | 03:49.50 | 05:43.93 | 07:39.35 | 4 | |
3 | 富山国際大学 | 01:54.02 | 03:52.29 | 05:47.87 | 07:45.78 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:53.10 | 03:51.46 | 05:49.34 | 07:49.57 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 32
発艇時刻: 09/18 13:14
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.57 | 03:35.68 | 05:29.10 | 07:21.14 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:49.82 | 03:40.43 | 05:33.80 | 07:26.48 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:46.80 | 03:40.68 | 05:34.03 | 07:26.74 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 09/19 12:52
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三洋電機洲本 | 01:45.04 | 03:37.23 | 05:29.67 | 07:19.01 | 3 | →Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:50.54 | 03:41.82 | 05:34.30 | 07:24.70 | 4 | →Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 01:47.66 | 03:39.04 | 05:33.36 | 07:26.16 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 01:50.84 | 03:44.37 | 05:41.25 | 07:34.64 | 5 | |
5 | 富山国際大学 | 01:53.94 | 03:47.13 | 05:42.66 | 07:36.30 | 1 | |
6 | 東京経済大学 | 01:52.69 | 03:48.07 | 05:46.61 | 07:41.29 | 6 |
Race No: 78
発艇時刻: 09/19 13:00
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:47.82 | 03:38.35 | 05:32.54 | 07:23.53 | 3 | →Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:48.64 | 03:39.30 | 05:31.96 | 07:24.26 | 4 | →Semi-Final |
3 | 法政大学 | 01:49.42 | 03:40.41 | 05:34.24 | 07:26.17 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:50.47 | 03:42.49 | 05:37.89 | 07:33.64 | 5 | |
5 | 立教大学 | 01:51.91 | 03:45.48 | 05:42.71 | 07:34.84 | 1 | |
6 |
Race No: 109
発艇時刻: 09/20 13:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:48.26 | 03:40.35 | 05:35.29 | 07:28.01 | 3 | →Final A |
2 | 三洋電機洲本 | 01:49.01 | 03:42.41 | 05:36.87 | 07:30.44 | 2 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 01:52.50 | 03:46.76 | 05:41.81 | 07:33.78 | 5 | →Final B |
4 | デンソー | 01:50.69 | 03:45.63 | 05:42.82 | 07:36.52 | 4 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 09/20 13:38
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:49.44 | 03:42.88 | 05:36.80 | 07:31.72 | 3 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:48.05 | 03:42.13 | 05:37.01 | 07:33.06 | 4 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:53.44 | 03:47.36 | 05:41.61 | 07:37.34 | 5 | →Final B |
4 | 明治安田生命 | 01:51.34 | 03:46.06 | 05:42.23 | 07:37.67 | 2 | →Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 09/21 10:20
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:45.64 | 03:36.08 | 05:29.57 | 07:20.44 | 5 | |
2 | 仙台大学 | 01:49.40 | 03:40.65 | 05:32.55 | 07:22.92 | 2 | |
3 | デンソー | 01:47.14 | 03:38.54 | 05:30.49 | 07:23.32 | 4 | |
4 | 立命館大学 | 01:49.18 | 03:39.46 | 05:32.32 | 07:23.73 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 09/21 10:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:45.36 | 03:35.38 | 05:26.18 | 07:15.90 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:44.74 | 03:34.83 | 05:26.55 | 07:16.14 | 5 | |
3 | 三洋電機洲本 | 01:47.33 | 03:37.15 | 05:27.78 | 07:16.35 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 01:45.17 | 03:36.88 | 05:28.25 | 07:16.60 | 2 | |
1 | |||||||
6 |