大会情報RACE INFORMATION
2006年 世界ジュニア選手権
2006年08月08日
強化委員会
強化委員会
8月2日~8月5日 オランダ アムステルダム開催
結果
- 種目:
- JM2X
- 選手:
- Hiromi Tanaka Takahiko Hashimoto
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | RUS 6:30.82 | EGY 6:41.25 | SCG 6:44.62 | LTU 6:48.92 | TUN 6:50.98 | |
H2 | GER 6:27.07 | DEN 6:29.45 | EST 6:41.19 | LAT 6:46.84 | POR 6:51.80 | |
H3 | CRO 6:27.86 | HUN 6:31.97 | SUI 6:40.47 | GEO 6:41.45 | ||
H4 | FRA 6:32.71 | AUT 6:38.83 | JPN 6:48.89 | BRA 6:57.69 | ||
H5 | ITA 6:31.65 | BUL 6:34.89 | RSA 6:42.71 | USA 7:00.82 | ||
H6 | POL 6:31.58 | SLP 6:34.30 | ISR 6:48.10 | ZIM 7:05.28 | ||
R1 | ISR 6:40.92 | SCG 6:46.37 | GEO 6:47.73 | POR 6:47.83 | BRA 7:07.92 | |
R2 | RSA 6:40.28 | SUI 6:42.42 | LAT 6:42.72 | LTU 6:47.33 | ||
R3 | EST 6:38.48 | JPN 6:44.69 | TUN 6:52.15 | USA 6:55.57 | ZIM 6:59.59 | |
SC/D1 | LAT 7:11.80 | GEP 7:12.32 | BRA 7:14.66 | USA 7:16.48 | ||
SC/D2 | LTU 7:18.48 | POR 7:20.03 | TUN 7:20.29 | ZIM 7:24.30 | ||
SA/B/C1 | GER 6:47.58 | RUS 6:50.17 | ATU 6:54.68 | HUN 6:55.71 | ISR 6:55.84 | SUI 7:02.28 |
SA/B/C2 | CRO 6:42.28 | SLO 6:43.27 | FRA 6:43.67 | RSA 6:54.73 | BUL 6:58.27 | JPN 7:18.94 |
SA/B/C3 | DEN 6:48.19 | POL 6:53.16 | ITA 6:54.98 | EGY 7:00.04 | SCG 7:07.10 | EST 7:21.20 |
FE | USA 7:09.92 | ZIM 7:13.14 | ||||
FD | LAT 6:59.34 | LTU 6:59.84 | POR 7:04.84 | TUN 7:06.96 | GEO 7:12.25 | BRA 7:22.42 |
FC | BUL 6:47.26 | EST 6:48.90 | ISR 6:54.33 | JPN 6:59.55 | SCG 7:00.47 | SUI 7:02.08 |
FB | FRA 6:46.71 | HUN 6:48.50 | ITA 6:51.35 | AUT 6:57.38 | EGY 7:02.32 | RSA 7:05.20 |
FA | DEN 6:23.81 | CRO 6:23.94 | GER 6:27.13 | POL 6:32.81 | RUS 6:35.15 | SLO 6:35.95 |
- 種目:
- JW4X
- 選手:
- Satoshi Wakayama Daisuke Shimizu Tomokazu Kuribara Ikuya Kuratani
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | URU 5:59.66 | LTU 5:59.91 | NED 6:03.06 | FRA 6:07.02 | USA 6:24.18 | |
H2 | GER 5:58.78 | AUS 6:02.80 | GRE 6:06.70 | ITA 6:12.84 | NOR 6:15.95 | |
H3 | CRO 6:02.45 | CZE 6:07.12 | MEX 6:15.21 | INA 6:58.58 | ||
H4 | ESP 5:59.23 | SLO 6:01.15 | JPN 6:05.29 | PAR 6:32.59 | ||
H5 | SUI 5:56.28 | POR 5:58.33 | BLR 6:05.53 | POL 6:07.38 | ||
H6 | UKR 5:58.51 | RUS 6:02.74 | AUT 6:03.92 | SCG 6:10.51 | ||
R1 | NED 6:06.20 | AUT 66:10.82 | NOR 6:14.97 | PAR 6:36.08 | INA 6:49.99 | |
R2 | FRA 6:04.66 | ITA 6:08.32 | BLR 6:10.74 | MEX 6:14.85 | ||
R3 | GRE 6:00.30 | SCG 6:03.33 | JPN 6:05.37 | POL 6:11.97 | USA 7:59.90 | |
SD/E1 | POL 6:33.00 | BLR 6:37.1 | NOR 6:39.43 | INA 7:19.81 | ||
SD/E1 | JPN 6:29.04 | MEX 6:38.87 | USA 6:42.41 | PAR 6:59.20 | ||
SA/B/C1 | GER 6:07.33 | SLO 6:11.44 | NED 6:13.40 | CZE 6:18.13 | URU 6:24.45 | ITA 6:28.69 |
SA/B/C2 | FRA 6:10.43 | CRO 6:11.46 | SCG 6:13.37 | POR 6:14.37 | RUS 6:17.07 | ESP 6:31.32 |
SA/B/C3 | AUS 6:09.91 | UKR 6:11.37 | AUT 6:12.96 | GRE 6:17.15 | SUI 6:19.45 | LTU 6:24.25 |
FE | PAR 6:42.19 | INA 7:10.14 | ||||
FD | JPN 6:18.94 | POL 6:20.87 | MEX 6:21.65 | BLR 6:27.21 | NOR 6:32.16 | USA 6:33.74 |
FC | SUI 6:16.00 | URU 6:17.73 | LTU 6:18.83 | RUS 6:19.51 | ESP 6:23.57 | ITA 6:24.37 |
FB | POR 6:10.28 | GRE 6:10.29 | NED 6:13.42 | CZE 6:16.21 | SCG 6:18.13 | AUT 6:21.53 |
FA | GER 5:57.59 | CRO 6:00.76 | AUS 6:01.13 | UKR 6:04.94 | FRA 6:07.38 | SLO 6:12.59 |
- 種目:
- JW4X
- 選手:
- Yue Yamamoto Ruriko Yamamoto Asami Ogura Akiho Nagao
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GRE 6:36.58 | AUT 6:38.97 | FRA 6:42.80 | UKR 6:45.15 | DEN 6:49.54 | JPN 6:56.90 |
H2 | SLO 6:34.71 | ROM 6:39.54 | BLR 6:39.86 | LAT 6:57.72 | SWE 7:00.96 | POL 7:05.19 |
H3 | GER 6:34.93 | NZL 6:39.33 | RUS 6:42.68 | NED 6:51.05 | ITA 6:53.91 | USA 6:55.21 |
R1 | FRA 6:44.70 | BLR 6:47.17 | NED 6:47.73 | SWE 6:53.06 | USA 6:54.71 | JPN 6:57.75 |
R2 | RUS 6:50.71 | ITA 6:52.83 | UKR 6:53.34 | DEN 6:56.16 | POL 7:00.25 | LAT 7:09.21 |
S1 | GER 6:58.93 | FRA 7:02.93 | GRE 7:05.54 | NED 7:10.51 | ROM 7:16.93 | ITA 7:19.70 |
S2 | NZL 6:54.38 | BLR 6:56.63 | AUT 6:59.21 | SLO 7:01.74 | UKR 7:05.75 | RUS 7:18.13 |
FC | DEN 7:13.12 | SWE 7:15.92 | JPN 7:20.14 | POL 7:20.99 | LAT 7:22.18 | USA 7:22.20 |
FB | RUS 7:02.38 | UKR 7:04.22 | SLO 7:08.30 | ITA 7:08.42 | NED 7:11.34 | ROM 7:12.30 |
FA | GER 6:39.92 | NZL 6:44.33 | AUT 6:48.09 | GRE 6:48.39 | BLR 6:51.87 | FRA 6:53.04 |