大会情報RACE INFORMATION
2006年世界ボート選手権大会
2006年08月30日
強化委員会
強化委員会
8月20日~8月27日 イギリス イートン開催
結果
- 種目:
- LM1X
- 選手:
- Takehiro Kubo
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GBR 6:56.83 | GRE 6:57.62 | CAN 7:13.65 | JPN 7:22.19 | RUS 7:27.64 | ARM 8:04.13 |
H2 | NZL 7:00.36 | NED 7:00.43 | GUA 7:11.87 | CZE 7:18.47 | LTU 7:23.87 | THA DNS |
H3 | ESP 7:03.04 | UKR 7:06.94 | GER 7:08.61 | RSA 7:12.33 | PLE 7:21.97 | TUN 7:40.35 |
H4 | SLO 7:07.53 | SCK 7:14.56 | ITA 7:17.83 | HKG 7:18.75 | DOM 7:19.33 | POR 7:31.56 |
R1 | CZE 7:10.18 | GER 7:13.53 | SVK 7:28.31 | RUS 7:28.32 | POR 7:35.84 | |
R2 | UKR 7:07.11 | GUA 7:10.38 | JPN 7:20.33 | DOM 7:23.91 | TUN 7:37.75 | |
R3 | CAN 7:12.50 | NED 7:17.04 | PLE 7:20.60 | HKG 7:49.24 | ||
R4 | GRE 7:07.16 | LTU 7:15.11 | ITA 7:22.05 | RSA 7:25.94 | ARM 8:13.36 | |
SC/D1 | SVK 7:14.88 | ITA 7:16.2 | HKG 7:17.43 | POR 7:21.54 | DOM 7:23.62 | ARM 7:56.71 |
SC/D2 | RSA 7:14.28 | JPN 7:15.81 | PLE 7:17.53 | RUS 7:21.81 | TUN 7:30.63 | |
SA/B/C1 | GBR 6:56.72 | GRE 6:58.56 | NZL 7:00.21 | GER 7:03.21 | CAN 7:03.82 | GUA 7:11.19 |
SA/B/C2 | ESP 6:59.23 | SLO 7:00.35 | NED 7:00.51 | CZE 7:01.37 | UKR 7:09.95 | LTU 7:11.68 |
FD | RUS 7:17.19 | TUN 7:20.08 | POR 7:22.93 | DOM 7:24.00 | ARM 7:57.81 | |
FC | ITA 7:05.91 | SVK 7:09.07 | HKG 7:11.25 | RSA 7:11.40 | JPN 7:11.48 | PLE 7:16.32 |
FB | UKR 6:55.83 | CZE 6:58.77 | GER 7:00.99 | CAN 7:01.01 | GUA 7:01.01 | LTU 7:03.03 |
FA | GBR 6:47.82 | ESP 6:50.14 | NZL 6:52.73 | SLO 6:57.62 | GRE 6:59.69 | NED 7:06.05 |
- 種目:
- LM2-
- 選手:
- Kazuhiro Takahashi Yuta Hamada
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GBR 6:45.84 | ITA 6:47.41 | JPN 6:48.54 | GUA 6:5164 | BEL 7:16.79 | |
H2 | AUS 6:36.18 | ESP 6:37.76 | USA 6:56.31 | SCG 7:21.00 | ||
H3 | GER 6:38.73 | RUS 6:40.99 | FRA 6:41.49 | DEN 6:57.58 | ||
R | SCG 6:59.94 | GUA 7:02.60 | DEN 7:06.69 | BEL 7:14.94 | ||
S1 | AUS 6:47.73 | GBR 6:49.04 | RUS 6:50.92 | JPN 6:55.17 | DEN 6:59.71 | USA 7:02.59 |
S2 | ESP 6:48.86 | GER 6:50.35 | ITA 6:52.93 | FRA 6:55.95 | SCG 6:58.57 | GUA 7:12.33 |
FB | FRA 6:36.83 | GUA 6:40.57 | JPN 6:42.17 | DEN 6:43.26 | USA 6:44.31 | SCG DNS |
FA | GER 6:28.41 | ESP 6:30.17 | ITA 6:30.64 | AUS 6:35.46 | RUS 6:35.65 | GBR 6:39.59 |
- 種目:
- LM2X
- 選手:
- Takahiro Suda Daisaku Takeda
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | FRA 6:21.37 | POL 6:29.93 | USA 6:37.16 | HKG 6:47.21 | EGY 6:52.30 | |
H2 | ITA 6:22.62 | AUT 6:27.07 | RUS 6:33.41 | CZE 6:35.84 | IRL 6:36.06 | |
H3 | GRE 6:23.42 | JPN 6:23.47 | CAN 6:25.43 | CUB 6:28.93 | POR 6:38.67 | |
H4 | AUS 6:23.24 | HUN 6:25.73 | CHI 6:26.41 | TUR 6:37.36 | THA 6:45.51 | |
H5 | DEN 6:14.55 | SVK 6:37.34 | ALG 6:49.33 | TUN 6:56.99 | ||
H6 | GBR 6:22.94 | GER 6:31.02 | CHN 6:37.20 | COL 6:44.20 | ||
R1 | CUB 6:36.87 | USA 6:40.06 | IRL 6:42.06 | TUR 6:43.89 | CHN 6:48.66 | |
R2 | CAN 6:36.08 | CZE 6:41.52 | HKG 6:49.25 | THA 6:52.62 | ALG 6:54.21 | |
R3 | CHI 6:39.94 | RUS 6:42.21 | POR 6:46.01 | COL 6:56.24 | EGY 6:58.05 | TUN 7:06.04 |
SD/E1 | CHN 6:27.69 | IRL 6:29.45 | HKG 6:38.36 | COL 6:39.69 | TUN 7:00.46 | |
SD/E2 | POR 6:31.48 | TUR 6:34.26 | ALG 6:37.47 | THA 6:43.06 | EGY 6:45.71 | |
SA/B/C1 | ITA 6:35.38 | FRA 6:36.82 | JPN 6:38.47 | HUN 6:41.96 | CUB 6:45.17 | CZE 6:48.13 |
SA/B/C2 | AUS 6:29.70 | GER 6:30.09 | CAN 6:31.57 | GRE 6:32.31 | SVK 6:39.17 | RUS 6:42.69 |
SA/B/C3 | DEN 6:30.46 | POL 6:34.64 | GBR 6:34.86 | AUT 6:39.94 | CHI 6:41.14 | USA 6:43.62 |
FE | COL 7:05.94 | THA 7:06.46 | TUN 7:24.87 | EGY BUW | ||
FD | CHN 6:53.25 | TUR 6:53.30 | IRL 6:53.86 | POR 6:54.33 | HKG 7:01.03 | ALG 7:12.76 |
FC | SVK 6:21.39 | CUB 6:22.60 | CHI 6:22.93 | CZE 6:25.27 | USA 6:25.75 | RUS 6:28.92 |
FB | JPN 6:14.12 | GBR 6:15.80 | GRE 6:17.06 | HUN 6:18.00 | AUT 6:20.26 | CAN 6:25.00 |
FA | DEN 6:11.42 | ITA 6:14.90 | FRA 6:15.94 | AUS 6:16.93 | POL 6:18.39 | GER 6:22.68 |
- 種目:
- LM4-
- 選手:
- Yu Kataoka Akio Yano Hiroya Yamazaki Yoshinori SatoTakehiro Kubo
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GER 5:55.77 | CAN 5:55.99 | RSA 5:59.33 | USA 6:00.83 | EGY 6:05.37 | JPN 6:08.03 |
H2 | AUS 6:00.83 | NED 6:01.60 | POL 6:04.93 | AUT 6:08.58 | ESP 6:11.09 | POR 6:22.00 |
H3 | FRA 5:59.54 | ITA 6:01.83 | GRE 6:08.64 | RUS 6:11.42 | CHI 6:20.45 | ISR 6:29.34 |
H4 | CHN 5:58.48 | IRL 6:01.93 | BEL 6:03.81 | GBR 6:04.99 | TUR 6:14.59 | |
R1 | CAN 6:12.10 | POL 6:14.77 | JPN 6:18.00 | RUS 6:18.37 | TUR 6:25.28 | |
R2 | GBR 6:13.12 | NED 6:15.85 | EGY 6:17.10 | GRE 6:17.14 | POR 6:49.90 | |
R3 | ITA 6:10.27 | USA 6:12.42 | BEL 6:17.32 | ESP 6:30.03 | ISR 6:32.81 | |
R4 | IRL 6:12.91 | RSA 6:15.82 | AUT 6:18.28 | CHI 6:24.65 | ||
SC/D1 | BEL 6:02.03 | GRE 6:03.01 | TUR 6:03.90 | JPN 6:04.17 | CHI 6:09.42 | ISR 6:14.82 |
SC/D2 | RUS 6:00.10 | EGY 6:00.57 | ESP 6:02.06 | AUT 6:05.28 | POR 6:15.38 | |
SA/B1 | FRA 6:10.32 | GBR 6:10.74 | IRL 6:11.35 | GER 6:12.33 | USA 6:16.45 | POL 6:20.18 |
SA/B2 | CHN 6:10.80 | CAN 6:11.13 | AUS 6:13.50 | RSA 6:16.73 | NED 6:16.89 | ITA 6:17.16 |
FD | AUT 6:36.90 | JPN 6:37.91 | POR 6:46.44 | ISR 6:52.15 | CHI BUW | |
FC | BEL 6:15.60 | RUS 6:16.68 | GRE 6:20.84 | TUR 6:22.46 | EGY 6:23.02 | ESP 6:28.23 |
FB | GER 5:54.32 | POL 5:55.89 | USA 5:56.71 | ITA 5:57.06 | NED 5:58.26 | RSA 5:58.96 |
FA | CHN 5:49.43 | FRA 5:51.26 | IRL 5:51.35 | CAN 5:53.13 | GBR 5:58.02 | AUS 5:58.80 |
- 種目:
- LW2X
- 選手:
- Yuki Tamagawa Akiko Iwamoto
レース/着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | POL 7:03.94 | GRE 7:07.20 | FIN 7:10.15 | JPN 7:13.02 | ITA 7:14.99 | NED 7:18.59 |
H2 | AUS 7:03.11 | ESP 7:06.55 | CAN 7:07.50 | UZB 7:44.57 | EGY 7:55.84 | VEN DNS |
H3 | CHN 6:56.31 | GBR 7:02.81 | GER 7:10.57 | RUS 7:11.74 | POR 7:16.13 | HKG 7:48.99 |
H4 | USA 6:57.71 | IRL 6:59.56 | SWE 7:06.04 | FRA 7:10.18 | THA DNS | |
R1 | IRL 7:17.26 | GER 7:20.96 | ITA 7:26.89 | UZB 7:52.36 | ||
R2 | CAN 7:15.78 | GBR 7:17.85 | JPN 7:24.90 | HKG 8:05.93 | ||
R3 | FIN 7:21.92 | ESP 7:25.42 | FRA 7:29.07 | POR 7:35.46 | ||
R4 | GRE 7:19.80 | SWE 7:22.90 | RUS 7:27.22 | NED 7:34.12 | EGY 8:09.09 | |
SC/D1 | FRA 7:11.55 | NED 7:11.71 | ITA 7:17.41 | HKG 7:45.59 | ||
SC/D2 | RUS 7:08.17 | JPN 7:11.74 | POR 7:21.00 | UZB 7:27.93 | EGY 7:49.73 | |
SA/B1 | CHN 7:11.61 | CAN 7:14.15 | GRE 7:15.70 | POL 7:16.39 | GER 7:17.50 | ESP 7:21.79 |
SA/B2 | AUS 7:14.03 | FIN 7:15.58 | GBR 7:15.65 | USA 7:17.64 | IRL 7:18.23 | SWE 7:27.75 |
FD | UZB 8:00.31 | HKG 8:13.09 | EGY 8:24.87 | |||
FC | RUS 7:33.95 | FRA 7:36.24 | JPN 7:36.35 | POR 7:41.61 | ITA 7:42.07 | NED 7:46.38 |
FB | IRL 6:54.64 | POL 6:55.76 | USA 6:56.64 | GER 6:56.65 | ESP 6:57.75 | SWE 7:04.99 |
FA | CHN 6:55.12 | AUS 6:56.57 | GRE 6:57.14 | CAN 6:58.23 | GBR 7:00.82 | FIN 7:03.42 |
派遣選手団名簿