大会情報RACE INFORMATION
第56回全日本社会人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 12
発艇時刻: 07/15 09:50
組別: 予選A組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 01:36.27 | 03:16.45 | 5 | ⇒決勝 | ||
| 2 | トヨタ紡織 | 01:37.43 | 03:21.23 | 8 | |||
| 3 | 會津磴漕会 | 01:38.80 | 03:24.49 | 7 | |||
| 4 | トヨタ自動車 | 01:42.23 | 03:25.50 | 6 | |||
| 5 | 円山川城崎RC | 01:40.66 | 03:27.23 | 4 | |||
| 6 | 埼玉県警察機動隊 | 01:41.26 | 03:30.04 | 3 | |||
| 1 | |||||||
| 2 |
Race No: 13
発艇時刻: 07/15 10:00
組別: 予選B組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 01:32.78 | 03:11.30 | 4 | ⇒決勝 | ||
| 2 | 明治安田生命 | 01:36.76 | 03:19.54 | 7 | |||
| 3 | 警視庁 | 01:36.46 | 03:19.95 | 5 | |||
| 4 | 全諏訪 | 01:41.75 | 03:29.36 | 8 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| NTT東日本東京 | 6 | 棄権 |
Race No: 26
発艇時刻: 07/15 14:00
組別: 敗復A組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 警視庁 | 01:38.29 | 03:18.00 | 7 | ⇒決勝 | ||
| 2 | トヨタ紡織 | 01:38.52 | 03:21.43 | 6 | ⇒決勝 | ||
| 3 | 円山川城崎RC | 01:41.87 | 03:22.62 | 8 | ⇒決勝 | ||
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 01:41.66 | 03:52.03 | 4 | |||
| 5 | 全諏訪 | 01:44.82 | 03:32.95 | 5 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
Race No: 27
発艇時刻: 07/15 14:10
組別: 敗復B組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 01:41.45 | 03:22.89 | 5 | ⇒決勝 | ||
| 2 | 明治安田生命 | 01:39.00 | 03:25.08 | 6 | ⇒決勝 | ||
| 3 | 會津磴漕会 | 01:45.41 | 03:33.47 | 7 | ⇒決勝 | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 8 |
Race No: 37
発艇時刻: 07/16 09:45
組別: 決勝
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 01:39.22 | 03:18.12 | 8 | |||
| 2 | 警視庁 | 01:37.91 | 03:20.97 | 2 | |||
| 3 | トヨタ紡織 | 01:38.45 | 03:22.23 | 5 | |||
| 4 | 明治安田生命 | 01:38.99 | 03:22.75 | 1 | |||
| 5 | 円山川城崎RC | 01:41.67 | 03:26.23 | 3 | |||
| 6 | 會津磴漕会 | 01:42.05 | 03:26.69 | 7 | |||
| 7 | トヨタ自動車 | 01:44.90 | 03:28.53 | 4 | |||
| 東レ滋賀 | 6 | 棄権 |