公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

Japan Cup 第28回全日本軽量級選手権大会

Japan Cup 第28回全日本軽量級選手権大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 07/09 09:00
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 末廣アスミ
(デンソーC)
02:03.64 04:12.21 06:21.78 08:31.84 3 ->Final A
2 川原田絵美
(デンソーB)
02:04.74 04:15.16 06:28.16 08:38.81 2 ->Final B
3 沖田倫子
(日本体育大学)
02:04.24 04:17.44 06:30.58 08:41.66 5
4 有須美佳
(富山国際大学B)
02:06.59 04:19.20 06:32.97 08:48.51 4
1
6
Race No: 92
発艇時刻: 07/09 09:10
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 森本渚
(関西電力)
02:02.99 04:13.20 06:27.01 08:45.73 3 ->Final A
2 加藤歩美
(トヨタ自動車)
02:05.81 04:20.26 06:37.03 08:54.80 2 ->Final B
3 土田康代
(中部電力)
02:09.34 04:25.56 06:42.07 08:59.62 4
4 奥村麻友
(名古屋大学A)
02:11.75 04:28.53 06:43.81 09:00.90 5
1
6
Race No: 93
発艇時刻: 07/09 09:20
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:48.95 03:44.25 05:42.78 07:38.35 3 ->Final A
2 慶應義塾大学 01:51.34 03:47.79 05:45.17 07:38.85 2 ->Final A
3 戸田中央総合病院 01:51.18 03:46.81 05:46.83 07:39.24 4 ->Final B
4 筑波大学A 01:50.47 03:51.15 05:56.62 08:00.83 5 ->Final B
1
6
Race No: 94
発艇時刻: 07/09 09:30
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:50.54 03:48.26 05:47.77 07:42.72 3 ->Final A
2 一橋大学 01:49.54 03:45.32 05:43.96 07:43.71 2 ->Final A
3 滋賀大学経済学部 01:50.11 03:51.06 05:52.54 07:46.86 4 ->Final B
4 浜寺RC 01:51.26 03:51.46 05:52.86 07:55.40 5 ->Final B
1
6
Race No: 95
発艇時刻: 07/09 10:00
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 瀬田漕艇倶楽部 01:37.98 03:23.24 05:07.85 06:56.90 2 ->Final A
2 明治安田生命 01:35.14 03:20.96 05:08.30 06:59.27 3 ->Final B
3 トヨタ紡織 01:37.44 03:26.10 05:13.79 07:01.32 4
4 立命館大学 01:40.34 03:29.06 05:19.18 07:09.46 5
1
6
Race No: 96
発艇時刻: 07/09 10:08
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:40.27 03:26.24 05:14.24 07:03.61 2 ->Final A
2 東京医科歯科大学A 01:41.84 03:28.06 05:15.27 07:04.53 3 ->Final B
3 東海大学 01:39.97 03:27.84 05:19.67 07:09.64 4
4 今治造船 01:40.94 03:29.62 05:19.72 07:09.90 5
1
6
Race No: 97
発艇時刻: 07/09 10:16
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:40.18 03:27.21 05:15.20 07:03.91 3 ->Final A
2 住友金属鹿島 01:40.44 03:28.40 05:17.87 07:06.11 2 ->Final B
3 小浜水産高校 01:43.00 03:31.64 05:20.75 07:08.34 4
4 岐阜経済大学A 01:41.52 03:30.55 05:21.86 07:10.54 5
1
6
Race No: 98
発艇時刻: 07/09 10:24
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:38.49 03:24.00 05:10.69 06:58.22 3 ->Final A
2 法政大学 01:41.08 03:27.80 05:16.05 07:02.91 2 ->Final B
3 富山国際大学 01:42.90 03:32.26 05:19.34 07:03.63 4
4 仙台大学 01:45.94 03:35.86 05:37.34 07:27.58 5
1
6
Race No: 99
発艇時刻: 07/09 10:32
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治安田生命 01:55.20 03:51.31 05:46.90 07:44.45 2 ->Final A
2 東京医科歯科大学A 01:53.88 03:51.09 05:47.97 07:47.10 4 ->Final A
3 一橋大学A 01:54.80 03:53.18 05:53.19 07:50.85 5 ->Final B
4 日本体育大学 01:53.64 03:52.13 05:50.75 07:50.95 3 ->Final B
1
6
Race No: 100
発艇時刻: 07/09 10:40
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学A 01:48.96 03:42.54 05:38.02 07:36.09 3 ->Final A
2 中部電力 01:52.94 03:50.80 05:48.44 07:48.29 2 ->Final A
3 明治大学 01:54.09 03:53.61 05:54.08 07:55.72 5 ->Final B
4 東京外国語大学A 01:56.30 03:58.97 06:04.24 08:13.58 4 ->Final B
1
6