公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第47回全日本新人選手権大会

第47回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 81
発艇時刻: 10/21 12:32
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岐阜経済大学A 01:48.34 03:44.51 05:46.27 07:48.44 3 ->Semi-Final
2 金沢大学A 01:49.25 03:48.58 05:53.18 07:59.04 4
3 愛媛大学A 01:49.85 03:52.17 05:58.33 08:03.78 2
4 岡山大学 01:58.59 04:05.11 06:16.33 08:28.20 5
5 成蹊大学B 02:10.35 04:34.20 06:57.06 09:19.60 1
6
Race No: 82
発艇時刻: 10/21 12:40
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学A 01:52.02 03:48.01 05:47.94 07:46.67 3 ->Semi-Final
2 東京医科歯科大学 01:52.36 03:52.78 05:58.33 08:00.77 4
3 愛媛大学B 01:55.86 03:57.12 06:01.28 08:02.36 2
4 美浜中学校B 02:01.72 04:10.84 06:25.19 08:35.23 5
5 東京工業大学A 02:14.79 04:31.91 06:51.14 09:16.45 1
6
Race No: 83
発艇時刻: 10/21 12:48
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学A 01:49.84 03:46.74 05:47.72 07:46.08 3 ->Semi-Final
2 東海大学B 01:55.14 03:52.36 05:51.92 07:49.80 4
3 今治南高校 01:53.30 03:57.84 06:02.97 08:06.99 2
4 防衛大学校 02:05.74 04:13.94 06:25.60 08:38.32 5
5 新潟大学B 02:09.79 04:22.20 06:41.33 08:58.87 1
6
Race No: 84
発艇時刻: 10/21 12:56
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 美方高校B 01:46.39 03:41.79 05:40.67 07:38.79 3 ->Semi-Final
2 富山国際大学D 01:46.95 03:42.03 05:44.54 07:48.14 4
3 富山国際大学C 01:50.91 03:51.97 05:58.59 07:58.55 2
4 神戸大学A 02:04.35 04:13.81 06:25.92 08:34.93 5
5 金沢大学B 02:04.01 04:16.40 06:37.46 08:49.48 1
6
Race No: 85
発艇時刻: 10/21 13:04
組別: 敗復I組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 鹿屋体育大学 01:45.36 03:40.60 05:35.58 07:33.56 3 ->Semi-Final
2 立命館大学 01:48.86 03:49.48 05:48.68 07:49.41 4
3 慶應義塾大学 01:52.94 03:53.84 05:54.26 07:54.47 2
4 東京大学 01:59.80 04:06.87 06:15.21 08:25.70 1
5 美浜中学校A 01:58.84 04:10.91 06:20.33 08:30.96 5
6
Race No: 86
発艇時刻: 10/21 13:12
組別: 敗復J組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:45.33 03:40.69 05:38.71 07:36.97 3 ->Semi-Final
2 神戸大学B 01:52.93 03:51.43 05:54.28 07:56.94 4
3 名古屋大学 01:55.02 03:57.05 06:00.11 08:01.85 2
4 北海道大学B 02:03.61 04:14.23 06:23.32 08:32.50 1
5 新潟大学A 02:06.15 04:13.19 06:24.03 08:35.81 5
6
Race No: 87
発艇時刻: 10/21 13:20
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 ソニー美濃加茂 02:03.97 04:13.71 06:24.98 08:35.20 4 ->Semi-Final
2 早稲田大学C 02:07.57 04:19.95 06:34.87 08:47.75 3
3 成蹊大学 02:12.80 04:30.97 06:48.42 09:05.98 2
4 一橋大学B 02:14.24 04:35.43 07:00.53 09:20.58 5
1
6
Race No: 88
発艇時刻: 10/21 13:28
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 02:06.02 04:16.24 06:31.65 08:42.12 3 ->Semi-Final
2 島根大学 02:07.97 04:18.62 06:33.50 08:44.02 4
3 東京大学A 02:12.65 04:29.57 06:57.54 09:16.01 2
4 神戸大学 02:11.97 04:29.14 06:55.43 09:19.31 5
1
6
Race No: 89
発艇時刻: 10/21 13:36
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 美方高校 02:04.62 04:19.98 06:33.35 08:44.01 3 ->Semi-Final
2 米子南高校 02:11.70 04:30.01 06:46.16 08:59.44 4
3 東京医科歯科大学 02:14.74 04:33.64 06:51.92 09:05.60 2
4 東京大学B 02:21.89 04:55.06 07:22.16 09:47.89 5
1
6
Race No: 90
発艇時刻: 10/21 13:44
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学B 02:02.22 04:07.53 06:18.01 08:28.97 3 ->Semi-Final
2 今治西高校 02:06.61 04:19.82 06:38.50 08:54.25 4
3 一橋大学A 02:07.72 04:21.06 06:39.06 08:57.05 2
4 小樽商科大学 02:31.74 04:58.62 07:32.52 10:02.74 1
5 新潟大学 02:28.51 04:57.59 07:34.89 10:15.63 5
6