大会情報RACE INFORMATION
第47回全日本新人選手権大会
男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 10/20 12:20
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:38.14 | 03:23.17 | 05:10.89 | 07:00.34 | 6 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学D | 01:43.22 | 03:36.27 | 05:31.38 | 07:28.04 | 4 | |
3 | 岡山大学 | 01:53.28 | 03:54.23 | 05:56.05 | 07:59.15 | 5 | |
4 | 神戸大学A | 01:58.32 | 04:00.95 | 06:03.42 | 08:02.95 | 3 | |
5 | 美浜中学校A | 01:53.56 | 03:55.98 | 06:00.20 | 08:05.07 | 1 | |
美方高校C | 2 | 棄権 |
Race No: 28
発艇時刻: 10/20 12:28
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来高校A | 01:39.82 | 03:25.77 | 05:14.50 | 07:05.82 | 6 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学A | 01:42.76 | 03:33.24 | 05:25.52 | 07:17.48 | 1 | |
3 | 潮来高校B | 01:44.05 | 03:34.74 | 05:26.50 | 07:21.60 | 4 | |
4 | 神戸大学B | 01:46.47 | 03:38.17 | 05:33.75 | 07:28.65 | 3 | |
5 | 愛媛大学B | 01:50.56 | 03:43.80 | 05:41.00 | 07:36.43 | 2 | |
6 | 東北大学 | 01:52.26 | 03:50.64 | 05:49.92 | 07:47.98 | 5 |
Race No: 29
発艇時刻: 10/20 12:36
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 01:37.75 | 03:23.56 | 05:12.30 | 06:59.64 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 敦賀工業高校B | 01:45.43 | 03:37.44 | 05:30.95 | 07:22.84 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 01:46.35 | 03:39.32 | 05:34.36 | 07:29.44 | 6 | |
4 | 防衛大学校 | 01:53.76 | 03:54.11 | 05:57.26 | 08:01.44 | 1 | |
5 | 東京工業大学A | 02:03.90 | 04:14.16 | 06:27.16 | 08:37.32 | 4 | |
成蹊大学C | 2 | 棄権 |
Race No: 30
発艇時刻: 10/20 12:44
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学B | 01:41.69 | 03:30.92 | 05:21.27 | 07:13.34 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 東京工業大学B | 01:44.41 | 03:34.08 | 05:25.47 | 07:19.91 | 5 | |
3 | 成蹊大学A | 01:50.74 | 03:47.94 | 05:44.90 | 07:39.33 | 6 | |
4 | 北海道大学A | 01:52.24 | 03:47.58 | 05:43.27 | 07:39.59 | 2 | |
5 | 新潟大学A | 01:57.82 | 03:59.16 | 06:00.47 | 08:05.40 | 4 | |
6 | 北海道大学B | 01:55.55 | 03:55.94 | 06:02.25 | 08:10.52 | 3 |
Race No: 31
発艇時刻: 10/20 12:52
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿賀黎明高校A | 01:39.93 | 03:26.60 | 05:16.81 | 07:04.66 | 6 | ->Semi-Final |
2 | 鹿屋体育大学 | 01:40.60 | 03:31.04 | 05:23.73 | 07:12.76 | 4 | |
3 | 金沢大学A | 01:44.02 | 03:36.80 | 05:29.70 | 07:24.66 | 5 | |
4 | 金沢大学B | 01:59.21 | 04:11.75 | 06:20.09 | 08:25.41 | 3 | |
5 | 新潟大学B | 01:57.76 | 04:05.34 | 06:17.94 | 08:27.54 | 2 | |
6 | 小樽商科大学 | 02:06.34 | 04:16.17 | 06:33.60 | 09:18.59 | 1 |
Race No: 32
発艇時刻: 10/20 13:00
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江津工業高校 | 01:45.53 | 03:34.70 | 05:24.32 | 07:14.49 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学A | 01:45.96 | 03:35.38 | 05:27.50 | 07:17.28 | 5 | |
3 | 東京医科歯科大学 | 01:43.20 | 03:36.15 | 05:30.85 | 07:25.89 | 6 | |
4 | 東海大学B | 01:44.94 | 03:36.82 | 05:31.08 | 07:27.49 | 2 | |
5 | 富山国際大学C | 01:47.16 | 03:39.06 | 05:35.76 | 07:33.49 | 4 | |
6 | 美浜中学校B | 01:52.41 | 03:51.41 | 05:56.00 | 07:59.46 | 3 |
Race No: 33
発艇時刻: 10/20 13:08
組別: 予選G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:38.11 | 03:23.32 | 05:11.61 | 06:58.14 | 5 | ->Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 01:41.87 | 03:33.60 | 05:27.85 | 07:20.94 | 6 | |
3 | 阿賀黎明高校B | 01:46.36 | 03:37.81 | 05:30.98 | 07:23.56 | 3 | |
4 | 神戸大学C | 01:50.13 | 03:44.35 | 05:41.01 | 07:41.28 | 1 | |
5 | 一橋大学B | 01:48.42 | 03:43.93 | 05:45.84 | 07:48.04 | 2 | |
6 | 慶應義塾志木高校 | 01:52.00 | 03:50.81 | 05:56.00 | 07:58.58 | 4 |
Race No: 34
発艇時刻: 10/20 13:16
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方高校A | 01:39.95 | 03:26.75 | 05:16.61 | 07:07.35 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 美方高校B | 01:41.95 | 03:31.01 | 05:23.64 | 07:16.34 | 2 | |
3 | 東海大学A | 01:41.56 | 03:33.77 | 05:26.12 | 07:17.03 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 01:43.95 | 03:37.42 | 05:32.84 | 07:28.56 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:44.77 | 03:40.06 | 05:36.68 | 07:30.78 | 6 | |
6 | 東京大学 | 01:53.20 | 03:56.51 | 06:05.28 | 08:12.62 | 3 |
Race No: 35
発艇時刻: 10/20 13:24
組別: 予選I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学A | 01:39.89 | 03:27.07 | 05:17.61 | 07:06.11 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 東京経済大学 | 01:37.97 | 03:25.14 | 05:16.80 | 07:10.71 | 6 | |
3 | 一橋大学A | 01:43.76 | 03:34.84 | 05:29.75 | 07:20.90 | 5 | |
4 | 東京外国語大学A | 01:43.48 | 03:33.38 | 05:28.36 | 07:23.48 | 2 | |
5 | 今治南高校 | 01:42.49 | 03:37.62 | 05:36.60 | 07:34.18 | 1 | |
6 | 成城大学A | 01:48.78 | 03:45.78 | 05:46.73 | 07:42.90 | 3 |
Race No: 36
発艇時刻: 10/20 13:32
組別: 予選J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治西高校 | 01:41.73 | 03:30.46 | 05:24.31 | 07:16.74 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学B | 01:42.94 | 03:33.27 | 05:28.56 | 07:19.60 | 3 | |
3 | 愛媛大学A | 01:44.04 | 03:41.55 | 05:42.26 | 07:37.90 | 2 | |
4 | 同志社大学 | 01:48.44 | 03:43.72 | 05:45.84 | 07:46.82 | 5 | |
5 | 成蹊大学B | 02:00.76 | 04:17.71 | 06:29.22 | 08:39.10 | 4 | |
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 10/21 12:00
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮来高校B | 01:48.60 | 03:45.95 | 05:47.49 | 07:50.25 | 4 | ->Semi-Final |
2 | トヨタ紡織 | 01:49.35 | 03:49.48 | 05:52.19 | 07:53.25 | 3 | |
3 | 成城大学A | 01:58.94 | 04:03.77 | 06:12.82 | 08:19.59 | 2 | |
4 | 同志社大学 | 01:57.24 | 04:07.95 | 06:19.75 | 08:30.78 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 78
発艇時刻: 10/21 12:08
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:57.23 | 03:56.16 | 05:54.88 | 07:50.61 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 敦賀工業高校B | 01:56.11 | 03:54.97 | 05:53.98 | 07:50.82 | 4 | |
3 | 神戸大学C | 02:01.97 | 04:06.18 | 06:11.31 | 08:15.96 | 2 | |
4 | 東北大学 | 02:03.68 | 04:10.65 | 06:21.92 | 08:36.40 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 79
発艇時刻: 10/21 12:16
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学A | 01:49.51 | 03:47.84 | 05:46.81 | 07:43.96 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 東京工業大学B | 01:56.54 | 03:55.04 | 05:53.64 | 07:46.34 | 3 | |
3 | 北海道大学A | 01:54.86 | 03:56.40 | 05:59.20 | 08:01.64 | 2 | |
4 | 一橋大学B | 01:58.16 | 03:59.25 | 06:04.33 | 08:07.50 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 80
発艇時刻: 10/21 12:24
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学B | 01:51.48 | 03:45.97 | 05:43.63 | 07:40.44 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 阿賀黎明高校B | 01:53.60 | 03:48.59 | 05:45.24 | 07:41.25 | 4 | |
3 | 慶應義塾志木高校 | 01:58.04 | 04:00.81 | 06:06.58 | 08:16.24 | 5 | |
4 | 成蹊大学A | 02:02.16 | 04:07.72 | 06:14.02 | 08:21.76 | 2 | |
小樽商科大学 | 1 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 81
発艇時刻: 10/21 12:32
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学A | 01:48.34 | 03:44.51 | 05:46.27 | 07:48.44 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 金沢大学A | 01:49.25 | 03:48.58 | 05:53.18 | 07:59.04 | 4 | |
3 | 愛媛大学A | 01:49.85 | 03:52.17 | 05:58.33 | 08:03.78 | 2 | |
4 | 岡山大学 | 01:58.59 | 04:05.11 | 06:16.33 | 08:28.20 | 5 | |
5 | 成蹊大学B | 02:10.35 | 04:34.20 | 06:57.06 | 09:19.60 | 1 | |
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 10/21 12:40
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学A | 01:52.02 | 03:48.01 | 05:47.94 | 07:46.67 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 東京医科歯科大学 | 01:52.36 | 03:52.78 | 05:58.33 | 08:00.77 | 4 | |
3 | 愛媛大学B | 01:55.86 | 03:57.12 | 06:01.28 | 08:02.36 | 2 | |
4 | 美浜中学校B | 02:01.72 | 04:10.84 | 06:25.19 | 08:35.23 | 5 | |
5 | 東京工業大学A | 02:14.79 | 04:31.91 | 06:51.14 | 09:16.45 | 1 | |
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 10/21 12:48
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学A | 01:49.84 | 03:46.74 | 05:47.72 | 07:46.08 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 東海大学B | 01:55.14 | 03:52.36 | 05:51.92 | 07:49.80 | 4 | |
3 | 今治南高校 | 01:53.30 | 03:57.84 | 06:02.97 | 08:06.99 | 2 | |
4 | 防衛大学校 | 02:05.74 | 04:13.94 | 06:25.60 | 08:38.32 | 5 | |
5 | 新潟大学B | 02:09.79 | 04:22.20 | 06:41.33 | 08:58.87 | 1 | |
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 10/21 12:56
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方高校B | 01:46.39 | 03:41.79 | 05:40.67 | 07:38.79 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学D | 01:46.95 | 03:42.03 | 05:44.54 | 07:48.14 | 4 | |
3 | 富山国際大学C | 01:50.91 | 03:51.97 | 05:58.59 | 07:58.55 | 2 | |
4 | 神戸大学A | 02:04.35 | 04:13.81 | 06:25.92 | 08:34.93 | 5 | |
5 | 金沢大学B | 02:04.01 | 04:16.40 | 06:37.46 | 08:49.48 | 1 | |
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 10/21 13:04
組別: 敗復I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 01:45.36 | 03:40.60 | 05:35.58 | 07:33.56 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:48.86 | 03:49.48 | 05:48.68 | 07:49.41 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:52.94 | 03:53.84 | 05:54.26 | 07:54.47 | 2 | |
4 | 東京大学 | 01:59.80 | 04:06.87 | 06:15.21 | 08:25.70 | 1 | |
5 | 美浜中学校A | 01:58.84 | 04:10.91 | 06:20.33 | 08:30.96 | 5 | |
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 10/21 13:12
組別: 敗復J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:45.33 | 03:40.69 | 05:38.71 | 07:36.97 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学B | 01:52.93 | 03:51.43 | 05:54.28 | 07:56.94 | 4 | |
3 | 名古屋大学 | 01:55.02 | 03:57.05 | 06:00.11 | 08:01.85 | 2 | |
4 | 北海道大学B | 02:03.61 | 04:14.23 | 06:23.32 | 08:32.50 | 1 | |
5 | 新潟大学A | 02:06.15 | 04:13.19 | 06:24.03 | 08:35.81 | 5 | |
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 10/22 09:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿賀黎明高校A | 01:42.11 | 03:29.77 | 05:18.59 | 07:09.21 | 3 | ->Final A |
2 | 潮来高校A | 01:44.89 | 03:35.36 | 05:23.52 | 07:10.84 | 4 | ->Final B |
3 | 鹿屋体育大学 | 01:40.14 | 03:28.85 | 05:22.34 | 07:15.15 | 2 | |
4 | 潮来高校B | 01:44.09 | 03:34.17 | 05:27.10 | 07:21.24 | 1 | |
5 | 岐阜経済大学A | 01:42.81 | 03:36.02 | 05:29.57 | 07:24.04 | 5 | |
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 10/22 09:38
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:39.01 | 03:24.59 | 05:14.65 | 07:05.91 | 3 | ->Final A |
2 | 東京経済大学 | 01:39.37 | 03:29.45 | 05:23.60 | 07:16.71 | 2 | ->Final B |
3 | 富山国際大学A | 01:47.87 | 03:39.68 | 05:33.84 | 07:25.19 | 5 | |
4 | 一橋大学A | 01:49.22 | 03:44.84 | 05:43.20 | 07:39.26 | 1 | |
日本大学A | 4 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 113
発艇時刻: 10/22 09:46
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学B | 01:37.61 | 03:23.20 | 05:13.40 | 07:00.38 | 3 | ->Final A |
2 | 美方高校A | 01:41.68 | 03:31.29 | 05:23.17 | 07:13.51 | 4 | ->Final B |
3 | 美方高校B | 01:43.06 | 03:33.69 | 05:28.37 | 07:20.69 | 5 | |
4 | 今治西高校 | 01:45.85 | 03:37.37 | 05:31.35 | 07:21.10 | 2 | |
5 | 東海大学A | 01:39.58 | 03:32.72 | 05:31.75 | 07:31.34 | 1 | |
6 |
Race No: 114
発艇時刻: 10/22 09:54
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:38.20 | 03:23.64 | 05:13.03 | 07:04.17 | 3 | ->Final A |
2 | 富山国際大学B | 01:44.66 | 03:33.76 | 05:22.03 | 07:12.76 | 4 | ->Final B |
3 | 江津工業高校 | 01:43.70 | 03:34.07 | 05:26.36 | 07:17.48 | 2 | |
4 | 東京外国語大学A | 01:45.85 | 03:36.11 | 05:29.67 | 07:23.66 | 1 | |
5 | 岐阜経済大学B | 01:47.36 | 03:39.95 | 05:34.11 | 07:24.04 | 5 | |
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 10/22 12:55
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:44.32 | 03:33.43 | 05:25.36 | 07:13.14 | 5 | |
2 | 美方高校A | 01:47.15 | 03:35.49 | 05:26.91 | 07:14.74 | 2 | |
3 | 富山国際大学B | 01:47.48 | 03:38.53 | 05:30.51 | 07:18.44 | 4 | |
4 | 潮来高校A | 01:47.35 | 03:38.89 | 05:32.39 | 07:19.37 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 10/22 13:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学C | 01:38.44 | 03:23.81 | 05:10.77 | 06:57.56 | 2 | |
2 | 日本大学B | 01:41.40 | 03:26.50 | 05:13.46 | 06:59.94 | 3 | |
3 | 関西電力美浜 | 01:40.09 | 03:26.25 | 05:13.15 | 07:01.32 | 4 | |
4 | 阿賀黎明高校A | 01:40.95 | 03:30.87 | 05:23.27 | 07:15.14 | 5 | |
1 | |||||||
6 |