大会情報RACE INFORMATION
第84回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプルの組合せと結果
Race No: 31
発艇時刻: 06/08 13:58
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:35.38 | 03:13.35 | 04:55.28 | 06:36.81 | 4 | ->Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:36.16 | 03:17.24 | 04:58.34 | 06:38.94 | 2 | |
3 | 東レ滋賀 | 01:37.71 | 03:21.06 | 05:04.04 | 06:44.81 | 5 | |
4 | 鹿屋体育大学 | 01:35.73 | 03:17.49 | 05:03.17 | 06:47.59 | 3 | |
5 | 東海大学 | 01:36.96 | 03:21.85 | 05:08.80 | 06:56.48 | 1 | |
6 |
Race No: 32
発艇時刻: 06/08 14:06
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜経済大学 | 01:36.74 | 03:19.85 | 05:03.64 | 06:43.74 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:47.08 | 03:28.60 | 05:11.95 | 06:54.20 | 5 | |
3 | 立教大学 | 01:41.91 | 03:27.97 | 05:17.79 | 07:06.37 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.62 | 03:33.61 | 05:25.44 | 07:14.24 | 4 | |
青山学院大学 | 3 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 33
発艇時刻: 06/08 14:14
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鹿島 | 01:35.37 | 03:14.84 | 04:57.50 | 06:39.54 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:35.61 | 03:16.55 | 04:59.15 | 06:40.80 | 4 | |
3 | 戸田中央総合病院 | 01:38.61 | 03:20.97 | 05:07.08 | 06:49.54 | 2 | |
1 | |||||||
新潟大学 | 3 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 34
発艇時刻: 06/08 14:22
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.93 | 03:10.10 | 04:53.46 | 06:36.79 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 仙台大学 | 01:33.91 | 03:14.50 | 04:59.78 | 06:43.26 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 01:34.51 | 03:14.99 | 05:01.80 | 06:45.52 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:38.81 | 03:26.34 | 05:16.84 | 07:03.84 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 35
発艇時刻: 06/08 14:30
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:31.91 | 03:09.98 | 04:51.31 | 06:32.47 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:33.15 | 03:12.23 | 04:53.11 | 06:34.72 | 5 | |
3 | 早稲田大学 | 01:36.91 | 03:19.92 | 05:01.06 | 06:44.08 | 3 | |
4 | 東京トヨペット | 01:36.18 | 03:17.54 | 05:03.21 | 06:50.59 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 36
発艇時刻: 06/08 14:38
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:32.25 | 03:09.15 | 04:48.61 | 06:22.19 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:33.40 | 03:12.73 | 04:53.71 | 06:32.73 | 5 | |
3 | 品川白煉瓦 | 01:34.20 | 03:15.69 | 04:56.33 | 06:33.85 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 01:39.28 | 03:27.00 | 05:16.75 | 07:02.98 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 06/09 14:16
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:30.78 | 03:08.37 | 04:48.14 | 06:25.32 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 01:31.20 | 03:08.09 | 04:47.90 | 06:28.80 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 東北大学 | 01:37.64 | 03:17.72 | 05:03.04 | 06:44.67 | 5 | |
4 | 東京経済大学 | 01:37.40 | 03:21.00 | 05:06.02 | 06:51.65 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 06/09 14:24
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:29.86 | 03:06.79 | 04:46.54 | 06:24.12 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 東海大学 | 01:33.13 | 03:09.57 | 04:49.25 | 06:26.47 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 01:33.52 | 03:09.82 | 04:48.71 | 06:26.67 | 4 | |
4 | 立教大学 | 01:37.34 | 03:19.20 | 05:02.94 | 06:45.48 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 06/09 14:32
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:30.35 | 03:06.14 | 04:45.80 | 06:24.38 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 東レ滋賀 | 01:31.35 | 03:09.19 | 04:48.09 | 06:27.08 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 富山国際大学 | 01:36.22 | 03:17.10 | 05:00.41 | 06:46.88 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:39.82 | 03:27.66 | 05:17.56 | 07:03.45 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 06/09 14:40
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川白煉瓦 | 01:31.04 | 03:07.22 | 04:46.48 | 06:22.58 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 01:32.06 | 03:08.14 | 04:48.60 | 06:25.16 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 東京トヨペット | 01:32.28 | 03:10.05 | 04:49.48 | 06:25.92 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 06/09 14:48
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 01:31.43 | 03:09.41 | 04:48.54 | 06:25.94 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:32.99 | 03:11.84 | 04:50.60 | 06:27.41 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 戸田中央総合病院 | 01:34.27 | 03:14.08 | 04:53.32 | 06:30.48 | 2 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 06/10 14:02
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川白煉瓦 | 01:33.69 | 03:09.42 | 04:47.93 | 06:23.11 | 2 | ->Final A |
2 | 中央大学 | 01:30.92 | 03:07.16 | 04:46.12 | 06:23.28 | 3 | ->Final B |
3 | 東レ滋賀 | 01:34.31 | 03:13.89 | 04:51.40 | 06:27.57 | 5 | |
4 | 住友金属鹿島 | 01:33.44 | 03:10.53 | 04:49.76 | 06:30.85 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 06/10 14:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.50 | 03:05.28 | 04:43.14 | 06:21.26 | 3 | ->Final A |
2 | トヨタ自動車 | 01:32.65 | 03:08.72 | 04:45.60 | 06:23.65 | 2 | ->Final B |
3 | 岐阜経済大学 | 01:33.47 | 03:12.84 | 04:53.11 | 06:30.94 | 4 | |
4 | 東海大学 | 01:32.34 | 03:10.38 | 04:52.04 | 06:33.72 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 06/10 14:18
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:30.89 | 03:05.84 | 04:43.53 | 06:22.57 | 4 | ->Final A |
2 | 明治大学 | 01:30.56 | 03:07.67 | 04:45.98 | 06:25.48 | 3 | ->Final B |
3 | 立命館大学 | 01:33.68 | 03:11.97 | 04:49.08 | 06:26.29 | 5 | |
4 | 鹿屋体育大学 | 01:31.81 | 03:11.18 | 04:49.71 | 06:27.10 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 06/10 14:26
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:31.38 | 03:05.09 | 04:40.79 | 06:18.33 | 3 | ->Final A |
2 | 仙台大学 | 01:32.10 | 03:09.57 | 04:46.80 | 06:23.59 | 2 | ->Final B |
3 | 日本体育大学 | 01:32.81 | 03:13.96 | 04:51.18 | 06:29.19 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:35.30 | 03:10.31 | 04:49.95 | 06:29.69 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 151
発艇時刻: 06/11 13:50
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 01:29.65 | 03:06.26 | 04:45.35 | 06:24.14 | 2 | |
2 | 仙台大学 | 01:31.45 | 03:08.94 | 04:48.98 | 06:26.83 | 4 | |
3 | 中央大学 | 01:30.51 | 03:08.75 | 04:48.74 | 06:26.90 | 3 | |
4 | 明治大学 | 01:29.20 | 03:06.70 | 04:47.98 | 06:28.41 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 152
発艇時刻: 06/11 14:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜 | 01:32.77 | 03:10.46 | 04:48.30 | 06:25.86 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 01:31.51 | 03:09.83 | 04:51.61 | 06:32.24 | 2 | |
3 | 品川白煉瓦 | 01:33.63 | 03:14.24 | 04:55.69 | 06:34.16 | 5 | |
4 | 日本大学 | 01:31.85 | 03:11.61 | 04:53.70 | 06:34.59 | 4 | |
1 | |||||||
6 |