公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

Japan Cup 第27回全日本軽量級選手権大会

Japan Cup 第27回全日本軽量級選手権大会の組合せと結果
Race No: 71
発艇時刻: 07/02 11:40
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 滋賀大学経済学部 01:43.16 03:35.41 05:29.41 07:17.89 2 ->Semi-Final
2 法政大学 01:48.64 03:41.20 05:33.26 07:19.64 4 ->Semi-Final
3 東京経済大学 01:44.14 03:36.90 05:31.01 07:21.46 3
4 東北大学A 01:51.34 03:46.40 05:43.26 07:38.07 5
5 小樽商科大学 01:55.38 03:57.81 06:07.50 08:10.83 1
6
Race No: 72
発艇時刻: 07/02 11:50
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 トヨタ紡織 01:43.97 03:33.35 05:25.31 07:17.62 4 ->Semi-Final
2 HongKong 01:42.97 03:33.51 05:28.21 07:22.15 2 ->Semi-Final
3 東京海洋大学 01:49.34 03:43.79 05:40.29 07:33.91 3
4 東京工業大学 01:49.97 03:45.66 05:42.20 07:37.39 5
5 東北大学B 01:49.01 03:46.71 05:46.91 07:48.59 1
6
Race No: 73
発艇時刻: 07/02 13:00
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 全諏訪 01:40.88 03:25.67 05:12.88 07:00.77 4 ->Semi-Final
2 鹿屋体育大学 01:42.01 03:28.44 05:18.28 07:07.31 3
3 首都大学東京 01:49.25 03:41.74 05:37.41 07:37.20 2
4 金沢大学B 01:50.85 03:47.62 05:45.62 07:41.97 5
1
6
Race No: 74
発艇時刻: 07/02 13:08
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 同志社大学A 01:41.10 03:27.46 05:17.40 07:09.78 3 ->Semi-Final
2 北海道大学A 01:46.58 03:37.28 05:29.54 07:22.14 4
3 南山大学 01:47.78 03:41.78 05:37.62 07:34.98 5
4 龍谷大学B 01:44.70 03:40.48 05:39.40 07:37.27 2
1
6
Race No: 75
発艇時刻: 07/02 13:16
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 HongKongA 01:42.87 03:29.48 05:17.44 07:05.20 3 ->Semi-Final
2 龍谷大学A 01:40.05 03:28.48 05:20.44 07:11.13 4
3 立教大学A 01:45.54 03:35.95 05:28.86 07:22.30 2
4 日本医科大学A 01:46.87 03:46.24 05:49.25 07:48.10 5
1
6
Race No: 76
発艇時刻: 07/02 13:24
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 住友金属鉄ッ子 01:40.78 03:30.08 05:21.38 07:10.29 3 ->Semi-Final
2 岐阜経済大学B 01:42.84 03:35.74 05:30.11 07:18.57 2
3 東京大学 01:42.07 03:34.74 05:29.39 07:18.82 4
4 同志社大学B 01:53.70 03:49.75 05:45.58 07:41.99 5
1
6
Race No: 77
発艇時刻: 07/02 13:32
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学B 01:39.76 03:24.54 05:10.64 06:55.68 3 ->Semi-Final
2 東京海洋大学 01:41.78 03:30.51 05:21.76 07:12.69 4
3 東京外国語大学 01:46.75 03:35.98 05:25.48 07:13.93 2
1
5
6
Race No: 78
発艇時刻: 07/02 13:40
組別: 敗復F組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 関西電力美浜 01:41.64 03:26.25 05:16.71 07:06.72 3 ->Semi-Final
2 金沢大学A 01:45.89 03:34.52 05:26.20 07:18.71 4
3 立教大学B 01:51.39 03:44.83 05:41.78 07:37.59 2
1
5
6
Race No: 79
発艇時刻: 07/02 13:48
組別: 敗復G組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学C 01:41.54 03:33.34 05:26.36 07:17.03 3 ->Semi-Final
2 HongKongP-Univ 01:42.76 03:40.11 05:37.05 07:30.62 2
3 筑波大学B 01:45.89 03:43.40 05:38.85 07:33.25 4
1
5
6
Race No: 80
発艇時刻: 07/02 13:56
組別: 敗復H組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学A 01:39.04 03:24.84 05:13.38 07:05.75 3 ->Semi-Final
2 北海道大学B 01:42.60 03:30.10 05:18.50 07:09.53 4
3 東京経済大学 01:43.45 03:35.01 05:26.29 07:21.86 2
1
5
6