大会情報RACE INFORMATION
第60回国民体育大会
第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 61
発艇時刻: 09/11 10:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県立由利高等学校 | 01:49.65 | 03:43.95 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 小見川高校 | 01:58.58 | 03:57.54 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 松江北高校 | 01:56.62 | 03:57.83 | 5 | |||
4 | 山梨県立富士河口湖高等学校 | 01:57.23 | 03:59.13 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 62
発艇時刻: 09/11 11:00
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分県選抜 | 01:52.38 | 03:47.68 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 岩手県立山田高等学校 | 01:57.14 | 03:54.27 | 2 | ⇒準決勝 | ||
3 | 長崎県立大村高等学校 | 01:56.89 | 03:56.89 | 5 | |||
4 | 坂出高校 | 01:59.24 | 04:01.99 | 3 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 63
発艇時刻: 09/11 11:10
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛選抜 | 01:41.95 | 03:28.20 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 熊本大学 | 01:45.32 | 03:33.80 | 5 | |||
3 | 和歌山ローイングクラブ | 01:45.79 | 03:37.42 | 3 | |||
4 | 沖縄選抜 | 02:00.42 | 04:04.27 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 64
発艇時刻: 09/11 11:20
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會津磴漕会 | 01:41.21 | 03:29.19 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 香川RC | 01:42.29 | 03:33.65 | 3 | |||
3 | 石川選抜 | 01:48.40 | 03:43.43 | 5 | |||
4 | 徳島選抜 | 01:55.93 | 04:02.87 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 09/11 11:30
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口選抜 | 01:42.76 | 03:31.97 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 網走選抜 | 01:45.29 | 03:34.87 | 3 | |||
3 | 大分県選抜 | 01:47.01 | 03:44.35 | 5 | |||
4 | 山形選抜 | 02:00.04 | 04:03.84 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 66
発艇時刻: 09/11 11:40
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀選抜 | 01:40.21 | 03:26.14 | 3 | ⇒準決勝 | ||
2 | 宮城選抜 | 01:41.34 | 03:27.82 | 4 | ⇒準決勝 | ||
3 | 佐賀選抜 | 01:42.21 | 03:30.77 | 2 | |||
4 | 熊本学園大学付属高等学校 | 01:46.06 | 03:34.77 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 67
発艇時刻: 09/11 11:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:40.44 | 03:29.91 | 3 | ⇒準決勝 | ||
2 | 浜寺RC | 01:41.47 | 03:32.40 | 4 | ⇒準決勝 | ||
3 | 島根選抜 | 01:44.19 | 03:36.46 | 5 | |||
4 | 大分県選抜 | 01:54.06 | 04:03.50 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 68
発艇時刻: 09/11 13:10
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤木陸宏 | 01:50.70 | 03:50.56 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 林大輔 | 01:50.11 | 03:51.69 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 今泉喜樹 | 01:52.26 | 03:55.31 | 2 | |||
4 | 西木場順次 | 01:55.81 | 03:58.85 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 09/11 13:20
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須田祐樹 | 01:57.54 | 03:52.19 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 鹿谷敬祐 | 01:55.17 | 03:52.64 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 伊藤大輔 | 01:59.73 | 04:05.06 | 5 | |||
4 | 森脇晃央 | 01:59.48 | 04:05.79 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 09/11 13:30
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 占部真理子 | 02:06.64 | 04:20.41 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 小坂恵理子 | 02:10.82 | 04:25.56 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 福田愛子 | 02:12.03 | 04:25.91 | 5 | |||
4 | 山下慶子 | 02:16.19 | 04:32.16 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |