大会情報RACE INFORMATION
第60回国民体育大会
第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 41
発艇時刻: 09/10 15:44
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田大作 | 01:39.14 | 03:23.45 | 6 | ⇒準決勝 | ||
2 | 大元英照 | 01:43.22 | 03:30.93 | 2 | ⇒準決勝 | ||
3 | 高橋和宏 | 01:43.54 | 03:32.54 | 5 | ⇒準決勝 | ||
4 | 須田祐樹 | 01:49.63 | 03:42.52 | 3 | |||
5 | 森脇晃央 | 01:51.97 | 03:54.48 | 4 | |||
1 |
Race No: 42
発艇時刻: 09/10 15:52
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗田恵久 | 01:45.89 | 03:38.46 | 5 | ⇒準決勝 | ||
2 | 矢地洋二 | 01:46.46 | 03:40.40 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 出口亨 | 01:48.38 | 03:44.71 | 6 | ⇒準決勝 | ||
4 | 西木場順次 | 01:49.45 | 03:47.15 | 4 | |||
5 | 伊藤大輔 | 01:50.45 | 03:49.96 | 2 | |||
1 |
Race No: 43
発艇時刻: 09/10 16:00
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊倉美咲 | 01:57.57 | 04:01.78 | 5 | ⇒準決勝 | ||
2 | 内藤祐子 | 01:59.10 | 04:07.94 | 2 | ⇒準決勝 | ||
3 | 岡西由美 | 01:59.72 | 04:11.35 | 3 | ⇒準決勝 | ||
4 | 村上愛 | 02:04.45 | 04:16.69 | 6 | |||
5 | 豊田朗子 | 02:10.35 | 04:24.94 | 4 | |||
1 |
Race No: 44
発艇時刻: 09/10 16:08
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田尚枝 | 02:00.55 | 04:07.84 | 2 | ⇒準決勝 | ||
2 | 岡絵莉子 | 02:03.09 | 04:09.53 | 4 | ⇒準決勝 | ||
3 | 竹花ハルカ | 02:00.84 | 04:10.75 | 3 | ⇒準決勝 | ||
4 | 稀代智美 | 02:01.75 | 04:12.87 | 5 | |||
5 | 小坂恵理子 | 02:03.97 | 04:17.13 | 6 | |||
1 |
Race No: 45
発艇時刻: 09/10 16:16
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知選抜 | 01:40.88 | 03:28.77 | 2 | ⇒準決勝 | ||
2 | 大分県選抜 | 01:47.49 | 03:37.23 | 3 | ⇒準決勝 | ||
3 | 愛媛選抜 | 01:47.12 | 03:39.61 | 4 | ⇒準決勝 | ||
4 | 岡山選抜 | 01:48.09 | 03:43.46 | 6 | |||
5 | 東京漕艇倶楽部神奈川 | 01:59.18 | 04:05.29 | 5 | |||
1 |
Race No: 46
発艇時刻: 09/10 16:24
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀選抜 | 01:42.69 | 03:28.88 | 2 | ⇒準決勝 | ||
2 | 関西電力小浜 | 01:43.13 | 03:29.34 | 6 | ⇒準決勝 | ||
3 | 宮城選抜 | 01:42.91 | 03:30.34 | 4 | ⇒準決勝 | ||
4 | ソニー美濃加茂 | 01:45.79 | 03:33.30 | 5 | |||
5 | 島根選抜 | 01:55.08 | 03:55.49 | 3 | |||
1 |
Race No: 47
発艇時刻: 09/10 17:05
組別: 予選H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜寺RC・瀬田RC | 01:40.35 | 03:23.81 | 2 | ⇒準決勝 | ||
2 | 栃木選抜 | 01:48.25 | 03:41.06 | 6 | |||
3 | 高知選抜 | 01:47.25 | 03:41.88 | 4 | |||
4 | 福山大学・福山RC | 01:50.25 | 03:43.34 | 5 | |||
5 | 沖縄選抜 | 01:58.06 | 04:01.53 | 3 | |||
1 |
Race No: 48
発艇時刻: 09/10 16:40
組別: 予選I組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:34.43 | 03:10.80 | 2 | ⇒準決勝 | ||
2 | 宮城選抜 | 01:44.45 | 03:26.76 | 3 | |||
3 | 兵庫選抜 | 01:41.17 | 03:27.42 | 4 | |||
4 | 新田原 | 01:44.95 | 03:31.76 | 5 | |||
5 | 静岡県選抜 | 01:46.55 | 03:33.55 | 6 | |||
1 |
Race No: 49
発艇時刻: 09/10 16:48
組別: 予選J組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧漕会 | 01:44.41 | 03:28.43 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 奈良選抜 | 01:44.16 | 03:32.80 | 2 | |||
3 | 小見川R.C | 01:47.66 | 03:36.52 | 3 | |||
4 | 山形選抜 | 01:56.00 | 03:56.12 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 50
発艇時刻: 09/11 09:10
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山選抜 | 01:38.41 | 03:25.60 | 4 | ⇒準決勝 | ||
2 | 静岡県選抜 | 01:43.07 | 03:30.10 | 3 | |||
3 | 福岡選抜 | 01:45.17 | 03:34.56 | 5 | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
6 |