大会情報RACE INFORMATION
第60回国民体育大会
第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 111
発艇時刻: 09/12 15:00
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知選抜 | 01:36.96 | 03:18.68 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:40.11 | 03:23.12 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 富山選抜 | 01:43.24 | 03:28.07 | 5 | |||
4 | 愛媛選抜 | 01:44.25 | 03:36.12 | 2 | |||
5 | 群馬選抜 | 01:47.99 | 03:44.01 | 6 | |||
1 |
Race No: 112
発艇時刻: 09/12 15:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力・岐阜経済大学 | 01:41.95 | 03:24.85 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 岡山選抜 | 01:42.14 | 03:26.10 | 5 | ⇒順位決定 | ||
3 | 福井選抜 | 01:42.29 | 03:30.66 | 3 | |||
4 | 秋田選抜 | 01:49.23 | 03:39.82 | 6 | |||
5 | TBC | 01:49.42 | 03:41.45 | 2 | |||
1 |
Race No: 113
発艇時刻: 09/12 15:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田祥子 | 02:04.68 | 04:24.73 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 川野真由美 | 02:09.81 | 04:34.45 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 役川美早 | 02:13.32 | 04:37.10 | 5 | |||
4 | 村上愛 | 02:16.56 | 04:47.95 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 114
発艇時刻: 09/12 15:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田尚枝 | 02:13.54 | 04:32.49 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 内藤祐子 | 02:10.23 | 04:32.77 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 占部真理子 | 02:15.23 | 04:37.81 | 2 | |||
4 | 髙橋尚子 | 02:19.04 | 04:41.43 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 115
発艇時刻: 09/12 15:40
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋和宏 | 01:52.51 | 03:54.31 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 林大輔 | 01:52.73 | 03:57.56 | 2 | ⇒順位決定 | ||
3 | 小谷健太 | 01:54.39 | 04:01.88 | 5 | |||
4 | 渡辺藤人 | 01:59.30 | 04:07.94 | 3 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 116
発艇時刻: 09/12 15:50
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今井裕介 | 01:51.53 | 03:53.45 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 赤木陸宏 | 01:56.37 | 03:56.16 | 2 | ⇒順位決定 | ||
3 | 小山剛志 | 01:56.02 | 03:56.72 | 3 | |||
4 | 出口亨 | 01:52.21 | 04:02.70 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 117
発艇時刻: 09/12 16:00
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船・愛媛選抜 | 01:42.09 | 03:30.45 | 5 | ⇒決勝 | ||
2 | 東レ滋賀 | 01:43.15 | 03:33.00 | 2 | ⇒順位決定 | ||
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:45.81 | 03:36.03 | 3 | |||
4 | 茨城選抜 | 01:43.71 | 03:38.76 | 4 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 118
発艇時刻: 09/12 16:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知選抜 | 01:43.37 | 03:30.03 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 富山選抜 | 01:41.81 | 03:30.79 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 静岡県選抜 | 01:43.10 | 03:36.39 | 5 | |||
4 | 宮城選抜 | 01:43.87 | 03:40.91 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 119
発艇時刻: 09/12 16:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:49.58 | 03:45.34 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 明治安田生命保険相互会社 | 01:53.28 | 03:52.93 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 鳥取県選抜 | 01:57.40 | 04:01.12 | 5 | |||
4 | 岡山選抜 | 01:56.84 | 04:01.74 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 09/12 16:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城選抜 | 01:50.91 | 03:46.50 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 熊本選抜 | 01:53.34 | 03:48.84 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | ソニー美濃加茂 | 01:51.38 | 03:50.12 | 2 | |||
4 | 北海道選抜 | 02:00.31 | 04:05.07 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |