大会情報RACE INFORMATION
第46回全日本新人選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 36
発艇時刻: 11/04 13:42
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学B | 01:54.66 | 03:57.28 | 06:01.52 | 08:04.66 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 三洋電機洲本 | 02:00.70 | 04:06.72 | 06:18.67 | 08:22.47 | 5 | |
3 | 美方高校 | 02:00.41 | 04:08.61 | 06:15.99 | 08:24.20 | 3 | |
4 | 東京外国語大学 | 02:04.91 | 04:17.72 | 06:30.39 | 08:39.78 | 4 | |
5 | 今治南高校B | 02:09.35 | 04:26.94 | 06:46.57 | 09:01.94 | 1 | |
6 |
Race No: 37
発艇時刻: 11/04 13:48
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学A | 01:58.04 | 04:03.09 | 06:06.77 | 08:10.29 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 伏見工業高校 | 01:58.80 | 04:06.12 | 06:14.15 | 08:23.24 | 4 | |
3 | 東京大学 | 02:04.30 | 04:19.81 | 06:31.44 | 08:43.20 | 5 | |
4 | 金沢大学 | 02:04.28 | 04:19.66 | 06:35.60 | 08:54.95 | 1 | |
日田高校 | 3 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 38
発艇時刻: 11/04 13:54
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:55.75 | 03:54.75 | 05:55.45 | 07:54.98 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:53.22 | 03:52.22 | 05:56.28 | 07:59.05 | 5 | |
3 | 鹿屋体育大学 | 01:59.92 | 04:05.54 | 06:12.60 | 08:18.61 | 3 | |
4 | 今治西高校A | 02:01.25 | 04:09.35 | 06:19.45 | 08:26.98 | 4 | |
5 | 法政大学B | 02:07.42 | 04:16.82 | 06:28.77 | 08:38.47 | 1 | |
6 |
Race No: 39
発艇時刻: 11/04 14:00
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学A | 01:51.00 | 03:51.44 | 07:53.27 | 5 | ->Semi-Final | |
2 | 八尾高校 | 01:58.96 | 04:03.63 | 08:11.02 | 4 | ||
3 | 小浜水産高校 | 02:02.49 | 04:10.27 | 08:21.88 | 2 | ||
4 | 筑波大学 | 02:09.77 | 04:26.82 | 08:56.32 | 3 | ||
1 | |||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 11/04 14:06
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:50.68 | 03:52.98 | 05:57.12 | 08:01.25 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:59.60 | 04:05.87 | 06:11.03 | 08:17.48 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 01:56.85 | 04:04.06 | 06:13.46 | 08:21.98 | 2 | |
4 | 大村城南高校 | 02:11.91 | 04:33.10 | 06:50.13 | 09:06.44 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 11/04 14:12
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:58.44 | 04:01.93 | 06:05.20 | 08:09.64 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 東京医科歯科大学 | 01:59.50 | 04:04.62 | 06:12.77 | 08:23.35 | 3 | |
3 | 今治南高校A | 02:03.99 | 04:14.89 | 06:24.70 | 08:34.04 | 4 | |
4 | 成蹊大学 | 02:06.65 | 04:18.04 | 06:29.31 | 08:45.56 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 89
発艇時刻: 11/05 13:22
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:55.38 | 04:00.43 | 06:08.35 | 08:13.27 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 小浜水産高校 | 02:00.53 | 04:07.16 | 06:14.01 | 08:17.08 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 成蹊大学 | 02:04.00 | 04:17.45 | 06:29.43 | 08:37.35 | 5 | |
4 | 東京大学 | 02:03.45 | 04:17.40 | 06:34.27 | 08:46.54 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 90
発艇時刻: 11/05 13:28
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 01:59.70 | 04:03.14 | 06:08.84 | 08:11.55 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 三洋電機洲本 | 02:01.79 | 04:04.79 | 06:08.41 | 08:12.34 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 東京外国語大学 | 02:05.13 | 04:13.82 | 06:28.38 | 08:40.34 | 2 | |
4 | 金沢大学 | 02:07.60 | 04:17.54 | 06:31.04 | 08:45.04 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 91
発艇時刻: 11/05 13:34
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:58.41 | 04:04.12 | 06:11.59 | 08:16.64 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 伏見工業高校 | 01:57.91 | 04:04.11 | 06:12.49 | 08:18.14 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 法政大学B | 02:04.18 | 04:12.92 | 06:24.05 | 08:33.64 | 2 | |
4 | 筑波大学 | 02:07.73 | 04:22.78 | 06:37.85 | 08:49.45 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 92
発艇時刻: 11/05 13:40
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京医科歯科大学 | 01:59.66 | 04:04.82 | 06:10.68 | 08:13.44 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 八尾高校 | 01:59.41 | 04:06.33 | 06:13.31 | 08:15.87 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 今治南高校A | 02:01.93 | 04:12.23 | 06:21.00 | 08:23.38 | 2 | |
4 | 今治南高校B | 02:09.92 | 04:27.05 | 06:43.24 | 08:56.58 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 11/05 13:46
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:53.34 | 03:51.00 | 05:54.95 | 07:57.34 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 美方高校 | 01:58.65 | 04:00.76 | 06:08.40 | 08:13.81 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 今治西高校A | 02:00.11 | 04:04.26 | 06:14.58 | 08:22.93 | 2 | |
4 | 大村城南高校 | 02:11.02 | 04:22.25 | 06:38.88 | 08:50.54 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 117
発艇時刻: 11/06 10:06
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学B | 01:52.46 | 03:49.47 | 05:46.84 | 07:43.04 | 3 | ->Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:50.93 | 03:46.46 | 05:45.74 | 07:45.34 | 2 | ->Final B |
3 | 富山国際大学 | 01:52.22 | 03:52.28 | 05:54.20 | 07:56.50 | 4 | |
4 | 立命館大学 | 01:57.33 | 03:59.52 | 06:01.11 | 08:03.98 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 118
発艇時刻: 11/06 10:12
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:49.18 | 03:47.00 | 05:47.43 | 07:48.81 | 3 | ->Final A |
2 | 法政大学A | 01:54.52 | 03:52.73 | 05:52.28 | 07:51.09 | 4 | ->Final B |
3 | 八尾高校 | 01:53.79 | 03:55.85 | 05:59.36 | 07:59.05 | 5 | |
4 | 鹿屋体育大学 | 01:57.12 | 03:59.92 | 06:04.86 | 08:06.84 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 119
発艇時刻: 11/06 10:18
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:52.95 | 03:51.52 | 05:53.04 | 07:54.80 | 3 | ->Final A |
2 | 美方高校 | 01:54.93 | 03:57.30 | 06:01.48 | 08:04.09 | 2 | ->Final B |
3 | 小浜水産高校 | 01:57.23 | 04:01.02 | 06:03.97 | 08:04.64 | 5 | |
4 | 三洋電機洲本 | 01:58.15 | 04:01.40 | 06:05.04 | 08:06.84 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 11/06 10:24
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学A | 01:48.70 | 03:45.93 | 05:46.11 | 07:47.58 | 3 | ->Final A |
2 | 東京医科歯科大学 | 01:55.85 | 03:57.71 | 06:00.26 | 08:01.24 | 2 | ->Final B |
3 | 伏見工業高校 | 01:53.47 | 03:56.48 | 06:00.91 | 08:02.86 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:54.62 | 03:57.45 | 06:02.89 | 08:05.15 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 133
発艇時刻: 11/06 13:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:52.51 | 03:49.53 | 05:47.56 | 07:45.25 | 3 | |
2 | 法政大学A | 01:54.32 | 03:51.23 | 05:48.56 | 07:45.77 | 4 | |
3 | 美方高校 | 01:56.54 | 03:59.40 | 06:03.13 | 08:06.75 | 5 | |
4 | 東京医科歯科大学 | 01:57.79 | 04:03.28 | 06:07.74 | 08:08.29 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 134
発艇時刻: 11/06 13:25
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学A | 01:49.06 | 03:44.06 | 05:41.70 | 07:37.58 | 4 | |
2 | 明治大学 | 01:51.64 | 03:48.43 | 05:49.70 | 07:42.84 | 5 | |
3 | 関西電力小浜 | 01:49.94 | 03:48.83 | 05:53.54 | 07:48.79 | 2 | |
4 | 仙台大学B | 01:54.24 | 03:53.68 | 05:55.23 | 07:53.44 | 3 | |
1 | |||||||
6 |