大会情報RACE INFORMATION
第46回全日本新人選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 50
発艇時刻: 11/04 15:16
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:32.91 | 03:10.88 | 04:52.22 | 06:33.10 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 一橋大学A | 01:35.06 | 03:15.94 | 05:00.85 | 06:43.99 | 2 | |
3 | 名古屋大学A | 01:34.01 | 03:18.01 | 05:05.37 | 06:52.30 | 1 | |
4 | 東北大学A | 01:37.42 | 03:20.54 | 05:05.97 | 06:53.09 | 6 | |
5 | 一橋大学B | 01:40.76 | 03:26.33 | 05:12.47 | 06:58.90 | 5 | |
6 | 名古屋大学B | 01:47.98 | 03:40.76 | 05:37.21 | 07:33.37 | 4 |
Race No: 51
発艇時刻: 11/04 15:22
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:33.21 | 03:09.38 | 04:48.05 | 06:25.85 | 3 | ->Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:34.08 | 03:13.26 | 04:55.40 | 06:34.48 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:34.68 | 03:14.22 | 04:57.12 | 06:37.14 | 2 | |
4 | 関西大学 | 01:38.02 | 03:22.87 | 05:05.29 | 06:49.61 | 5 | |
5 | 防衛大学校 | 01:46.54 | 03:37.37 | 05:28.25 | 07:19.11 | 4 | |
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 11/04 15:28
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:35.00 | 03:16.99 | 04:59.97 | 06:40.34 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:38.14 | 03:19.93 | 05:01.47 | 06:42.90 | 3 | |
3 | 神戸大学 | 01:36.00 | 03:20.14 | 05:03.85 | 06:45.25 | 4 | |
4 | 一橋大学C | 01:39.84 | 03:29.52 | 05:26.65 | 07:12.75 | 1 | |
5 | 慶應義塾志木高校 | 01:43.09 | 03:35.01 | 05:42.51 | 07:17.34 | 5 | |
6 |
Race No: 53
発艇時刻: 11/04 15:34
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:30.49 | 03:05.38 | 04:42.56 | 06:17.65 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:31.30 | 03:07.13 | 04:44.53 | 06:19.60 | 1 | |
3 | 中央大学 | 01:31.02 | 03:08.15 | 04:50.56 | 06:29.57 | 4 | |
4 | 法政大学 | 01:35.51 | 03:18.68 | 05:04.50 | 06:50.94 | 5 | |
5 | 東北大学B | 01:46.24 | 03:40.95 | 05:36.51 | 07:33.25 | 3 | |
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 11/05 14:38
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:32.41 | 03:08.61 | 04:47.80 | 06:24.58 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:35.11 | 03:12.78 | 04:50.39 | 06:27.60 | 4 | |
3 | 一橋大学B | 01:38.74 | 03:24.55 | 05:13.24 | 07:00.01 | 2 | |
4 | 一橋大学C | 01:39.45 | 03:26.25 | 05:15.94 | 07:04.76 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 11/05 14:44
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:32.29 | 03:12.51 | 04:55.33 | 06:36.09 | 4 | ->Semi-Final |
2 | トヨタ自動車 | 01:34.08 | 03:14.22 | 04:56.05 | 06:36.84 | 3 | |
3 | 東北大学A | 01:36.96 | 03:21.03 | 05:07.63 | 06:54.15 | 2 | |
4 | 慶應義塾志木高校 | 01:41.24 | 03:32.49 | 05:20.38 | 07:09.84 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 102
発艇時刻: 11/05 14:50
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:29.64 | 03:05.39 | 04:45.80 | 06:23.46 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 01:35.86 | 03:19.29 | 05:05.48 | 06:47.25 | 4 | |
3 | 名古屋大学A | 01:34.29 | 03:15.82 | 05:03.71 | 06:49.01 | 2 | |
4 | 防衛大学校 | 02:03.42 | 03:50.68 | 05:39.40 | 07:26.16 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 11/05 14:56
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.67 | 03:07.81 | 04:47.10 | 06:25.04 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:35.06 | 03:16.25 | 05:00.53 | 06:43.39 | 2 | |
3 | 関西大学 | 01:36.87 | 03:22.94 | 05:09.20 | 06:50.80 | 4 | |
4 | 東北大学B | 01:43.82 | 03:33.17 | 05:22.78 | 07:13.39 | 5 | |
5 | 名古屋大学B | 01:42.49 | 03:34.59 | 05:27.78 | 07:22.95 | 1 | |
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 11/06 10:54
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:28.69 | 03:01.51 | 04:36.57 | 06:12.96 | 2 | ->Final A |
2 | 北海道大学 | 01:29.27 | 03:04.80 | 04:41.99 | 06:17.21 | 4 | ->Final A |
3 | 仙台大学 | 01:32.20 | 03:06.12 | 04:43.70 | 06:19.57 | 3 | ->Final B |
4 | 一橋大学A | 01:33.67 | 03:13.18 | 04:54.37 | 06:32.19 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 11/06 11:00
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.97 | 03:00.92 | 04:36.77 | 06:10.86 | 5 | ->Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:28.59 | 03:00.91 | 04:37.95 | 06:13.54 | 3 | ->Final A |
3 | 明治大学 | 01:31.30 | 03:04.55 | 04:40.32 | 06:15.55 | 2 | ->Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:32.28 | 03:10.49 | 04:55.31 | 06:34.20 | 4 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 139
発艇時刻: 11/06 14:25
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:28.50 | 03:01.07 | 04:36.55 | 06:08.67 | 4 | |
2 | 明治大学 | 01:30.06 | 03:04.12 | 04:39.25 | 06:11.76 | 3 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:32.12 | 03:08.05 | 04:46.50 | 06:24.36 | 5 | |
4 | 一橋大学A | 01:32.70 | 03:08.35 | 04:48.05 | 06:25.26 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 140
発艇時刻: 11/06 14:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:27.84 | 02:59.96 | 04:35.30 | 06:07.41 | 4 | |
2 | 日本大学 | 01:29.24 | 03:03.72 | 04:37.84 | 06:11.74 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:28.77 | 03:02.91 | 04:40.88 | 06:13.79 | 2 | |
4 | 北海道大学 | 01:31.80 | 03:08.76 | 04:46.76 | 06:24.66 | 5 | |
1 | |||||||
6 |