大会情報RACE INFORMATION
第83回全日本選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 33
発艇時刻: 06/02 13:58
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:32.24 | 03:08.77 | 04:46.81 | 06:23.67 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:33.54 | 03:12.24 | 04:51.10 | 06:33.66 | 1 | |
3 | 中央大学 | 01:33.28 | 03:16.40 | 04:57.94 | 06:40.38 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 01:33.84 | 03:16.10 | 04:59.84 | 06:44.32 | 6 | |
5 | 同志社大学 | 01:40.65 | 03:29.06 | 05:18.69 | 07:05.69 | 2 | |
6 | 中国電力 | 01:40.05 | 03:31.39 | 05:21.41 | 07:09.97 | 4 |
Race No: 34
発艇時刻: 06/02 14:06
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:32.28 | 03:09.85 | 04:48.50 | 06:24.32 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 東京工業大学 | 01:35.04 | 03:15.28 | 04:56.24 | 06:36.71 | 2 | |
3 | 京都大学 | 01:37.16 | 03:21.47 | 05:07.75 | 06:46.59 | 4 | |
4 | 明治大学 | 01:39.68 | 03:23.14 | 05:05.19 | 06:48.93 | 3 | |
日本体育大学 | 5 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 35
発艇時刻: 06/02 14:14
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:34.79 | 03:14.30 | 04:50.95 | 06:30.76 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:35.22 | 03:15.24 | 04:55.30 | 06:38.01 | 4 | |
3 | 東京大学 | 01:37.75 | 03:17.74 | 04:57.94 | 06:39.24 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:41.70 | 03:31.01 | 05:18.88 | 07:06.39 | 3 | |
5 | 岐阜経済大学 | 01:40.49 | 03:29.29 | 05:15.46 | 07:07.76 | 5 | |
6 |
Race No: 36
発艇時刻: 06/02 14:22
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京トヨペット | 01:34.84 | 03:16.87 | 04:59.18 | 06:36.52 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:38.57 | 03:19.00 | 05:02.07 | 06:39.94 | 1 | |
3 | 一橋大学 | 01:33.89 | 03:15.60 | 04:58.30 | 06:41.35 | 4 | |
4 | 東海大学 | 01:34.57 | 03:18.68 | 05:03.24 | 06:49.39 | 3 | |
5 | 富山国際大学 | 01:39.14 | 03:25.94 | 05:10.57 | 06:56.40 | 5 | |
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 06/03 13:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:40.99 | 03:27.12 | 05:13.46 | 06:54.01 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 東京大学 | 01:39.64 | 03:24.85 | 05:11.58 | 06:56.04 | 3 | |
3 | 同志社大学 | 01:42.74 | 03:29.80 | 05:18.70 | 07:04.44 | 5 | |
4 | 富山国際大学 | 01:44.54 | 03:36.69 | 05:28.01 | 07:21.54 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 06/03 13:58
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:37.10 | 03:21.20 | 05:07.94 | 06:51.07 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:37.42 | 03:22.03 | 05:08.52 | 06:52.41 | 3 | |
3 | 東海大学 | 01:40.55 | 03:24.65 | 05:11.02 | 06:54.49 | 2 | |
4 | 東北大学 | 01:45.04 | 03:37.28 | 05:30.07 | 07:20.52 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 87
発艇時刻: 06/03 14:06
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 01:38.84 | 03:24.98 | 05:13.12 | 06:59.01 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:37.31 | 03:25.28 | 05:14.01 | 07:01.86 | 4 | |
3 | 明治大学 | 01:40.67 | 03:30.21 | 05:18.92 | 07:04.53 | 2 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:44.68 | 03:39.24 | 05:32.00 | 07:22.51 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 06/03 14:14
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:36.62 | 03:21.19 | 05:04.33 | 06:45.38 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:35.98 | 03:18.53 | 05:02.34 | 06:45.59 | 3 | |
3 | 京都大学 | 01:38.91 | 03:25.77 | 05:12.93 | 07:02.21 | 2 | |
4 | 中国電力 | 01:44.31 | 03:38.68 | 05:32.54 | 07:26.38 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 06/04 14:10
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.96 | 03:27.23 | 05:18.43 | 07:05.03 | 3 | ->Final A |
2 | トヨタ紡織 | 01:39.78 | 03:27.03 | 05:16.92 | 07:05.29 | 4 | ->Final A |
3 | 東京工業大学 | 01:41.04 | 03:29.24 | 05:20.22 | 07:11.65 | 5 | ->Final B |
4 | 東京経済大学 | 01:42.49 | 03:33.56 | 05:27.50 | 07:17.53 | 2 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 06/04 14:18
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:38.61 | 03:23.98 | 05:11.25 | 06:59.56 | 3 | ->Final A |
2 | 東京トヨペット | 01:40.37 | 03:27.81 | 05:17.29 | 07:05.52 | 4 | ->Final A |
3 | 中央大学 | 01:42.15 | 03:34.17 | 05:25.17 | 07:11.33 | 2 | ->Final B |
4 | 法政大学 | 01:46.24 | 03:34.64 | 05:26.34 | 07:11.60 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 148
発艇時刻: 06/05 12:20
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.25 | 03:26.96 | 05:14.86 | 06:57.54 | 5 | |
2 | 中央大学 | 01:37.55 | 03:24.85 | 05:13.62 | 06:58.94 | 3 | |
3 | 東京工業大学 | 01:39.99 | 03:26.60 | 05:15.21 | 07:02.58 | 2 | |
4 | 法政大学 | 01:40.61 | 03:30.03 | 05:21.82 | 07:13.88 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 149
発艇時刻: 06/05 13:15
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:35.29 | 03:16.96 | 05:03.70 | 06:50.01 | 3 | |
2 | 仙台大学 | 01:37.81 | 03:23.09 | 05:10.12 | 06:55.01 | 4 | |
3 | トヨタ紡織 | 01:38.61 | 03:23.81 | 05:15.37 | 06:58.72 | 2 | |
4 | 東京トヨペット | 01:39.34 | 03:26.09 | 05:15.14 | 06:59.93 | 5 | |
1 | |||||||
6 |