公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第45回全日本新人選手権大会

第45回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 10/02 14:14
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:41.10 03:30.13 05:19.71 07:09.26 3 ->Semi-Final
2 龍谷大学 01:44.71 03:36.66 05:28.80 07:19.44 4 ->Semi-Final
3 学習院大学 01:54.90 03:52.59 05:50.06 07:42.98 5
4 名古屋大学 01:50.29 03:47.35 05:45.35 07:44.31 2
1
6
Race No: 92
発艇時刻: 10/02 14:22
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 筑波大学 01:45.94 03:35.53 05:26.80 07:18.22 3 ->Semi-Final
2 近畿大学 01:47.74 03:39.01 05:33.16 07:24.25 2 ->Semi-Final
3 早稲田大学理工学部 01:48.20 03:38.70 05:32.80 07:24.56 4
4 千葉大学 01:51.76 03:48.94 05:50.15 07:56.19 5
1
6
Race No: 93
発艇時刻: 10/02 14:30
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:44.73 03:32.21 05:21.93 07:08.26 4 ->Semi-Final
2 東京工業大学 01:47.64 03:37.39 05:27.10 07:14.04 3 ->Semi-Final
3 九州大学 01:50.39 03:39.34 05:32.70 07:20.74 2
4 鹿児島大学B 02:02.53 04:08.25 06:15.45 08:19.86 5
1
6
Race No: 94
発艇時刻: 10/02 14:38
組別: 敗復E組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 岡山大学 01:45.68 03:33.91 05:23.18 07:15.98 3 ->Semi-Final
2 東海大学 01:48.71 03:39.91 05:29.86 07:19.50 2 ->Semi-Final
3 鹿児島大学A 01:47.48 03:37.15 05:28.55 07:21.23 4
1
5
6
Race No: 95
発艇時刻: 10/02 14:46
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 龍谷大学 01:49.50 03:42.72 05:18.74 07:35.61 4 ->Semi-Final
2 美方高校 01:49.14 03:44.22 05:22.84 07:42.54 3 ->Semi-Final
3 今治西高校A 01:52.44 03:52.47 05:35.58 07:57.99 2
4 島根大学 01:59.48 04:01.73 05:44.41 08:09.25 5
5 東京外国語大学 02:03.98 04:12.27 06:07.54 08:40.54 1
6 東北大学 02:04.38 04:09.05 05:59.81 08:57.02 6
Race No: 96
発艇時刻: 10/02 14:54
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:51.16 03:46.41 05:42.81 07:37.61 3 ->Semi-Final
2 岡山大学 01:53.53 03:51.95 05:52.27 07:50.27 2 ->Semi-Final
3 金沢大学 01:54.06 03:54.13 05:54.16 07:54.20 4
4 唐津東高校 02:03.82 04:09.63 06:15.20 08:17.92 6
5 美浜中学 01:58.83 04:08.64 06:18.64 08:20.88 5
6 今治西高校B 02:01.53 04:09.98 06:21.04 08:28.75 1
Race No: 97
発艇時刻: 10/02 15:02
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:31.73 03:06.16 04:44.15 06:19.81 4 ->Semi-Final
2 東北大学A 01:32.06 03:08.56 04:46.18 06:21.84 3
3 東北大学B 01:43.39 03:30.34 05:20.74 07:08.93 2
4 島根大学 01:51.19 03:41.21 05:30.34 07:18.62 5
1
6
Race No: 98
発艇時刻: 10/02 15:10
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 慶應義塾大学 01:32.46 03:08.07 04:45.58 06:21.75 3 ->Semi-Final
2 神戸大学 01:34.95 03:14.61 04:57.16 06:39.97 4
3 成蹊大学 01:43.05 03:30.84 05:18.18 07:03.90 2
4 小樽商科大学 01:49.64 03:40.96 05:32.80 07:21.48 5
1
6
Race No: 99
発艇時刻: 10/02 15:18
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:29.43 03:03.83 04:39.99 06:14.52 3 ->Semi-Final
2 京都大学 01:30.65 03:10.70 04:51.64 06:26.84 4
3 慶応義塾志木高校 01:40.96 03:30.88 05:20.62 07:03.58 2
4 東北大学C 01:44.71 03:39.02 05:32.56 07:23.44 5
1
6
Race No: 100
発艇時刻: 10/02 15:26
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:31.99 03:08.95 04:46.14 06:25.50 3 ->Semi-Final
2 名古屋大学 01:32.66 03:13.24 04:54.84 06:36.31 2
3 岐阜経済大学 01:38.54 03:19.98 05:01.18 06:40.51 4
1
5
6