大会情報RACE INFORMATION
第45回全日本新人選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 49
発艇時刻: 10/01 15:26
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:31.51 | 03:05.60 | 04:45.80 | 06:23.54 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 日本大学 | 01:36.48 | 03:14.58 | 04:54.66 | 06:29.88 | 5 | |
3 | 中央大学 | 01:33.23 | 03:12.43 | 04:54.22 | 06:32.95 | 3 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:41.48 | 03:24.78 | 05:11.11 | 06:55.94 | 2 | |
5 | 東北大学C | 01:53.09 | 03:52.44 | 05:55.86 | 07:57.28 | 4 | |
6 |
Race No: 50
発艇時刻: 10/01 15:34
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.13 | 03:18.39 | 05:00.40 | 06:36.21 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:39.20 | 03:24.94 | 05:12.72 | 06:54.51 | 1 | |
3 | 名古屋大学 | 01:38.76 | 03:26.50 | 05:13.72 | 07:03.67 | 3 | |
4 | 成蹊大学 | 01:52.53 | 03:47.71 | 05:38.69 | 07:27.73 | 2 | |
5 | 東北大学B | 01:51.41 | 03:45.00 | 05:37.64 | 07:29.31 | 4 | |
6 |
Race No: 51
発艇時刻: 10/01 15:42
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:31.24 | 03:07.71 | 04:44.60 | 06:21.24 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 法政大学 | 01:35.91 | 03:16.42 | 04:58.84 | 06:42.87 | 3 | |
3 | 神戸大学 | 01:38.15 | 03:23.67 | 05:06.50 | 06:50.06 | 2 | |
4 | 慶応義塾志木高校 | 01:45.88 | 03:37.88 | 05:31.19 | 07:25.98 | 4 | |
5 | 小樽商科大学 | 01:52.40 | 03:47.47 | 05:44.64 | 07:42.39 | 5 | |
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 10/01 15:50
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:38.08 | 03:15.43 | 04:54.24 | 06:34.01 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 慶應義塾大学 | 01:34.91 | 03:12.46 | 04:54.40 | 06:37.30 | 3 | |
3 | 東北大学A | 01:35.68 | 03:14.97 | 04:56.56 | 06:37.44 | 2 | |
4 | 島根大学 | 01:51.87 | 03:46.42 | 05:41.81 | 07:35.63 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 10/02 15:02
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:31.73 | 03:06.16 | 04:44.15 | 06:19.81 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 東北大学A | 01:32.06 | 03:08.56 | 04:46.18 | 06:21.84 | 3 | |
3 | 東北大学B | 01:43.39 | 03:30.34 | 05:20.74 | 07:08.93 | 2 | |
4 | 島根大学 | 01:51.19 | 03:41.21 | 05:30.34 | 07:18.62 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 10/02 15:10
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:32.46 | 03:08.07 | 04:45.58 | 06:21.75 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 01:34.95 | 03:14.61 | 04:57.16 | 06:39.97 | 4 | |
3 | 成蹊大学 | 01:43.05 | 03:30.84 | 05:18.18 | 07:03.90 | 2 | |
4 | 小樽商科大学 | 01:49.64 | 03:40.96 | 05:32.80 | 07:21.48 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 99
発艇時刻: 10/02 15:18
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:29.43 | 03:03.83 | 04:39.99 | 06:14.52 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 京都大学 | 01:30.65 | 03:10.70 | 04:51.64 | 06:26.84 | 4 | |
3 | 慶応義塾志木高校 | 01:40.96 | 03:30.88 | 05:20.62 | 07:03.58 | 2 | |
4 | 東北大学C | 01:44.71 | 03:39.02 | 05:32.56 | 07:23.44 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 10/02 15:26
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.99 | 03:08.95 | 04:46.14 | 06:25.50 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 名古屋大学 | 01:32.66 | 03:13.24 | 04:54.84 | 06:36.31 | 2 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:38.54 | 03:19.98 | 05:01.18 | 06:40.51 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 10/03 11:12
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:27.98 | 03:00.40 | 04:34.76 | 06:08.06 | 3 | ->Final A |
2 | 中央大学 | 01:29.04 | 03:03.18 | 04:36.98 | 06:10.48 | 2 | ->Final A |
3 | 日本大学 | 01:29.54 | 03:04.33 | 04:38.64 | 06:12.31 | 5 | ->Final B |
4 | 日本体育大学 | 01:31.20 | 03:07.21 | 04:41.75 | 06:18.78 | 4 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 10/03 11:20
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:28.20 | 03:01.40 | 04:37.04 | 06:11.20 | 4 | ->Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:29.24 | 03:03.17 | 04:38.68 | 06:14.02 | 3 | ->Final A |
3 | 法政大学 | 01:32.34 | 03:06.03 | 04:40.90 | 06:16.15 | 2 | ->Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:31.61 | 03:05.84 | 04:43.04 | 06:17.99 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 137
発艇時刻: 10/03 14:25
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.30 | 03:05.49 | 04:41.06 | 06:14.35 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学 | 01:32.44 | 03:08.54 | 04:44.14 | 06:18.55 | 2 | |
3 | 日本体育大学 | 01:33.59 | 03:08.85 | 04:44.60 | 06:19.15 | 5 | |
4 | 法政大学 | 01:35.11 | 03:12.77 | 04:55.06 | 06:36.73 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 138
発艇時刻: 10/03 14:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:29.79 | 03:02.26 | 04:37.50 | 06:10.89 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:30.24 | 03:05.20 | 04:41.40 | 06:15.21 | 5 | |
3 | 中央大学 | 01:32.67 | 03:06.51 | 04:43.78 | 06:18.40 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 01:32.14 | 03:07.88 | 04:46.34 | 06:21.37 | 2 | |
1 | |||||||
6 |