大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本高等学校選手権競漕大会
第51回全日本高等学校選手権競漕大会の組合せと結果
Race No: 51
発艇時刻: 08/03 09:20
組別: 敗復1組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本 (西会津高等学校) |
01:55.74 | 03:48.93 | 3 | |||
2 | 保坂 (潮来高等学校) |
01:52.95 | 03:50.03 | 5 | |||
3 | 平窪 (七尾高等学校) |
01:54.11 | 03:51.26 | 4 | |||
4 | 宮野 (富士河口湖高等学校) |
01:53.18 | 03:54.10 | 6 | |||
5 | 松本 (十津川高等学校) |
02:07.82 | 04:35.72 | 2 | |||
1 |
Race No: 52
発艇時刻: 08/03 09:30
組別: 敗復2組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 (本郷高等学校) |
02:00.94 | 03:54.29 | 1 | |||
2 | 吉村 (清風高等学校) |
01:58.67 | 03:54.50 | 3 | |||
3 | 水谷 (高松高等学校) |
02:00.64 | 03:54.79 | 4 | |||
4 | 森 (大村高等学校) |
01:59.75 | 03:58.97 | 2 | |||
5 | 輿那覇 (美里工業高等学校) |
02:05.01 | 04:11.37 | 5 | |||
6 | 岩野 (徳島市立高等学校) |
02:32.86 | 05:00.94 | 6 |
Race No: 53
発艇時刻: 08/03 09:40
組別: 敗復1組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 由利高等学校 | 02:11.37 | 04:15.72 | 4 | |||
2 | 潮来高等学校 | 02:13.40 | 04:16.70 | 6 | |||
3 | 大村高等学校 | 02:14.84 | 04:25.43 | 5 | |||
4 | 鹿児島南高等学校 | 02:35.99 | 05:08.09 | 3 | |||
1 | |||||||
2 |
Race No: 54
発艇時刻: 08/03 09:50
組別: 敗復2組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八幡商業高等学校 | 02:12.35 | 04:21.91 | 4 | |||
2 | 七尾高等学校 | 02:15.66 | 04:29.83 | 5 | |||
3 | 東筑高等学校 | 02:27.49 | 04:43.83 | 6 | |||
4 | 愛川高等学校 | 02:31.63 | 04:54.12 | 3 | |||
1 | |||||||
2 |
Race No: 55
発艇時刻: 08/03 10:00
組別: 敗復1組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東筑高等学校 | 02:01.36 | 04:00.58 | 3 | |||
2 | 佐野高等学校 | 02:07.68 | 04:01.24 | 5 | |||
3 | 坂出商業高等学校 | 02:04.93 | 04:01.26 | 4 | |||
4 | 宮川高等学校 | 02:17.53 | 04:29.96 | 6 | |||
1 | |||||||
松江北高等学校 | 00:00.00 | 00:00.00 | 2 |
Race No: 56
発艇時刻: 08/03 10:10
組別: 敗復2組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越ヶ谷高等学校 | 01:58.77 | 03:54.16 | 3 | |||
2 | 早稲田実業学校 | 01:56.94 | 03:54.72 | 1 | |||
3 | 美里工業高等学校 | 02:00.47 | 03:55.95 | 4 | |||
4 | 網走南ヶ丘高等学校 | 02:02.78 | 04:03.62 | 2 | |||
5 | 秋田高等学校 | 02:06.59 | 04:06.57 | 5 | |||
6 | 宮崎商業高等学校 | 02:10.01 | 04:15.83 | 6 |
Race No: 57
発艇時刻: 08/03 10:20
組別: 敗復1組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市立横浜商業高等学校 | 02:03.66 | 04:02.62 | 4 | |||
2 | 本荘高等学校 | 02:08.82 | 04:14.68 | 3 | |||
3 | 廿日市高等学校 | 02:15.90 | 04:23.39 | 5 | |||
4 | 桜宮高等学校 | 02:37.55 | 05:01.12 | 6 | |||
1 | |||||||
2 |
Race No: 58
発艇時刻: 08/03 10:30
組別: 敗復2組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日田高等学校 | 02:15.11 | 04:14.87 | 4 | |||
2 | 宮崎商業高等学校 | 02:15.84 | 04:20.76 | 6 | |||
3 | 小松高等学校 | 02:14.82 | 04:23.06 | 5 | |||
4 | 宮古高等学校 | 02:18.33 | 04:25.69 | 3 | |||
1 | |||||||
2 |
Race No: 59
発艇時刻: 08/03 10:40
組別: 敗復1組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石狩翔陽高等学校 | 01:49.69 | 03:34.27 | 3 | |||
2 | 宮津高等学校 | 01:50.39 | 03:37.28 | 4 | |||
3 | 佐野高等学校 | 01:54.40 | 03:42.02 | 5 | |||
4 | むつ工業高等学校 | 01:55.45 | 03:42.44 | 6 | |||
5 | 田辺高等学校 | 02:05.84 | 04:03.11 | 2 | |||
1 |
Race No: 60
発艇時刻: 08/03 10:50
組別: 敗復2組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諏訪清陵高等学校 | 01:49.53 | 03:36.02 | 4 | |||
2 | 洲本実業高等学校 | 01:51.61 | 03:37.08 | 5 | |||
3 | 盛岡大学付属高等学校 | 01:55.97 | 03:42.53 | 6 | |||
4 | 八幡工業高等学校 | 01:53.78 | 03:43.31 | 3 | |||
5 | 唐津西高等学校 | 02:00.35 | 03:58.99 | 2 | |||
1 |