大会情報RACE INFORMATION
第30回全日本大学選手権大会
第30回全日本大学選手権大会の組合せと結果
Race No: 161
発艇時刻: 08/23 14:40
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:35.66 | 03:15.18 | 04:58.51 | 06:41.14 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 01:37.56 | 03:17.84 | 05:00.68 | 06:43.62 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 関西大学 | 01:38.72 | 03:21.74 | 05:04.08 | 06:47.06 | 4 | |
4 | 東京漕艇倶楽部 | 01:38.24 | 03:22.66 | 05:09.14 | 06:55.48 | 5 | |
5 | 学習院高等科 | 01:55.65 | 03:54.04 | 05:55.14 | 07:56.24 | 1 | |
6 |
Race No: 162
発艇時刻: 08/23 14:48
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:36.26 | 03:16.26 | 04:59.02 | 06:40.73 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 滋賀大学経済学部 | 01:39.46 | 03:18.11 | 05:01.10 | 06:43.73 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 大阪市立大学 | 01:41.90 | 03:26.11 | 05:13.80 | 06:56.75 | 2 | |
4 | 東北大学B | 01:51.86 | 03:43.18 | 05:38.09 | 07:31.59 | 1 | |
5 | 三井物産 | 01:47.26 | 03:42.20 | 05:39.66 | 07:34.73 | 5 | |
6 |
Race No: 163
発艇時刻: 08/23 14:56
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲキサルRC | 01:36.28 | 03:16.17 | 04:59.02 | 06:44.97 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 四神会 | 01:35.20 | 03:17.85 | 05:02.90 | 06:46.09 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 01:38.34 | 03:22.59 | 05:07.75 | 06:47.98 | 1 | |
4 | 浜松BC佐鳴会 | 01:39.31 | 03:19.59 | 05:04.99 | 06:50.03 | 4 | |
5 | 庄内川C | 01:50.04 | 03:50.44 | 05:49.74 | 07:44.96 | 5 | |
6 |
Race No: 164
発艇時刻: 08/23 15:04
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:28.26 | 02:59.97 | 04:32.85 | 06:06.41 | 4 | ->Final A |
2 | 日本大学 | 01:28.09 | 02:59.87 | 04:33.06 | 06:07.25 | 2 | ->Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:28.44 | 03:02.66 | 04:35.35 | 06:09.66 | 3 | ->Final B |
4 | 北海道大学 | 01:30.84 | 03:06.83 | 04:43.69 | 06:22.62 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 165
発艇時刻: 08/23 15:12
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:28.00 | 02:59.01 | 04:35.93 | 06:09.04 | 2 | ->Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 01:30.50 | 03:02.07 | 04:37.20 | 06:12.54 | 3 | ->Final A |
3 | 一橋大学 | 01:34.05 | 03:08.52 | 04:45.42 | 06:22.54 | 5 | ->Final B |
4 | 法政大学 | 01:33.56 | 03:12.19 | 04:54.25 | 06:36.74 | 4 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 166
発艇時刻: 08/24 08:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:28.85 | 02:58.28 | 04:31.90 | 06:03.86 | 3 | ->Final A |
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:29.90 | 03:00.40 | 04:33.91 | 06:06.36 | 4 | ->Final B |
3 | ゲキサルRC | 01:32.78 | 03:02.51 | 04:35.61 | 06:07.99 | 5 | |
4 | BOMBERS | 01:31.86 | 03:04.59 | 04:38.18 | 06:09.01 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 08/24 08:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜RC | 01:26.99 | 02:56.38 | 04:31.80 | 06:13.27 | 3 | ->Final A |
2 | バスターズクルー | 01:32.94 | 03:10.24 | 04:47.35 | 06:23.24 | 4 | ->Final B |
3 | 住友金属鉄ッ子 | 01:34.81 | 03:13.06 | 04:50.51 | 06:23.91 | 2 | |
4 | 岡山大学 | 01:34.24 | 03:11.67 | 04:49.01 | 06:26.34 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 08/24 08:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:26.54 | 03:00.55 | 04:40.02 | 06:20.56 | 3 | ->Final A |
2 | 四神会 | 01:33.38 | 03:11.51 | 04:51.27 | 06:30.86 | 5 | ->Final B |
3 | 東京大学 | 01:34.56 | 03:13.80 | 04:51.68 | 06:33.39 | 4 | |
4 | 滋賀大学経済学部 | 01:37.56 | 03:16.98 | 04:57.34 | 06:40.35 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 169
発艇時刻: 08/24 08:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:25.21 | 02:59.40 | 04:37.62 | 06:18.31 | 3 | ->Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 01:35.16 | 03:12.88 | 04:50.12 | 06:26.69 | 5 | ->Final B |
3 | 一橋大学 | 01:34.07 | 03:12.98 | 04:52.36 | 06:31.14 | 4 | |
4 | 神戸大学 | 01:37.44 | 03:21.34 | 04:59.86 | 06:38.92 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 170
発艇時刻: 08/24 08:40
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:39.24 | 03:22.15 | 05:08.06 | 06:51.78 | 3 | |
2 | 名古屋工業大学 | 01:41.78 | 03:24.66 | 05:09.14 | 06:53.07 | 2 | |
3 | 岐阜経済大学 | 01:38.56 | 03:22.96 | 05:10.84 | 06:56.86 | 5 | |
4 | 茨城大学 | 01:44.28 | 03:32.58 | 05:18.78 | 07:04.10 | 4 | |
1 | |||||||
6 |