大会情報RACE INFORMATION
第44回全日本新人選手権大会
第44回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 81
発艇時刻: 10/04 13:32
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.31 | 03:46.69 | 05:45.04 | 07:38.64 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 京都大学C | 01:52.53 | 03:54.07 | 05:54.98 | 07:56.38 | 4 | |
3 | 立教大学 | 01:58.97 | 04:06.95 | 06:14.98 | 08:19.65 | 2 | |
4 | 広島工業大学 | 02:00.35 | 04:16.42 | 06:30.04 | 08:40.18 | 5 | |
5 | 北海道大学C | 02:08.99 | 04:29.86 | 06:46.84 | 08:59.91 | 1 | |
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 10/04 13:40
組別: 敗復F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:50.09 | 03:47.05 | 05:47.18 | 07:41.98 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 東北学院大学 | 01:48.73 | 03:47.30 | 05:58.64 | 07:53.62 | 4 | |
3 | 東濃実業高校 | 01:59.50 | 03:55.27 | 06:10.14 | 08:01.56 | 2 | |
4 | 今治西高校D | 02:01.47 | 04:06.65 | 06:47.94 | 08:21.32 | 5 | |
5 | 石巻専修大学B | 02:08.25 | 04:28.74 | 06:50.04 | 09:14.51 | 1 | |
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 10/04 13:48
組別: 敗復G組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学B | 01:48.28 | 03:44.22 | 05:44.09 | 07:38.34 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 今治西高校B | 01:52.92 | 03:53.17 | 05:56.24 | 07:55.15 | 4 | |
3 | 愛媛大学 | 01:55.03 | 03:59.12 | 06:04.48 | 08:05.27 | 2 | |
4 | 新潟大学B | 02:06.60 | 04:13.00 | 06:26.26 | 08:39.65 | 1 | |
5 | 北海道大学B | 02:01.76 | 04:14.15 | 06:38.58 | 08:54.98 | 5 | |
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 10/04 13:56
組別: 敗復H組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小浜水産高校 | 01:47.84 | 03:42.35 | 05:38.46 | 07:38.85 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 伏見工業高校 | 01:50.68 | 03:49.89 | 05:49.87 | 07:51.64 | 1 | |
3 | 早稲田大学B | 01:52.52 | 03:52.39 | 05:53.76 | 07:55.87 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 01:51.07 | 03:50.35 | 05:51.21 | 07:56.64 | 4 | |
5 | 今治西高校E | 02:04.44 | 04:15.77 | 06:27.71 | 08:40.81 | 5 | |
6 |
Race No: 87
発艇時刻: 10/04 14:20
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:47.61 | 03:40.48 | 05:33.51 | 07:24.45 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 岡山大学 | 01:50.02 | 03:45.93 | 05:42.59 | 07:35.74 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 茨城大学 | 01:55.00 | 03:53.96 | 05:54.31 | 07:52.34 | 2 | |
4 | 神戸大学 | 01:55.81 | 03:56.00 | 05:58.21 | 07:57.19 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 10/04 14:28
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:47.92 | 03:42.45 | 05:42.04 | 07:37.54 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:48.48 | 03:43.19 | 05:42.97 | 07:38.90 | 5 | ->Semi-Final |
3 | 岩手大学 | 01:49.75 | 03:43.37 | 05:42.51 | 07:39.49 | 4 | |
4 | 小樽商科大学A | 01:54.41 | 03:55.39 | 05:59.24 | 07:59.91 | 2 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:57.56 | 04:00.72 | 06:13.61 | 08:24.41 | 1 | |
6 |
Race No: 89
発艇時刻: 10/04 14:36
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:48.71 | 03:45.57 | 05:39.26 | 07:33.22 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 筑波大学 | 01:49.41 | 03:46.29 | 05:41.25 | 07:34.55 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 東京水産大学 | 01:53.10 | 03:51.80 | 05:52.25 | 07:52.00 | 2 | |
4 | 新潟大学 | 01:57.04 | 04:01.01 | 06:17.36 | 08:12.33 | 5 | |
5 | 学習院大学 | 02:01.20 | 04:11.21 | 06:20.14 | 08:23.01 | 1 | |
6 |
Race No: 90
発艇時刻: 10/04 14:44
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 01:44.01 | 03:36.00 | 05:29.50 | 07:25.99 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 早稲田大学理工学部 | 01:50.88 | 03:46.81 | 05:39.26 | 07:36.24 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 滋賀大学経済学部 | 01:50.59 | 03:48.53 | 05:46.32 | 07:45.04 | 2 | |
4 | 成蹊大学 | 01:51.18 | 03:48.31 | 05:50.00 | 07:52.94 | 5 | |
5 | 北海道大学 | 01:59.29 | 04:04.94 | 06:15.42 | 08:26.21 | 1 | |
6 |