大会情報RACE INFORMATION
第81回全日本選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 05/29 15:14
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.70 | 03:24.51 | 05:17.00 | 07:06.68 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 静岡大学 | 01:45.35 | 03:31.36 | 05:24.62 | 07:19.68 | 4 | |
3 | 東京大学 | 01:47.60 | 03:36.21 | 05:31.95 | 07:28.22 | 1 | |
4 | 神戸大学 | 01:47.17 | 03:38.02 | 05:34.81 | 07:31.01 | 3 | |
5 | 千葉大学 | 01:48.64 | 03:39.25 | 05:36.76 | 07:36.51 | 2 | |
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 05/29 15:22
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.60 | 03:25.38 | 05:17.12 | 07:07.52 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 学習院大学 | 01:47.67 | 03:40.34 | 05:39.43 | 07:33.55 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:52.10 | 03:45.94 | 05:43.80 | 07:39.18 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:49.60 | 03:46.08 | 05:48.42 | 07:48.14 | 1 | |
5 | 茨城大学 | 01:58.10 | 03:53.56 | 05:55.85 | 07:54.30 | 2 | |
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 05/29 15:30
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:40.84 | 03:27.10 | 05:16.98 | 07:01.78 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:48.18 | 03:38.34 | 05:30.66 | 07:20.00 | 5 | |
3 | 防衛大学校 | 01:44.62 | 03:35.40 | 05:30.44 | 07:21.44 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:47.96 | 03:38.84 | 05:35.04 | 07:27.54 | 1 | |
5 | 筑波大学 | 01:46.90 | 03:38.61 | 05:35.32 | 07:29.91 | 4 | |
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 05/29 15:38
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:39.21 | 03:29.54 | 05:16.99 | 07:03.89 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 警視庁ボートクラブ | 01:41.25 | 03:32.84 | 05:25.29 | 07:19.48 | 4 | |
3 | 北海道大学 | 01:44.29 | 03:37.44 | 05:30.43 | 07:22.88 | 3 | |
4 | 新潟大学 | 01:45.65 | 03:41.47 | 05:35.13 | 07:28.54 | 2 | |
5 | 東京工業大学 | 01:48.14 | 03:44.46 | 05:41.28 | 07:39.20 | 5 | |
6 |
Race No: 47
発艇時刻: 05/29 15:46
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:44.49 | 03:34.62 | 05:25.14 | 07:14.20 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:48.17 | 03:42.34 | 05:35.66 | 07:27.10 | 1 | |
3 | 滋賀大学経済学部 | 01:51.20 | 03:46.64 | 05:41.42 | 07:34.34 | 3 | |
4 | 立教大学 | 01:50.94 | 03:47.36 | 05:42.20 | 07:34.79 | 4 | |
5 | 九州大学 | 01:49.88 | 03:47.66 | 05:48.07 | 07:48.24 | 2 | |
6 |
Race No: 48
発艇時刻: 05/29 15:54
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:41.84 | 03:30.14 | 05:22.50 | 07:17.36 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:49.03 | 03:39.26 | 05:32.47 | 07:25.82 | 5 | |
3 | 名古屋工業大学 | 01:46.79 | 03:39.74 | 05:31.59 | 07:26.01 | 4 | |
4 | 三菱BC | 01:46.12 | 03:37.98 | 05:33.22 | 07:29.61 | 3 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:50.58 | 03:50.40 | 05:51.73 | 07:53.18 | 1 | |
6 |
Race No: 91
発艇時刻: 05/30 15:40
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学経済学部 | 01:46.66 | 03:38.75 | 05:31.84 | 07:21.38 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 岐阜経済大学 | 01:47.39 | 03:40.34 | 05:32.82 | 07:22.50 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 01:46.39 | 03:40.12 | 05:35.76 | 07:24.18 | 3 | |
4 | 学習院大学 | 01:47.18 | 03:42.64 | 05:40.34 | 07:33.24 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 92
発艇時刻: 05/30 15:50
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋工業大学 | 01:45.14 | 03:35.20 | 05:25.58 | 07:16.18 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 防衛大学校 | 01:44.24 | 03:36.55 | 05:27.41 | 07:18.27 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 立教大学 | 01:47.54 | 03:40.14 | 05:31.80 | 07:21.77 | 5 | |
4 | 神戸大学 | 01:48.66 | 03:42.91 | 05:39.49 | 07:40.76 | 2 | |
5 | 茨城大学 | 01:54.06 | 03:52.37 | 05:53.90 | 07:53.96 | 1 | |
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 05/30 16:00
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:50.50 | 03:42.01 | 05:32.69 | 07:20.44 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 01:47.22 | 03:41.16 | 05:33.17 | 07:23.28 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 筑波大学 | 01:47.50 | 03:43.18 | 05:38.88 | 07:29.01 | 2 | |
4 | 千葉大学 | 01:53.57 | 03:49.65 | 05:45.44 | 07:37.59 | 5 | |
5 | 鹿児島大学 | 01:50.26 | 03:49.42 | 05:47.64 | 07:41.59 | 1 | |
6 |
Race No: 94
発艇時刻: 05/30 16:10
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱BC | 01:42.91 | 03:32.15 | 05:26.72 | 07:18.79 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 早稲田大学 | 01:49.67 | 03:42.46 | 05:34.44 | 07:24.16 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 日本体育大学 | 01:51.76 | 03:44.22 | 05:36.94 | 07:27.11 | 5 | |
4 | 静岡大学 | 01:52.14 | 03:43.79 | 05:38.24 | 07:30.66 | 3 | |
5 | 九州大学 | 01:51.96 | 03:50.12 | 05:50.62 | 07:44.92 | 1 | |
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 05/30 16:20
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁ボートクラブ | 01:47.80 | 03:37.52 | 05:31.03 | 07:21.46 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 新潟大学 | 01:52.61 | 03:43.41 | 05:37.10 | 07:25.09 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 東京大学 | 01:50.96 | 03:43.00 | 05:36.13 | 07:26.62 | 4 | |
4 | 東京工業大学 | 01:56.40 | 03:48.95 | 05:46.12 | 07:35.47 | 5 | |
5 | 一橋大学 | 01:51.86 | 03:46.54 | 05:46.03 | 07:38.93 | 1 | |
6 |
Race No: 122
発艇時刻: 05/31 14:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.46 | 03:26.74 | 05:18.26 | 07:10.40 | 3 | ->Final A |
2 | 名古屋工業大学 | 01:43.07 | 03:32.98 | 05:22.83 | 07:14.81 | 2 | ->Final B |
3 | 日本大学 | 01:41.89 | 03:29.25 | 05:23.66 | 07:16.65 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 01:44.65 | 03:36.13 | 05:31.22 | 07:24.59 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 123
発艇時刻: 05/31 14:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:41.91 | 03:29.31 | 05:20.87 | 07:13.59 | 4 | ->Final A |
2 | 立命館大学 | 01:41.27 | 03:31.26 | 05:26.06 | 07:18.16 | 3 | ->Final B |
3 | 防衛大学校 | 01:44.39 | 03:34.78 | 05:30.76 | 07:23.34 | 2 | |
4 | 岐阜経済大学 | 01:44.21 | 03:35.21 | 05:31.44 | 07:26.30 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 124
発艇時刻: 05/31 14:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.35 | 03:31.06 | 05:23.38 | 07:14.34 | 3 | ->Final A |
2 | 三菱BC | 01:43.28 | 03:34.30 | 05:28.52 | 07:21.30 | 4 | ->Final B |
3 | 警視庁ボートクラブ | 01:44.49 | 03:37.60 | 05:35.78 | 07:33.93 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:49.29 | 03:45.60 | 05:42.76 | 07:36.62 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 05/31 14:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:38.66 | 03:28.63 | 05:21.87 | 07:12.98 | 3 | ->Final A |
2 | 東北大学 | 01:47.86 | 03:41.10 | 05:33.43 | 07:25.54 | 4 | ->Final B |
3 | 滋賀大学経済学部 | 01:47.48 | 03:40.79 | 05:36.68 | 07:34.67 | 2 | |
4 | 新潟大学 | 01:50.79 | 03:46.20 | 05:43.27 | 07:39.46 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 147
発艇時刻: 06/01 15:30
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:40.08 | 03:22.44 | 05:07.86 | 06:49.71 | 5 | |
2 | 名古屋工業大学 | 01:37.50 | 03:20.28 | 05:06.24 | 06:50.29 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:37.27 | 03:21.56 | 05:08.08 | 06:50.55 | 4 | |
4 | 三菱BC | 01:38.31 | 03:22.66 | 05:09.34 | 06:53.10 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 148
発艇時刻: 06/01 15:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:32.28 | 03:09.44 | 04:49.94 | 06:26.53 | 4 | |
2 | 明治大学 | 01:35.44 | 03:13.47 | 04:57.14 | 06:36.50 | 5 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:34.38 | 03:14.39 | 04:57.35 | 06:36.76 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:34.24 | 03:13.34 | 04:55.36 | 06:37.01 | 3 | |
1 | |||||||
6 |