大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本社会人選手権大会
男子ナックルフォアの組合せと結果
Race No: 1
発艇時刻: 07/14 09:30
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バスターズクルー | 01:52.02 | 03:44.51 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 松江RC | 01:50.31 | 03:48.92 | 3 | |||
3 | 東芝京浜ボート部 | 01:57.31 | 03:58.93 | 2 | |||
4 | 碧水会 | 01:59.37 | 04:02.90 | 5 | |||
5 | 道新RC | 02:06.95 | 04:17.10 | 6 | |||
1 |
Race No: 10
発艇時刻: 07/14 11:30
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四万十RC | 01:55.97 | 03:51.35 | 6 | ⇒決勝へ | ||
2 | 住友金属鉄ッ子B | 01:55.66 | 03:52.42 | 5 | |||
3 | ダラマンキ | 02:04.96 | 04:11.69 | 2 | |||
4 | 中電火力RC | 02:03.36 | 04:14.93 | 4 | |||
5 | 41年会 | 02:16.57 | 04:37.20 | 1 | |||
全諏訪 | 3 | 棄権 |
Race No: 19
発艇時刻: 07/14 12:30
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鉄ッ子A | 01:52.54 | 03:48.61 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 警視庁BC | 01:50.25 | 03:53.06 | 3 | |||
3 | IHI | 01:53.64 | 04:05.84 | 1 | |||
4 | 日本生命 | 01:58.29 | 04:16.56 | 5 | |||
5 | 大阪府警察 | 02:14.48 | 04:41.50 | 6 | |||
6 | トリプルダイアモンズ | 01:53.39 | 04:43.09 | 2 |
Race No: 28
発艇時刻: 07/14 14:00
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁BC | 01:56.97 | 03:56.22 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 東芝京浜ボート部 | 01:59.00 | 04:02.05 | 3 | |||
3 | 日本生命 | 01:59.82 | 04:09.51 | 5 | |||
4 | 道新RC | 02:09.21 | 04:22.35 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 37
発艇時刻: 07/14 15:30
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鉄ッ子B | 01:51.77 | 03:49.60 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 碧水会 | 01:56.80 | 03:55.02 | 3 | |||
3 | 中電火力RC | 02:02.64 | 04:10.09 | 5 | |||
4 | 41年会 | 02:11.66 | 04:29.64 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 47
発艇時刻: 07/14 17:10
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松江RC | 01:52.07 | 03:46.26 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | トリプルダイアモンズ | 01:51.47 | 03:49.56 | 6 | |||
3 | IHI | 01:53.60 | 03:51.95 | 3 | |||
4 | ダラマンキ | 02:00.87 | 04:04.89 | 5 | |||
5 | 大阪府警察 | 02:10.93 | 04:23.38 | 2 | |||
1 |
Race No: 57
発艇時刻: 07/15 10:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バスターズクルー | 01:52.37 | 03:44.16 | 5 | |||
2 | 松江RC | 01:52.95 | 03:46.98 | 4 | |||
3 | 住友金属鉄ッ子A | 01:54.82 | 03:47.92 | 6 | |||
4 | 住友金属鉄ッ子B | 01:54.32 | 03:49.80 | 2 | |||
5 | 警視庁BC | 01:53.90 | 03:50.50 | 3 | |||
6 | 四万十RC | 01:53.30 | 03:51.79 | 1 |