大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本社会人選手権大会
男子舵手なしペアの組合せと結果
Race No: 17
発艇時刻: 07/14 12:10
組別: 予選A組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜RC・B | 01:46.12 | 03:36.27 | 4 | ⇒決勝へ | ||
| 2 | 丹下造園 | 01:51.43 | 03:53.49 | 5 | |||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 高島屋日発工業*棄権* | 3 | 棄権 | |||||
| 6 |
Race No: 18
発艇時刻: 07/14 12:20
組別: 予選B組
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜RC・A | 01:43.88 | 03:30.50 | 2 | ⇒決勝へ | ||
| 2 | トヨタ自動車 | 01:44.25 | 03:32.96 | 3 | |||
| 3 | 東京電力 | 01:56.01 | 04:03.45 | 4 | |||
| 4 | ヤマハ発動機 | 02:02.87 | 04:22.93 | 5 | |||
| 1 | |||||||
| 6 |
Race No: 31
発艇時刻: 07/14 14:30
組別: 敗復
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 01:48.09 | 03:41.50 | 4 | ⇒決勝へ | ||
| 2 | 丹下造園 | 01:53.15 | 03:58.10 | 3 | ⇒決勝へ | ||
| 3 | 東京電力 | 02:00.66 | 04:07.22 | 5 | ⇒決勝へ | ||
| 4 | ヤマハ発動機 | 02:08.47 | 04:20.89 | 2 | |||
| 1 | |||||||
| 6 |
Race No: 58
発艇時刻: 07/15 11:00
組別: 決勝
| 順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力美浜RC・A | 01:45.24 | 03:24.17 | 5 | |||
| 2 | トヨタ自動車 | 01:43.85 | 03:26.29 | 4 | |||
| 3 | 関西電力美浜RC・B | 01:43.28 | 03:27.63 | 2 | |||
| 4 | 丹下造園 | 01:50.12 | 03:41.93 | 6 | |||
| 5 | 東京電力 | 01:50.64 | 03:48.75 | 3 | |||
| 1 |