大会情報RACE INFORMATION
第28回全日本大学選手権大会
第28回全日本大学選手権大会の組合せと結果
Race No: 161
発艇時刻: 08/25 16:00
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バスターズクルー | 01:36.91 | 03:20.11 | 05:04.76 | 06:46.84 | 3 | ->Semi-Final |
2 | ゲキサルRC | 01:43.10 | 03:29.52 | 05:17.98 | 07:03.24 | 5 | ->Semi-Final |
3 | 神戸大学 | 01:40.66 | 03:28.22 | 05:16.96 | 07:06.21 | 2 | |
4 | 東京工業大学 | 01:44.06 | 03:31.43 | 05:19.71 | 07:06.64 | 4 | |
5 | 学習院高等科 | 01:51.50 | 03:47.53 | 05:44.76 | 07:41.08 | 1 | |
6 |
Race No: 162
発艇時刻: 08/25 16:10
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鉄ッ子 | 01:41.88 | 03:26.54 | 05:12.09 | 06:53.91 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 01:43.64 | 03:28.75 | 05:13.30 | 06:57.26 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 北海道大学 | 01:39.72 | 03:25.62 | 05:14.54 | 06:59.25 | 2 | |
4 | 関西大学 | 01:41.53 | 03:30.58 | 05:19.17 | 07:04.30 | 5 | |
5 | 三洋電機群馬 | 01:48.54 | 03:42.11 | 05:37.46 | 07:30.65 | 1 | |
6 |
Race No: 163
発艇時刻: 08/25 16:20
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48年会 | 01:36.85 | 03:16.67 | 04:56.81 | 06:36.24 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:43.13 | 03:26.56 | 05:11.42 | 06:53.17 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 東北大学A | 01:40.85 | 03:25.51 | 05:11.65 | 06:58.80 | 2 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:46.51 | 03:34.88 | 05:28.35 | 07:14.99 | 5 | |
5 | 滋賀大学経済学部 | 01:50.88 | 03:46.81 | 05:41.39 | 07:36.90 | 1 | |
6 |
Race No: 164
発艇時刻: 08/25 16:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:29.05 | 02:59.46 | 04:34.96 | 06:08.05 | 4 | ->Final A |
2 | 日本大学 | 01:29.29 | 03:02.54 | 04:44.61 | 06:22.38 | 3 | ->Final A |
3 | 岡山大学 | 01:33.88 | 03:09.44 | 04:48.35 | 06:25.29 | 2 | ->Final B |
4 | 滋賀大学経済学部 | 01:35.69 | 03:13.88 | 04:55.90 | 06:36.98 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 165
発艇時刻: 08/25 16:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:28.74 | 03:01.56 | 04:36.56 | 06:08.78 | 3 | ->Final A |
2 | 東北大学 | 01:29.88 | 03:03.84 | 04:38.16 | 06:11.23 | 4 | ->Final A |
3 | 北海道大学 | 01:32.66 | 03:06.68 | 04:41.41 | 06:14.41 | 5 | ->Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:31.93 | 03:04.18 | 04:39.79 | 06:15.35 | 2 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 166
発艇時刻: 08/26 08:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:29.09 | 03:04.18 | 04:39.39 | 06:15.13 | 3 | ->Final A |
2 | 48年会 | 01:32.31 | 03:07.10 | 04:42.86 | 06:16.89 | 2 | ->Final B |
3 | 慶應義塾大学A | 01:36.55 | 03:16.78 | 04:56.94 | 06:34.96 | 4 | |
4 | 東京大学 | 01:34.48 | 03:15.14 | 04:58.16 | 06:43.36 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 08/26 08:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車A | 01:29.45 | 03:03.07 | 04:41.06 | 06:22.56 | 3 | ->Final A |
2 | バスターズクルー | 01:32.06 | 03:09.14 | 04:49.77 | 06:28.67 | 2 | ->Final B |
3 | 浜寺RC | 01:36.10 | 03:17.22 | 04:58.24 | 06:40.63 | 4 | |
4 | 関西学院大学 | 01:38.27 | 03:18.94 | 04:58.84 | 06:42.46 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 08/26 08:50
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOMBERS | 01:32.06 | 03:08.24 | 04:47.45 | 06:26.18 | 3 | ->Final A |
2 | 慶應義塾大学B | 01:35.50 | 03:11.22 | 04:50.73 | 06:28.15 | 2 | ->Final B |
3 | 瀬田漕艇C | 01:35.76 | 03:14.81 | 04:55.08 | 06:33.62 | 4 | |
4 | 大阪工業大学 | 01:39.33 | 03:25.09 | 05:10.45 | 06:56.12 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 169
発艇時刻: 08/26 09:00
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:27.17 | 03:03.79 | 04:44.29 | 06:25.05 | 3 | ->Final A |
2 | 住友金属鉄ッ子 | 01:37.92 | 03:18.90 | 04:59.66 | 06:39.13 | 2 | ->Final B |
3 | 一橋大学 | 01:34.92 | 03:15.82 | 05:00.14 | 06:43.86 | 4 | |
4 | ゲキサルRC | 01:39.80 | 03:25.01 | 05:09.94 | 06:49.74 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 170
発艇時刻: 08/26 09:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:57.30 | 03:56.84 | 05:56.95 | 07:56.36 | 3 | |
2 | 近畿大学 | 01:59.70 | 04:03.24 | 06:06.64 | 08:07.05 | 4 | |
3 | 滋賀大学教育学部 | 01:59.49 | 04:02.74 | 06:05.32 | 08:07.25 | 2 | |
4 | 筑波大学 | 02:00.01 | 04:02.98 | 06:10.02 | 08:17.30 | 5 | |
1 | |||||||
6 |