大会情報RACE INFORMATION
第28回全日本大学選手権大会
男子舵手なしフォアの組合せと結果
Race No: 49
発艇時刻: 08/23 15:30
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:36.59 | 03:19.27 | 05:05.50 | 06:56.66 | 5 | ->Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:39.56 | 03:27.36 | 05:16.18 | 07:04.50 | 3 | |
3 | 京都大学 | 01:40.24 | 03:27.89 | 05:17.44 | 07:07.54 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 01:48.82 | 03:40.86 | 05:38.91 | 07:39.20 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 50
発艇時刻: 08/23 15:40
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:39.35 | 03:24.25 | 05:13.78 | 07:03.27 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 立命館大学 | 01:43.08 | 03:32.84 | 05:22.26 | 07:09.65 | 4 | |
3 | 東海大学 | 01:39.86 | 03:27.71 | 05:20.10 | 07:16.27 | 5 | |
4 | 早稲田大学 | 01:44.19 | 03:34.90 | 05:30.36 | 07:26.27 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 51
発艇時刻: 08/23 15:50
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:38.14 | 03:24.62 | 05:15.16 | 07:04.75 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 中央大学 | 01:42.79 | 03:30.66 | 05:20.82 | 07:11.09 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 01:41.63 | 03:30.44 | 05:22.75 | 07:15.31 | 5 | |
4 | 東京経済大学 | 01:45.80 | 03:35.30 | 05:30.44 | 07:24.75 | 3 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 08/23 16:00
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:38.24 | 03:24.14 | 05:14.84 | 07:04.79 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 明治大学 | 01:38.72 | 03:27.33 | 05:20.05 | 07:09.48 | 2 | |
3 | 立教大学 | 02:00.88 | 04:06.65 | 06:12.74 | 08:18.64 | 4 | |
1 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No: 109
発艇時刻: 08/24 15:30
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.11 | 03:34.81 | 05:26.50 | 07:17.29 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 01:42.37 | 03:34.49 | 05:27.86 | 07:21.25 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 東海大学 | 01:49.44 | 03:43.61 | 05:38.31 | 07:31.89 | 5 | |
4 | 京都大学 | 01:47.91 | 03:45.99 | 05:46.95 | 07:43.94 | 3 | |
5 | 一橋大学 | 01:57.21 | 03:58.90 | 06:04.23 | 08:04.14 | 1 | |
6 | 立教大学 | 02:04.44 | 04:11.26 | 06:18.24 | 08:20.80 | 6 |
Race No: 110
発艇時刻: 08/24 15:40
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:43.33 | 03:32.74 | 05:25.56 | 07:17.15 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:46.26 | 03:38.62 | 05:31.40 | 07:22.25 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 東京経済大学 | 01:47.51 | 03:38.84 | 05:31.59 | 07:25.63 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:51.23 | 03:44.89 | 05:39.26 | 07:31.17 | 4 | |
5 | 早稲田大学 | 01:46.09 | 03:38.36 | 05:35.14 | 07:34.13 | 1 | |
6 |
Race No: 155
発艇時刻: 08/25 15:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:36.22 | 03:20.61 | 05:08.55 | 06:58.27 | 4 | ->Final A |
2 | 同志社大学 | 01:39.98 | 03:26.49 | 05:14.85 | 07:02.88 | 3 | ->Final A |
3 | 中央大学 | 01:42.28 | 03:27.61 | 05:16.67 | 07:04.99 | 2 | ->Final B |
4 | 東北大学 | 01:40.66 | 03:29.06 | 05:18.68 | 07:07.06 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 156
発艇時刻: 08/25 15:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:37.58 | 03:19.74 | 05:06.10 | 06:52.52 | 4 | ->Final A |
2 | 明治大学 | 01:36.88 | 03:20.38 | 05:07.46 | 06:54.74 | 2 | ->Final A |
3 | 日本大学 | 01:40.23 | 03:22.88 | 05:11.46 | 06:59.92 | 3 | ->Final B |
4 | 龍谷大学 | 01:39.32 | 03:24.14 | 05:14.48 | 07:02.81 | 5 | ->Final B |
1 | |||||||
6 |
Race No: 188
発艇時刻: 08/26 14:20
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:42.33 | 03:30.55 | 05:17.92 | 07:04.74 | 4 | |
2 | 中央大学 | 01:45.07 | 03:32.93 | 05:20.25 | 07:07.38 | 2 | |
3 | 東北大学 | 01:47.82 | 03:35.91 | 05:23.71 | 07:09.74 | 5 | |
1 | |||||||
日本大学 | 3 | 棄権 | |||||
6 |
Race No: 189
発艇時刻: 08/26 14:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:44.25 | 03:31.60 | 05:18.11 | 06:57.94 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:42.03 | 03:30.12 | 05:16.41 | 06:58.96 | 4 | |
3 | 法政大学 | 01:41.73 | 03:30.86 | 05:24.49 | 07:08.84 | 2 | |
4 | 同志社大学 | 01:45.89 | 03:35.72 | 05:23.53 | 07:10.40 | 5 | |
1 | |||||||
6 |