大会情報RACE INFORMATION
東アジア大会ボートエントリー状況
2001年05月02日
JRA事務局情報
JRA事務局情報
2001年5月2日 現在
| M | LM | W | LW | 計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 2- | 4- | 8+ | 1x | 2x | 4- | 4x | 1x | 2- | 1x | 2x | 4x | ||
| 中国 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||
| 香港 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | |||||
| 日本 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 |
| 韓国 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | ||||
| 台湾 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||
| カザフ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | |||||||||
| 豪州 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13 |
| 計 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 67 |
RACE-ORDER
(色分けはグループ分けを意味します)
24日
| 10:00 | LW1x | HA |
| 10:10 | LW1x | HB |
| 10:20 | M4- | HA |
| 10:30 | M4- | HB |
| 10:40 | W1x | HA |
| 10:50 | W1x | HB |
| 11:00 | M1x | HA |
| 11:10 | M1x | HB |
| 11:20 | LM1x | HA |
| 11:30 | LM1x | HB |
| 11:40 | LW2x | HA |
| 11:50 | LW2x | HB |
| 12:00 | LM4- | HA |
| 12:10 | LM4- | HB |
| 12:20 | LM2x | HA |
| 12:30 | LM2x | HB |
|
|
||
|
|
||
| 13:30 | LW1x | R |
| 13:40 | M4- | R |
| 13:50 | W1x | R |
| 14:00 | M1x | R |
|
|
||
|
|
||
| 14:40 | LM1x | R |
| 14:50 | LM2x | R |
| 15:00 | LW2x | R |
| 15:10 | LM4- | R |
| 0:10 | LM2x | R |
| 15:00 | LW2x | R |
| 15:10 | LM4- | R |
25日
| 10:00 | M2- | HA |
| 10:15 | M2- | HB |
| 10:30 | LM4x | HA |
| 10:45 | LM4x | HB |
| 11:00 | W2- | HA |
| 11:15 | W2- | HB |
| 11:30 | LW4x | Time Trial |
|
|
||
| 13:00 | M2- | R |
| 13:15 | LM4x | R |
| 13:30 | W2- | R |
26日
| 10:00 | LW1x | F |
| 10:30 | M4- | F |
| 11:00 | W1x | F |
| 11:30 | M1x | F |
| 12:00 | LM1x | F |
| 12:30 | LM2x | F |
| 13:00 | LW2x | F |
| 13:30 | LM4- | F |
5月15日情報
27日
| 10:00 | M2- | F |
| 10:30 | LM4x | F |
| 11:00 | W2- | F |
| 11:30 | LW4x | F |
|
|
||
| 12:30 | M8+ | F |