公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第55回国民体育大会

第55回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 31
発艇時刻: 09/09 14:00
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 NTT滋賀 01:41.53 03:24.90 4 ⇒準決勝へ
2 富山選抜 01:42.72 03:27.05 2 ⇒準決勝へ
3 T・R・C 01:42.45 03:27.28 1
4 長崎選抜 01:47.53 03:38.93 5
5 札幌ローイングクラブ 01:47.80 03:39.43 3
Race No: 32
発艇時刻: 09/09 14:08
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 静岡県選抜 01:40.87 03:23.30 3 ⇒準決勝へ
2 宮城選抜 01:43.93 03:26.13 2 ⇒準決勝へ
3 長野選抜 01:43.46 03:26.37 4
4 大分選抜 01:50.32 03:40.17 1
5
Race No: 33
発艇時刻: 09/09 14:16
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 中国電力・松江RC 01:40.80 03:23.88 4 ⇒準決勝へ
2 秋艇会 01:43.82 03:24.98 3 ⇒準決勝へ
3 松浦川ローイングクラブ 01:41.43 03:25.26 1
4 北陵RC 01:43.24 03:30.24 2
5
Race No: 34
発艇時刻: 09/09 14:24
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 高井栄美子 02:00.81 04:03.22 5 ⇒準決勝へ
2 佐合真紀 02:00.35 04:03.61 2 ⇒準決勝へ
3 御手洗和美 02:02.46 04:11.23 3 ⇒準決勝へ
4 木村理恵子 02:05.56 04:20.20 1
5 立迫郁美 02:08.55 04:24.65 4
Race No: 35
発艇時刻: 09/09 14:32
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 山内敦子 02:04.06 04:09.99 5 ⇒準決勝へ
2 豊田千佳 02:03.85 04:10.41 3 ⇒準決勝へ
3 小玉千尋 02:06.77 04:22.94 4 ⇒準決勝へ
4 赤木有香子 02:11.44 04:27.26 2
5 井上英香 02:17.51 04:42.46 1
Race No: 36
発艇時刻: 09/09 14:40
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 小日向 謙一 01:52.55 03:45.29 1 ⇒準決勝へ
2 西村好道 01:51.70 03:48.13 3 ⇒準決勝へ
3 柳橋孝志 01:53.00 03:49.75 2 ⇒準決勝へ
4 掛橋泰顕 01:54.53 03:55.30 4
5 小泉誠史 01:59.17 04:02.54 5
Race No: 37
発艇時刻: 09/09 14:48
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 吉田賢司 01:55.48 03:50.32 1 ⇒準決勝へ
2 三塚和彦 01:55.19 03:50.61 3 ⇒準決勝へ
3 渡辺摂 01:54.99 03:50.82 5 ⇒準決勝へ
4 杉村篤 01:57.45 03:50.98 4
5 赤松隆行 02:04.80 04:10.42 2
Race No: 38
発艇時刻: 09/09 14:56
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 三洋電機洲本 01:55.77 03:52.16 1 ⇒準決勝へ
2 島根選抜 01:57.63 03:56.10 4 ⇒準決勝へ
3 香川選抜 02:03.19 04:03.18 2 ⇒準決勝へ
4 会津楽水会・福島医大 02:00.69 04:09.89 5
5 福岡選抜 02:03.38 04:10.15 3
Race No: 39
発艇時刻: 09/09 15:04
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 中部電力 01:49.70 03:39.48 4 ⇒準決勝へ
2 京都選抜 01:51.43 03:44.59 3 ⇒準決勝へ
3 明治生命 01:52.28 03:46.85 5 ⇒準決勝へ
4 ダイカ 01:55.15 03:53.29 1
5 長野選抜 01:58.46 03:57.39 2
Race No: 40
発艇時刻: 09/09 15:12
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 富山選抜 01:37.17 03:18.29 3 ⇒二次予選へ
2 中部電力 01:39.71 03:20.52 2 ⇒二次予選へ
3 茨戸RC 01:41.07 03:26.97 1
4 栃木選抜 01:42.83 03:29.60 4
5