大会情報RACE INFORMATION
第40回オックスフォード盾レガッタ
オックスフォード盾エイトの組合せと結果
Race No: 117
発艇時刻: 08/26 08:30
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:33.50 | 03:09.49 | 04:48.00 | 06:24.58 | 4 | ->Semi-Final |
2 | ゲキサルRC | 01:35.66 | 03:14.28 | 04:51.57 | 06:27.18 | 2 | |
3 | 滋賀大学経済学部 | 01:37.33 | 03:17.39 | 05:00.65 | 06:46.98 | 3 | |
4 | 山口大学 | 01:38.48 | 03:22.68 | 05:10.86 | 06:54.85 | 5 | |
5 | ZRC | 01:32.59 | 03:14.46 | 05:05.39 | 06:58.10 | 1 | |
6 |
Race No: 118
発艇時刻: 08/26 08:40
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOMBERS | 01:31.13 | 03:02.86 | 04:37.72 | 06:11.05 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 01:36.40 | 03:17.66 | 05:00.76 | 06:40.85 | 5 | |
3 | 京都大学 | 01:40.38 | 03:20.01 | 05:03.32 | 06:44.41 | 3 | |
4 | 防衛大学校 | 01:41.49 | 03:21.46 | 05:04.75 | 06:45.48 | 2 | |
5 | 近畿大学 | 01:37.70 | 03:19.44 | 05:02.15 | 06:47.44 | 4 | |
6 |
Race No: 119
発艇時刻: 08/26 08:50
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:28.60 | 02:59.72 | 04:34.44 | 06:05.50 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 北海道大学 | 01:31.44 | 03:06.90 | 04:43.16 | 06:18.63 | 1 | |
3 | 関西大学B | 01:35.60 | 03:22.54 | 04:59.24 | 06:38.22 | 4 | |
4 | 瀬田漕艇倶楽部 | 01:40.07 | 03:21.98 | 05:05.94 | 06:47.94 | 2 | |
5 | 福島県立医科大学 | 01:36.18 | 03:17.18 | 05:17.18 | 07:11.58 | 5 | |
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 08/26 09:00
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:28.72 | 03:00.11 | 04:33.91 | 06:07.26 | 4 | ->Semi-Final |
2 | 関西大学A | 01:37.95 | 03:18.28 | 04:58.90 | 06:35.72 | 3 | |
3 | 岡山大学 | 01:38.93 | 03:21.58 | 05:02.15 | 06:41.56 | 5 | |
4 | 筑波大学 | 01:40.89 | 03:25.18 | 05:11.46 | 06:58.50 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:47.94 | 03:38.12 | 05:29.71 | 07:20.70 | 1 | |
6 |
Race No: 121
発艇時刻: 08/26 09:10
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住友金属鉄ッ子 | 01:33.60 | 03:11.11 | 04:50.21 | 06:27.75 | 1 | ->Semi-Final |
2 | 東北大学 | 01:35.13 | 03:16.21 | 04:56.61 | 06:36.02 | 4 | |
3 | 大阪市立大学 | 01:38.94 | 03:23.00 | 05:07.84 | 06:54.61 | 5 | |
4 | 金沢大学医王会 | 01:40.28 | 03:27.85 | 05:17.74 | 07:05.50 | 2 | |
5 | 庄内川C | 01:53.34 | 04:00.24 | 06:06.64 | 08:08.42 | 3 | |
6 |
Race No: 122
発艇時刻: 08/26 09:20
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 01:33.27 | 03:10.81 | 04:51.39 | 06:32.86 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 01:39.14 | 03:20.24 | 05:03.89 | 06:45.90 | 4 | |
3 | 神戸大学 | 01:37.06 | 03:18.86 | 05:03.99 | 06:48.68 | 3 | |
4 | 成蹊大学 | 01:49.90 | 03:40.04 | 05:33.35 | 07:25.12 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 157
発艇時刻: 08/26 15:50
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西大学B | 01:35.20 | 03:14.27 | 04:58.94 | 06:41.16 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 大阪市立大学 | 01:38.20 | 03:19.22 | 05:06.34 | 06:49.36 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 山口大学 | 01:39.30 | 03:24.18 | 05:13.35 | 06:57.28 | 5 | |
4 | 一橋大学 | 01:38.45 | 03:22.04 | 05:12.30 | 06:57.86 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 158
発艇時刻: 08/26 16:00
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:33.35 | 03:13.09 | 04:56.10 | 06:33.16 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 01:35.29 | 03:16.06 | 04:58.64 | 06:37.18 | 2 | ->Semi-Final |
3 | 岡山大学 | 01:38.78 | 03:22.44 | 05:05.58 | 06:45.86 | 4 | |
4 | ZRC | 01:37.49 | 03:24.32 | 05:12.14 | 06:57.57 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 159
発艇時刻: 08/26 16:10
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 01:33.12 | 03:13.14 | 04:56.29 | 06:40.09 | 2 | ->Semi-Final |
2 | 関西大学A | 01:36.92 | 03:18.05 | 05:01.79 | 06:44.11 | 3 | ->Semi-Final |
3 | 京都大学 | 01:37.19 | 03:20.24 | 05:02.77 | 06:47.02 | 4 | |
4 | 筑波大学 | 01:39.59 | 03:21.51 | 05:07.98 | 06:53.15 | 5 | |
5 | 庄内川C | 01:49.80 | 03:42.36 | 05:58.21 | 08:01.64 | 1 | |
6 |
Race No: 160
発艇時刻: 08/26 16:20
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲキサルRC | 01:38.52 | 03:20.91 | 05:03.47 | 06:43.12 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 防衛大学校 | 01:43.06 | 03:28.71 | 05:13.04 | 06:55.68 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 金沢大学医王会 | 01:39.74 | 03:24.24 | 05:11.33 | 06:58.31 | 5 | |
4 | 近畿大学 | 01:42.46 | 03:28.37 | 05:16.38 | 07:04.35 | 2 | |
5 | 成蹊大学 | 01:53.06 | 03:47.15 | 05:42.74 | 07:38.16 | 1 | |
6 |
Race No: 161
発艇時刻: 08/26 16:30
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:32.34 | 03:10.16 | 04:48.79 | 06:26.18 | 3 | ->Semi-Final |
2 | 大阪大学 | 01:40.21 | 03:25.17 | 05:08.67 | 06:47.71 | 4 | ->Semi-Final |
3 | 福島県立医科大学 | 01:45.87 | 03:19.59 | 05:04.48 | 06:49.46 | 5 | |
4 | 滋賀大学経済学部 | 01:41.68 | 03:27.44 | 05:10.04 | 06:51.59 | 2 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:44.72 | 03:34.06 | 05:24.37 | 07:13.62 | 1 | |
6 |
Race No: 162
発艇時刻: 08/27 08:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:31.06 | 03:05.29 | 04:45.03 | 06:22.90 | 2 | ->Final A |
2 | 早稲田大学 | 01:34.44 | 03:08.69 | 04:47.00 | 06:25.20 | 3 | ->Final B |
3 | 住友金属鉄ッ子 | 01:33.41 | 03:11.40 | 04:53.66 | 06:32.45 | 4 | |
4 | 大阪大学 | 01:37.85 | 03:14.05 | 04:56.09 | 06:35.58 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 163
発艇時刻: 08/27 08:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOMBERS | 01:30.46 | 03:05.80 | 04:44.44 | 06:26.19 | 3 | ->Final A |
2 | 東京大学 | 01:32.69 | 03:10.74 | 04:52.47 | 06:33.53 | 4 | ->Final B |
3 | 東北大学 | 01:33.42 | 03:14.14 | 04:57.53 | 06:36.29 | 2 | |
4 | 関西大学A | 01:41.10 | 03:25.85 | 05:08.44 | 06:49.86 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 164
発艇時刻: 08/27 08:50
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:26.28 | 02:57.17 | 04:37.57 | 06:18.80 | 3 | ->Final A |
2 | ゲキサルRC | 01:38.67 | 03:18.22 | 04:58.08 | 06:36.52 | 2 | ->Final B |
3 | 神戸大学 | 01:35.71 | 03:20.88 | 05:02.73 | 06:43.77 | 4 | |
4 | 大阪市立大学 | 01:37.14 | 03:20.34 | 05:01.26 | 06:47.27 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 165
発艇時刻: 08/27 09:00
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:29.01 | 03:03.10 | 04:42.13 | 06:29.92 | 3 | ->Final A |
2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 01:34.84 | 03:15.17 | 04:57.04 | 06:36.11 | 4 | ->Final B |
3 | 関西大学B | 01:35.98 | 03:15.64 | 04:57.20 | 06:39.00 | 2 | |
4 | 防衛大学校 | 01:39.20 | 03:22.90 | 05:05.19 | 06:46.63 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 188
発艇時刻: 08/27 15:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲキサルRC | 01:42.79 | 03:26.60 | 05:13.67 | 06:58.13 | 5 | |
2 | 東京大学 | 01:39.64 | 03:25.50 | 05:15.86 | 06:59.97 | 4 | |
3 | 早稲田大学 | 01:41.79 | 03:28.04 | 05:17.68 | 07:09.21 | 3 | |
4 | 瀬田漕艇倶楽部 | 01:44.07 | 03:32.68 | 05:24.34 | 07:14.47 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
Race No: 189
発艇時刻: 08/27 15:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:34.42 | 03:11.15 | 04:47.10 | 06:15.92 | 5 | |
2 | NTT東日本東京 | 01:32.12 | 03:08.22 | 04:45.43 | 06:21.56 | 3 | |
3 | BOMBERS | 01:35.84 | 03:16.10 | 04:57.16 | 06:36.58 | 2 | |
4 | 北海道大学 | 01:41.29 | 03:27.36 | 05:12.32 | 06:57.42 | 4 | |
1 | |||||||
6 |