インドアローイングINDOOR ROWING
2024年度 第37回全国インドアローイング大会<軽量級-年令別総合成績->
2000m
19~29才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 角谷 真緒 | 07:20.9 | 27 | アイリスオーヤマ | A東北 |
2 | 上舘 真央 | 07:32.5 | 23 | 仙台大学 | A東北 |
3 | 西野 萌恵 | 07:37.1 | 24 | 陽進堂ホールディングス | B富山県 |
4 | 森本 萌絵 | 07:37.7 | 20 | 小樽商科大学 | A北海道 |
5 | 本部 七海 | 07:39.8 | 19 | 立命館大学 | B富山県 |
6 | 関谷 音々 | 07:44.5 | 21 | 仙台大学 | A東北 |
7 | 宮本 優花 | 07:45.5 | 19 | 東北大学 | A東北 |
8 | 石井 友望 | 07:47.1 | 21 | 東北大学 | A東北 |
9 | 田知本 遥奈 | 07:47.2 | 20 | 富山国際大学 | B富山県 |
10 | 小野 志穂子 | 07:51.0 | 19 | 立命館大学 | B富山県 |
11 | 新德 真夕 | 07:51.1 | 21 | 立命館大学 | B富山県 |
12 | 木原 桧 | 07:51.2 | 21 | 北海道大学 | A北海道 |
13 | 沖田 海里 | 07:59.9 | 24 | 北陸電気工業 | B富山県 |
14 | 髙見 理瑛 | 08:03.9 | 25 | 静岡大学漕艇部 | B静岡県 |
15 | 神尾 羽菜 | 08:06.0 | 21 | 岡山大学 | B岡山県 |
16 | 金澤 歩末 | 08:14.9 | 19 | 東北大学 | A東北 |
17 | 佐竹 陽菜 | 08:15.6 | 20 | 東北大学 | A東北 |
18 | 木村 帆花 | 08:16.7 | 20 | 北大医学部 | A北海道 |
19 | 一條 真子 | 08:17.2 | 20 | 北海道大学 | A北海道 |
20 | 髙橋 真生 | 08:20.9 | 19 | 東北大学 | A東北 |
21 | 高田 ほうか | 08:23.1 | 19 | 東北大学 | A東北 |
22 | 鈴木 志歩 | 08:32.7 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
23 | 内田 鈴 | 08:34.2 | 19 | 岡山大学 | B岡山県 |
24 | 山田 彩乃 | 08:34.8 | 20 | 新潟大学 | B新潟県 |
25 | 田原 華咲 | 08:44.7 | 19 | 岡山大学 | B岡山県 |
26 | 杉野 日咲 | 08:48.3 | 19 | 島根大学 | B島根県 |
27 | 岡波 恵香 | 08:59.1 | 20 | 岡山大学医学部 | B岡山県 |
28 | 藤見 柚花 | 08:59.6 | 19 | 北海道大学 | A北海道 |
29 | 守屋 凜 | 09:02.5 | 23 | 北海道大学水再生工学研究室 | A北海道 |
30 | 酒井 麻衣 | 09:12.2 | 19 | 東北大学医学部漕艇部 | A東北 |
31 | 吉田 もとな | 09:14.1 | 19 | 新潟大学 | B新潟県 |
32 | 伊藤 あやめ | 09:24.7 | 19 | 岡山大学医学部 | B岡山県 |
33 | 本城 美奈 | 09:28.1 | 20 | 岡山大学医学部 | B岡山県 |
34 | 板垣 慶子 | 10:01.9 | 23 | 北大医学部 | A北海道 |
30~39才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小笠原 沙織 | 07:56.3 | 35 | 札幌RC | A北海道 |
40~49才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高野 紋子 | 08:28.5 | 41 | 宮島RC | B広島県 |
2 | 齋藤 明子 | 08:57.4 | 45 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |
3 | 池本 雅美 | 09:34.9 | 46 | 宮島RC | B広島県 |
50~59才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 陽子 | 08:40.7 | 53 | 松江漕艇倶楽部 | B島根県 |
2 | 岡田 智美 | 09:26.9 | 55 | 浜松BC佐鳴会 | B静岡県 |
60~69才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 貞子 | 12:05.7 | 62 | 道新ローイングクラブ | A北海道 |