公益社団法人日本ローイング協会

Japan Rowing Association

インドアローイングINDOOR ROWING

2024年度 第37回全国インドアローイング大会-B三重県-男子

2000m
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 後藤 海斗 06:57.2 17 相可高校
2 西村 岳留 07:02.8 17 相可高校
3 坂上 悠翔 07:03.4 17 昴学園高校野球部
4 中瀬 翔陽 07:08.1 17 相可高校野球部
5 郁島 晴渡 07:09.6 16 昴学園高校野球部
6 稲垣 陽斗 07:15.4 17 相可高校野球部
7 河田 虎優希 07:16.5 17 昴学園高校野球部
8 加藤 大稀 07:17.2 17 昴学園高校野球部
9 児玉 琉海 07:17.9 17 昴学園高校野球部
10 中川 堅太郎 07:22.4 17 相可高校野球部
11 河上 楓峨 07:26.4 17 昴学園高校野球部
12 市原 夢斗 07:32.3 17 相可高校野球部
13 石川 大介 07:32.8 16 昴学園高校野球部
14 多和田 悠人 07:34.3 16 昴学園高校野球部
15 前田 楓斗 07:35.2 16 相可高校野球部
15 椎名 晴也 07:35.2 16 昴学園高校野球部
17 今村 龍二 07:35.9 17 昴学園高校野球部
18 西川 友翔 07:36.6 16 昴学園高校野球部
19 布川 大祐 07:37.3 17 昴学園高校野球部
20 山下 仁夢 07:38.2 17 相可高校野球部
21 大野 瑠心 07:40.5 16 昴学園高校野球部
22 森下 隼太郎 07:41.1 17 相可高校野球部
23 長谷川 莉夢 07:43.6 17 相可高校
24 盆野 右京 07:45.3 16 津商業高校
25 山本 晄 07:49.0 16 昴学園高校野球部
26 伊藤 豊 07:55.4 17 昴学園高校野球部
27 尾島 悠久 07:56.2 17 相可高校野球部
28 廣 大誠 07:58.6 16 相可高校野球部
29 深水 稟久 07:59.0 16 相可高校野球部
30 羽柴 煌 07:59.6 17 昴学園高校野球部
31 和志武 涼一 07:59.8 16 昴学園高校野球部
32 守田 健志郎 08:02.2 16 相可高校野球部
33 松本 祐馬 08:03.8 17 昴学園高校野球部
34 新宅 修 08:08.9 16 昴学園高校野球部
35 三井 維吹 08:09.5 16 相可高校野球部
36 佐々木 陽翔 08:12.4 16 昴学園高校野球部
37 上見 輝 08:13.0 16 相可高校野球部
38 中出 敦斗 08:27.2 16 相可高校野球部
39 石井 伯尚 08:31.3 17 相可高校
40 山﨑 大智 08:34.9 17 昴学園高校野球部
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 中世古 光貴 08:18.3 41 宮川水上クラブ
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 田形 祐樹 08:04.8 55 度会橋下&Zoomワークアウトクラブ
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 丸山 浩紀 07:52.6 41 度会橋下&Zoomワークアウトクラブ
60~69才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 岡村 隆弘 08:00.7 68 宮川水上クラブ
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 山本 咲輝 04:57.8 12 宮川水上クラブ
2 中世古 瑞樹 05:02.2 10 宮川水上クラブ
3 古川 虎次郎 05:19.1 10 宮川水上クラブ
4 古川 麟太郎 06:10.7 12 宮川水上クラブ