インドアローイングINDOOR ROWING
2024年度 第37回全国インドアローイング大会-A東海-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 野々山 結月 | 07:32.4 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 森田 健世 | 07:40.0 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
3 | 廣瀬 陽斗 | 07:41.5 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
4 | 菊地 眞羽 | 07:44.5 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
5 | 大崎 海翔 | 07:52.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
6 | 奥村 元 | 07:54.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
7 | 亀山 椋平 | 08:05.4 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
8 | 大脇 二果 | 08:07.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
9 | 森脇 一陽 | 08:20.8 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
10 | 佐藤 悠樹 | 08:25.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
11 | 山内 颯 | 08:35.1 | 14 | 瀬田漕艇クラブ |
12 | 福岡 燎 | 09:15.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
13 | 稲垣 橙 | 09:35.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
14 | 天野 汰一 | 09:40.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 大翔 | 07:05.1 | 17 | 旭丘高校 |
2 | 清水 彰久 | 07:07.3 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
3 | 森田 伊織 | 07:10.4 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
4 | 障子 智 | 07:14.5 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
5 | 上條 慧太 | 07:15.0 | 17 | 旭丘高校 |
6 | 植野 陽太 | 07:17.5 | 16 | 旭丘高校 |
7 | 塚田 航太 | 07:18.0 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
8 | 村井 正之介 | 07:20.4 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
8 | 浅井 隆伸 | 07:20.4 | 16 | 旭丘高校 |
10 | 岩田 幸太朗 | 07:24.9 | 16 | 旭丘高校 |
11 | 南山 遼 | 07:26.3 | 16 | 旭丘高校 |
12 | 呉竹 快太 | 07:26.5 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
13 | 畝本 璃依哉 | 07:27.6 | 16 | 愛知県立東郷高等学校 |
13 | 舩間 雅人 | 07:27.6 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
15 | 上野 剛聖 | 07:34.8 | 17 | 愛知県立東郷高等学校 |
16 | 前川 太郎 | 07:35.3 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
17 | 天野 健志 | 07:36.5 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
18 | 山形 昌平 | 07:36.6 | 16 | 旭丘高校 |
19 | 𠮷田 亘希 | 07:40.0 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
20 | 内田 彗天 | 07:41.2 | 16 | 旭丘高校 |
21 | 伊藤 祥太 | 07:43.0 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
22 | 加藤 煌矢 | 07:43.6 | 17 | 愛知県立豊田北高等学校 |
23 | 内藤 直之 | 07:43.7 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
24 | 大脇 一葉 | 07:46.6 | 16 | 愛知県立東郷高等学校 |
25 | 巣守 航輔 | 07:47.7 | 17 | 旭丘高校 |
26 | 余語 初音 | 07:53.8 | 16 | 愛知県立東郷高等学校 |
27 | 稲垣 緑 | 07:56.2 | 16 | 旭丘高校 |
28 | 梅田 愉朝 | 07:57.7 | 16 | 愛知県立豊田北高等学校 |
29 | 勝野 友康 | 08:00.9 | 16 | 旭丘高校 |
30 | 後藤 伶輔 | 08:03.2 | 16 | 旭丘高校 |
31 | 山内 春風 | 08:03.3 | 17 | 瀬田漕艇クラブ |
32 | 齋藤 悠喜 | 08:13.4 | 16 | 旭丘高校 |
33 | 森 陽一朗 | 08:28.3 | 16 | 旭丘高校 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 塚本 章良 | 06:56.4 | 39 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 康人 | 07:13.6 | 47 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 森脇 晃央 | 07:38.0 | 42 | 愛知東郷ボートクラブ |
3 | 岡田 実 | 08:13.6 | 49 | 愛知東郷ボートクラブ |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 武司 | 07:07.1 | 53 | Primrose(プリムローズ) |
2 | 石原 史也 | 07:44.3 | 57 | 愛知東郷ボートクラブ |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉置 秀樹 | 08:55.7 | 69 | 陵水艇友会 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 永冶 旭 | 06:55.2 | 24 | 中部電力ボート部 |
2 | 田熊 大輝 | 07:05.4 | 25 | 愛知東郷ボートクラブ |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上田 裕樹 | 06:53.4 | 34 | 個人 |
2 | 丹下 翼 | 07:27.2 | 30 | 旭丘高校漕友会 |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧野 博和 | 09:08.3 | 67 | 陵水艇友会 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 安達 温ニ | 07:46.3 | 78 | 瀬田漕艇クラブ |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 池畑 秀敏 | 03:59.2 | 12 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ |
2 | 藤本 啓太 | 04:05.3 | 12 | 愛知東郷ボートクラブ |
3 | 西川 加七太 | 04:12.9 | 12 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ |
4 | 山内 爽 | 04:27.4 | 11 | 瀬田漕艇クラブ |
5 | 半田 幸大 | 04:41.0 | 12 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ |
6 | 織田 翔大 | 05:12.5 | 10 | 愛知東郷ボートクラブ |
7 | 森 拓仁 | 05:23.7 | 12 | 愛知東郷ボートクラブ |
8 | 安藤 生真 | 05:31.0 | 10 | 愛知東郷ボートクラブ |