公益社団法人日本ローイング協会

Japan Rowing Association

インドアローイングINDOOR ROWING

2024年度 第37回全国インドアローイング大会-A東海-女子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 藤庭 楓菜 07:30.5 14 琵琶湖漕艇場BRC
2 藤本 真衣 08:23.8 14 愛知東郷ボートクラブ
3 野々山 心遥 08:37.4 13 愛知東郷ボートクラブ
4 今井 もも子 08:41.9 14 愛知東郷ボートクラブ
5 奥島 琴美 08:48.7 14 勘八峡・昇龍ローイングクラブ
6 長尾 莉花 08:50.8 14 愛知東郷ボートクラブ
7 前田 蒼空 08:56.9 13 愛知東郷ボートクラブ
8 伊藤 詩 09:22.8 14 愛知東郷ボートクラブ
9 日置 歩花 09:31.1 13 愛知東郷ボートクラブ
10 小林 紗侑 09:47.5 13 愛知東郷ボートクラブ
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 菊地 芽李 08:05.0 16 愛知県立東郷高等学校
2 大石 佳奈 08:11.8 17 旭丘高校
3 天野 こと 08:21.2 17 愛知東郷ボートクラブ
4 渡邉 桜妃 08:24.2 17 愛知県立豊田北高等学校
5 原田 実悠 08:29.9 16 愛知県立豊田北高等学校
6 山岡 蓉子 08:34.9 16 旭丘高校
7 埜村 千尋 08:46.1 17 旭丘高校
8 大津 杏 08:49.5 16 愛知県立豊田北高等学校
9 町田 絵彩 09:16.1 16 旭丘高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 谷口 智佳子 07:58.9 25 中部電力ボート部
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 天野 たえ 08:51.5 49 愛知東郷ボートクラブ
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 長谷川 穗 07:31.5 26 個人
2 山本 昌奈 07:32.8 28 デンソーオルカリス
3 松岡 奈南 07:43.2 23 デンソーオルカリス
4 上林 さくら 07:50.2 24 デンソーオルカリス
5 河津 桜華子 07:51.6 23 デンソーオルカリス
6 青山 実吹 07:53.9 22 デンソーオルカリス
7 加藤 沙也花 07:57.3 23 デンソーオルカリス
50~59才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 武良 美恵 08:11.2 50 瀬田漕艇クラブ
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 石川 百愛 04:44.6 12 愛知東郷ボートクラブ
2 村上 夢 04:49.5 11 愛知東郷ボートクラブ
3 土屋 陽菜 05:26.7 11 愛知東郷ボートクラブ
4 岡部 紗奈 05:31.6 10 愛知東郷ボートクラブ
5 菊地 梨心 05:54.4 11 愛知東郷ボートクラブ