インドアローイングINDOOR ROWING
2023年度 第36回全国インドアローイング大会-B秋田県-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 粋奏 | 07:50.6 | 14 | 本荘南中学校 |
2 | 佐藤 奏汰 | 07:52.4 | 14 | 本荘南中学校 |
3 | 佐藤 綾人 | 07:53.7 | 14 | 本荘南中学校 |
4 | 熊谷 晃 | 07:59.6 | 14 | 本荘南中学校 |
5 | 齋藤 暖斗 | 08:00.3 | 14 | 本荘南中学校 |
6 | 佐々木 博務 | 08:04.1 | 14 | 本荘南中学校 |
7 | 冨木 林平 | 08:10.6 | 14 | 本荘南中学校 |
8 | 角谷 昂士郎 | 08:24.0 | 13 | 本荘南中学校 |
9 | 猪股 大典 | 08:28.8 | 14 | 本荘南中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 圭翼 | 07:06.2 | 18 | 本荘高校 |
2 | 今野 将成 | 07:10.6 | 16 | 本荘高校 |
3 | 鈴木 漣 | 07:25.0 | 17 | 本荘高校 |
4 | 梶原 快星 | 07:27.2 | 16 | 本荘高校 |
5 | 猪股 良都 | 07:27.9 | 16 | 本荘高校 |
6 | 石川 慶大 | 07:34.6 | 16 | 秋田高校 |
7 | 武石 彬史 | 07:34.8 | 16 | 秋田高校 |
8 | 佐々木 陽 | 07:43.0 | 17 | 本荘高校 |
9 | 後藤 禮 | 07:59.3 | 16 | 由利工業高校 |
10 | 周防 健 | 08:07.4 | 16 | 秋田高校 |
11 | 斎藤 匠 | 08:16.6 | 17 | 本荘高校 |
12 | 小松 海惺 | 08:27.5 | 16 | 本荘高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪股 優人 | 07:23.5 | 26 | 秋田選抜 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 桶谷 草太 | 07:19.5 | 39 | 小松ローイングクラブ |
2 | 黒澤 和也 | 08:13.5 | 30 | 個人 |
3 | 佐藤 雄也 | 09:21.4 | 37 | CLUB REGATTA |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 石塚 崇 | 07:37.9 | 47 | CLUB REGATTA |
2 | 須田 泰公 | 07:58.6 | 47 | 富士フィルムBl秋田 |
3 | 熊谷 洋 | 08:08.1 | 48 | 本荘南中ボート部親の会 |
4 | 鈴木 博文 | 08:22.9 | 42 | CLUB REGATTA |
5 | 齋藤 毅 | 08:29.1 | 45 | 本荘南中ボート部親の会 |
6 | 佐藤 潔和 | 08:43.2 | 49 | 本荘南中ボート部親の会 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小谷 光司 | 07:45.5 | 58 | 秋田県立大学 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 六平 人 | 07:29.7 | 24 | 秋田選抜 |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祐也 | 07:45.3 | 45 | CLUB REGATTA |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪股 俊典 | 05:19.6 | 11 | 由利本荘市立鶴舞小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 維斗 | 02:42.9 | 9 | 由利本荘市立鶴舞小学校 |