インドアローイングINDOOR ROWING
2023年度 第36回全国インドアローイング大会-A東海-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣瀬 陽斗 | 07:51.0 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 宮川 佳大 | 08:05.8 | 14 | 勘八狭・昇龍ローイングクラブ |
3 | 菊池 眞羽 | 08:11.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
4 | 前田 蒼真 | 08:13.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
5 | 村田 陸 | 08:14.0 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
6 | 森田 健世 | 08:15.8 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
7 | 大崎 海翔 | 08:34.9 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
8 | 大脇 二果 | 08:43.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
9 | 亀山 椋平 | 08:43.5 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
10 | 保谷 英汰 | 08:57.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
11 | 佐藤 悠樹 | 09:38.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
12 | 福岡 燎 | 10:24.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 市岡 俊祐 | 06:28.2 | 17 | 恵那高校 |
2 | 村井 航太郎 | 06:29.0 | 18 | 小松市立高校 |
3 | 藤井 優 | 06:58.5 | 17 | 旭丘高校 |
4 | 夏目 逸也 | 07:07.8 | 17 | 愛知県立東郷高等学校 |
4 | 鈴木 詢壱郎 | 07:07.8 | 17 | 恵那高校 |
6 | 渡邊 大翔 | 07:11.8 | 16 | 旭丘高校 |
7 | 上田 優太 | 07:16.4 | 17 | 旭丘高校 |
8 | 小川 岳蔵 | 07:19.4 | 17 | 恵那高校 |
9 | 木舩 悠斗 | 07:25.7 | 17 | 旭丘高校 |
10 | 細井 大蔵 | 07:27.9 | 17 | 旭丘高校 |
11 | 佐藤 玲央 | 07:33.7 | 17 | 旭丘高校 |
12 | 上野 剛聖 | 07:33.8 | 17 | 愛知県立東郷高等学校 |
13 | 柘植 大和 | 07:37.7 | 18 | 愛知東郷ボートクラブ |
14 | 朝日 庸介 | 07:38.9 | 17 | 恵那高校 |
15 | 原 一京 | 07:39.1 | 16 | 恵那高校 |
16 | 柴田 大輔 | 07:46.7 | 17 | 旭丘高校 |
17 | 小木曽 優希 | 07:53.8 | 16 | 恵那高校 |
18 | 巣守 航甫 | 07:54.7 | 16 | 旭丘高校 |
19 | 鵜飼 泰志 | 07:55.4 | 17 | 恵那高校 |
20 | 岩崎 結士 | 08:07.2 | 16 | 旭丘高校 |
21 | 小島 涼雅 | 08:15.7 | 16 | 恵那高校 |
22 | 木股 柊太 | 08:37.3 | 16 | 恵那高校 |
23 | 岩城 祐典 | 08:38.7 | 16 | 恵那高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡田 翔太 | 07:01.7 | 19 | 名古屋工業大学 |
2 | 杉浦 拓夢 | 07:22.7 | 20 | 名古屋工業大学 |
3 | 小川 智輝 | 07:23.5 | 20 | 名古屋工業大学 |
4 | 村田 依駿 | 07:33.2 | 20 | 名古屋工業大学 |
5 | 古瀬 幸太郎 | 07:34.3 | 21 | 名古屋工業大学 |
6 | 武田 壮真 | 07:39.8 | 20 | 個人 |
7 | 杉本 脩泰 | 07:53.2 | 20 | 個人 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 康人 | 07:25.0 | 46 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 森脇 晃央 | 07:34.6 | 41 | 愛知東郷ボートクラブ |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂口 慧 | 06:42.2 | 33 | トヨタRC |
2 | 駒井 宏昭 | 06:43.0 | 30 | 中部電力ボート部 |
3 | 塚本 章良 | 06:46.4 | 38 | 勘八狭・昇龍ローイングクラブ |
4 | 上田 裕樹 | 06:53.2 | 33 | 個人 |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 鋼治 | 07:51.6 | 53 | 愛知東郷ボートクラブ |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧野 博和 | 08:50.3 | 66 | 陵水艇友会 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 啓太 | 04:28.8 | 11 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 池畑 秀敏 | 04:32.9 | 11 | 勘八狭・昇龍ローイングクラブ |
3 | 西川 加七太 | 04:39.3 | 11 | 勘八狭・昇龍ローイングクラブ |
4 | 半田 幸大 | 05:21.8 | 11 | 勘八狭・昇龍ローイングクラブ |
5 | 稲垣 橙 | 05:45.2 | 12 | 愛知東郷ボートクラブ |
6 | 森 拓仁 | 06:06.2 | 11 | 愛知東郷ボートクラブ |