マシンローイングMACHINE ROWING
2019年度 第32回全国マシンローイング大会<18才以下-年令別総合成績-男子>
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范 哲綸 | 06:56.2 | 15 | New Taipei City Rowing Team | A近畿 |
2 | 竹山 楓人 | 07:06.2 | 15 | 鳥取ジュニアRC | A中国 |
3 | 永井 琉貴 | 07:11.1 | 15 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
4 | 山本 健斗 | 07:12.9 | 15 | 鳥取ジュニアRC | A中国 |
5 | 須賀 優輝 | 07:13.6 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
6 | 中島 武蔵 | 07:14.9 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
7 | 佐々木 静基 | 07:16.1 | 14 | 米子漕艇クラブ | A中国 |
8 | 長岡 悠士 | 07:22.5 | 14 | 大台中学校 | B三重県 |
9 | 若林 夢歩 | 07:22.9 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
10 | 向井 悠人 | 07:25.0 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
11 | 藤吉 昴樹 | 07:26.0 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
12 | 岡山 慎之介 | 07:27.2 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
13 | 結城 星羽 | 07:27.8 | 14 | 城崎中学校ボート部 | B兵庫県 |
14 | 佐藤 圭翼 | 07:28.5 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
15 | 結城 星羽 | 07:31.7 | 14 | 城崎中ボート部 | A近畿 |
16 | 下田 迅都 | 07:33.3 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
17 | 大橋 賢人 | 07:34.5 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
18 | 大畑 奏輔 | 07:34.7 | 14 | 鳥取ジュニアRC | A中国 |
19 | 岡田 翔太 | 07:35.2 | 15 | 清風中学校 | A近畿 |
20 | 長野 龍之介 | 07:35.5 | 15 | 多摩川でボートを楽しむ会 | B横浜 |
20 | 鬼澤 由充 | 07:35.5 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
22 | 住田 虎汰朗 | 07:38.2 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
23 | 知場 輝 | 07:38.5 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
24 | 村田 悠樹 | 07:39.2 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
25 | 猪股 駿汰 | 07:39.3 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
26 | 坂田 大 | 07:40.6 | 13 | 和歌山R・C | A近畿 |
27 | 穴井 煌也 | 07:41.1 | 13 | 東部中野球部 | A九州 |
28 | 松藤 勇吹 | 07:43.5 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
29 | 知場 輝 | 07:43.7 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
30 | 中家 天地 | 07:44.1 | 14 | 楡原中学校 | A北信越 |
31 | 前田 太陽 | 07:44.7 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
32 | 上嶋 竜弥 | 07:44.9 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
33 | 中家 天地 | 07:45.4 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
34 | 茶円 宥斗 | 07:45.6 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
35 | 山下 稜人 | 07:46.2 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
35 | 遠藤 椋 | 07:46.2 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
37 | 長﨑 楓太 | 07:46.3 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
38 | 光澤 翼 | 07:46.5 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
39 | 𠮷野 龍亮 | 07:46.9 | 14 | 楡原中学校 | A北信越 |
40 | 南 佑弥 | 07:47.2 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
40 | 坪内 來斗 | 07:47.2 | 14 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
42 | 伊藤 智章 | 07:48.4 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
43 | 茶円 宥斗 | 07:48.5 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
44 | 常盤 一平 | 07:48.6 | 14 | 松山市立東中学校2年 | B愛媛県 |
44 | 古田 悠也 | 07:48.6 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
46 | 泉 雄太 | 07:48.9 | 14 | 富山ボートクラブ | A北信越 |
47 | 舩本 鼓太郎 | 07:49.6 | 15 | 清風中学校 | A近畿 |
48 | 舩本 鼓太郎 | 07:49.8 | 15 | 清風中学校 | B兵庫県 |
49 | 𠮷野 龍亮 | 07:50.2 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
50 | 大島 琉 | 07:50.4 | 14 | SARA | A関東 |
51 | 藤井 章宏 | 07:51.0 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
51 | 下永 多聞 | 07:51.0 | 15 | 清風中学校 | B兵庫県 |
53 | 松井 陸斗 | 07:51.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
54 | 田村 蒼志 | 07:51.2 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
55 | 中村 太陽 | 07:51.3 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
56 | 下田 迅都 | 07:51.4 | 14 | 富山ボートクラブ | A北信越 |
57 | 井上 大誠 | 07:51.5 | 15 | 米子漕艇クラブ | A中国 |
58 | 村上 漣心 | 07:51.7 | 13 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
59 | 平山 悠 | 07:51.9 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
60 | 丹下 樹頼 | 07:52.0 | 15 | 今治RC | B愛媛県 |
61 | 浦 遥人 | 07:52.2 | 13 | ワセダクラブ | A関東 |
62 | 開高 将成 | 07:52.5 | 15 | 清風中学校 | A近畿 |
62 | 山岸 海瑠 | 07:52.5 | 14 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
64 | 上村 陽太郎 | 07:52.9 | 13 | 神戸ローイングクラブ | B横浜 |
65 | 遊亀 生琉 | 07:53.0 | 14 | 新富漕艇クラブ | B宮崎県 |
66 | 泉 雄太 | 07:53.1 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
67 | 辻井 海吏 | 07:53.8 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
68 | 松岡 道生 | 07:54.0 | 14 | 狩野川ローイングクラブ | B愛知県 |
69 | 梶原 喬寧 | 07:54.6 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
70 | 藤井 章宏 | 07:54.7 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
71 | 菅井 耕士郎 | 07:54.8 | 14 | あいづローイング | B福島県 |
72 | 田村 蒼志 | 07:54.9 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
73 | 上村 陽太郎 | 07:55.0 | 13 | 神戸ローイングクラブ | B兵庫県 |
74 | 余語 海音 | 07:55.2 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
75 | 米澤 涼斗 | 07:56.2 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
76 | 平田 秀翔 | 07:56.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
77 | 松井 陸斗 | 07:56.9 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
77 | 渡辺 エルネスト | 07:56.9 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
79 | 武田 峻介 | 07:57.4 | 14 | 丸内中学校 | A北信越 |
80 | 松岡 道生 | 07:57.9 | 14 | 狩野川ローイングクラブ | B静岡県 |
81 | 余語 海音 | 07:59.0 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
82 | 野髙 快毅 | 07:59.2 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
83 | 藤井 諒樹 | 07:59.4 | 13 | 楡原中学校 | B富山県 |
84 | 梅田 歩仁 | 07:59.5 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
85 | 山下 和輝 | 07:59.9 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
86 | 齋藤 貴啓 | 08:00.1 | 14 | ワセダクラブ | A関東 |
87 | 辻井 海吏 | 08:00.6 | 14 | 富山ボートクラブ | A北信越 |
88 | 芹澤 鴻士朗 | 08:01.1 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
89 | 山内 寛大 | 08:01.9 | 14 | 今治市立立花中学校2年 | B愛媛県 |
90 | 加藤 世成 | 08:02.0 | 13 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
91 | 福田 隼人 | 08:02.2 | 14 | 大潟ジュニアRC | B秋田県 |
92 | 曹 閎鎛 | 08:02.3 | 13 | 横浜ジュニアローイングスクール | B横浜 |
93 | 北川 裕基 | 08:02.4 | 13 | 琵琶湖漕艇場BRC | A近畿 |
94 | 平田 秀翔 | 08:02.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
95 | 真継 翔大 | 08:02.7 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
96 | 廣島 匠 | 08:02.8 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
97 | 川野 孔士 | 08:03.0 | 15 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
98 | 丸田 一翔 | 08:03.1 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
99 | 山本 亮佑 | 08:03.5 | 14 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
100 | 小谷 恭大 | 08:03.7 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
101 | 的場 和喜 | 08:03.9 | 14 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
102 | 濱谷 昊 | 08:04.0 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
103 | 伊藤 凌吾 | 08:04.2 | 14 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
104 | 梶原 喬寧 | 08:04.7 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
105 | 菅原 蓮音 | 08:05.3 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
106 | 須山 琳 | 08:05.6 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
107 | 坂本 陸斗 | 08:05.8 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
108 | 小谷 恭大 | 08:06.5 | 14 | 富山ボートクラブ | A北信越 |
108 | 牛原 僚吾 | 08:06.5 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
110 | 松藤 勇吹 | 08:08.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
111 | 開髙 将成 | 08:08.3 | 15 | 清風中学校 | B兵庫県 |
112 | 米川 侑吾 | 08:08.8 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
113 | 中村 太陽 | 08:09.3 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
114 | 澤田 晴真 | 08:09.4 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
115 | 金谷 拓海 | 08:09.6 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
115 | 牛原 僚吾 | 08:09.6 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
117 | 島田 怜央 | 08:10.9 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
117 | 籠橋 睦真 | 08:10.9 | 14 | 楡原中学校 | B富山県 |
119 | 中村 聖哉 | 08:11.1 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
119 | 齋藤 礼於 | 08:11.1 | 13 | 山形ドリームキッズ | B山形県 |
121 | 岩波 泰登 | 08:11.2 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
122 | 大場 匠 | 08:11.4 | 13 | 横浜ジュニアローイングスクール | B横浜 |
123 | 藤井 諒樹 | 08:11.5 | 13 | 楡原中学校 | A北信越 |
124 | 成島 乃惟 | 08:11.6 | 13 | 丸内中学校 | A北信越 |
124 | 金谷 拓海 | 08:11.6 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
126 | 宮司 晴天 | 08:11.7 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
127 | 増井 誠矢 | 08:11.9 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
127 | 橘 秀瑛 | 08:11.9 | 15 | 清風中学校 | B兵庫県 |
129 | 鎌田 有翔 | 08:12.3 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
130 | 真継 翔大 | 08:12.7 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
131 | 青山 純也 | 08:13.5 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
132 | 酒井 歩夢 | 08:13.7 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
133 | 櫻井 拓実 | 08:14.0 | 13 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
134 | 西村 優德 | 08:14.2 | 14 | 楡原中学校 | A北信越 |
135 | 熊谷 大翔 | 08:14.3 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
136 | 堀 未来翔 | 08:14.4 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
137 | 加藤 夢叶 | 08:15.3 | 15 | 三隈中 | A九州 |
137 | 齊藤 拓斗 | 08:15.3 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
139 | 笹本 晃平 | 08:15.4 | 13 | 潮来選抜 | A関東 |
140 | 中村 聖哉 | 08:15.5 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
141 | 長澤 大晟 | 08:15.7 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
141 | 髙橋 康平 | 08:15.7 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
143 | 西谷 柊二 | 08:16.5 | 13 | 鳥取ジュニアRC | A中国 |
143 | 細見 隼斗 | 08:16.5 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
145 | 杉森 拓夢 | 08:17.2 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
146 | 若狭 諒亮 | 08:17.3 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
147 | 伊藤 潤大 | 08:18.4 | 13 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
148 | 山田 春生 | 08:19.4 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
149 | 井幡 陽斗 | 08:19.5 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
149 | 大湊 匠真 | 08:19.5 | 15 | 阿賀町ジュニアボートクラブ | B新潟県 |
151 | 安江 司 | 08:19.9 | 13 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
152 | 片山 陸 | 08:20.4 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
153 | 木下 颯 | 08:20.8 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
154 | 森口 大地 | 08:21.8 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
155 | 渡邉 壮眞 | 08:22.0 | 13 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
156 | 三井 敏史 | 08:22.5 | 13 | 山形ドリームキッズ | B山形県 |
157 | 徳永 琳汰朗 | 08:23.0 | 13 | ぎふジュニアボートクラブ | B岐阜県 |
158 | 杉原 健太 | 08:23.3 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
159 | 山口 孝 | 08:23.4 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
160 | 八木 颯一 | 08:24.3 | 13 | 琵琶湖漕艇場BRC | A近畿 |
161 | 近江 佑太 | 08:24.5 | 14 | 丸内中学校 | A北信越 |
162 | 大久保 諒人 | 08:25.1 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
163 | 籠橋 睦真 | 08:25.2 | 14 | 楡原中学校 | A北信越 |
164 | 平岡 澪 | 08:25.5 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
165 | 百瀬 友翔 | 08:25.6 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
166 | 諸橋 慧 | 08:25.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
166 | 藤本 咲 | 08:25.8 | 13 | 今治市立桜井中学校 | B愛媛県 |
166 | 山羽 凜 | 08:25.8 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
169 | 山元 力 | 08:27.3 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
170 | 戸田 勇司 | 08:27.4 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
170 | 藤澤 蓮 | 08:27.4 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
172 | 森田 一平 | 08:27.6 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
173 | 飯田 圭悟 | 08:27.8 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
174 | 大川 博正 | 08:28.2 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
175 | 諸橋 慧 | 08:28.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
176 | 渡部 栄斗 | 08:28.7 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
177 | 宮武 蒼 | 08:29.1 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
178 | 左谷 康靖 | 08:29.6 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
179 | 丹羽 柊惺 | 08:30.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
180 | 日山 葉琉 | 08:30.8 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
181 | 野原 康平 | 08:30.9 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
182 | 松村 光 | 08:31.0 | 13 | 東部中野球部 | A九州 |
183 | 河合 銀我 | 08:31.3 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
184 | 内藤 稜介 | 08:31.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
185 | 前田 瑞玄 | 08:31.9 | 14 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
186 | 飯田 圭悟 | 08:32.6 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
187 | 中村 光彦 | 08:33.6 | 13 | 美浜中学校 | A近畿 |
188 | 江田 一聖 | 08:33.7 | 15 | 三隈中 | A九州 |
189 | 渡邊 心尊 | 08:34.0 | 14 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
190 | 早田 匠吾 | 08:34.4 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
191 | 三輪 紘大 | 08:35.0 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
192 | 島内 唯人 | 08:35.8 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
193 | 山羽 凜 | 08:35.9 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
194 | 中山 樂蓮 | 08:36.1 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
195 | 和田 光暉 | 08:36.2 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
195 | 森本 一優 | 08:36.2 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
195 | 家城 優斗 | 08:36.2 | 14 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
198 | 袴田 聖人 | 08:36.4 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
198 | 石田 大知 | 08:36.4 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
198 | 畦元 太陽 | 08:36.4 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
201 | 佐藤 輝和 | 08:36.7 | 13 | 大潟ジュニアRC | B秋田県 |
201 | 渡部 元太 | 08:36.7 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
203 | 石津 和真 | 08:36.8 | 13 | 潮来選抜 | A関東 |
204 | 檀上 晟秀 | 08:37.1 | 14 | 福山ボートクラブ | B愛媛県 |
205 | 原田 明日太 | 08:37.2 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
206 | 熊谷 悠大 | 08:37.6 | 14 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
207 | 三輪 紘大 | 08:38.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
208 | 伊藤 叶乃 | 08:39.0 | 13 | あいづローイング | B福島県 |
209 | 武田 賢裕 | 08:39.9 | 13 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
209 | 冨室 匠 | 08:39.9 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
211 | 大谷 翔馬 | 08:40.2 | 14 | 東部中野球部 | A九州 |
212 | 竹村 瑛治 | 08:40.4 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
213 | 猪原 瑞生 | 08:40.5 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
214 | 中村 光彦 | 08:40.6 | 13 | 美浜中学校 | A北信越 |
215 | 原 静 | 08:40.9 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
216 | 及川 雅明 | 08:41.7 | 13 | 佐沼中学校 | A東北 |
217 | 分校 雅 | 08:42.2 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
218 | 中里 優翼 | 08:42.4 | 14 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
219 | 田邊 義人 | 08:43.1 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
220 | 伊禮門 ガブリエル | 08:43.3 | 13 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
221 | ハタ センジ | 08:43.5 | 13 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
222 | 中島 武蔵 | 08:43.7 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
223 | 佐古井 康介 | 08:43.9 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
224 | 森田 一平 | 08:44.4 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
225 | 渡部 元太 | 08:44.7 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
226 | 高橋 陽向 | 08:44.8 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
227 | 鳥屋尾 珀 | 08:45.3 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
227 | 川上 陸 | 08:45.3 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
229 | 池本 幸永 | 08:45.8 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
230 | 分校 雅 | 08:45.9 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
231 | 夏目 逸也 | 08:46.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
231 | 山元 耀太 | 08:46.1 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
233 | 舟見 健 | 08:46.3 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
234 | 澤田 空耶 | 08:46.5 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
235 | 千原 大澄 | 08:46.6 | 13 | 東部中野球部 | A九州 |
236 | 佐々木 晟 | 08:46.9 | 13 | 本荘南中学校 | B秋田県 |
237 | 水野 遙 | 08:47.2 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
238 | 渡邊 天翔 | 08:47.5 | 14 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
239 | 丹羽 柊惺 | 08:47.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
240 | 村田 大樹 | 08:48.1 | 13 | 大台中学校 | B三重県 |
241 | 岡野 直矢 | 08:48.4 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
242 | 石川 敦貴 | 08:49.1 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
243 | 野島 煌 | 08:49.3 | 14 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
244 | 松島 柊侑 | 08:49.6 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
245 | 多田 聖琉 | 08:50.1 | 13 | 米子漕艇クラブ | A中国 |
246 | 岡田 大和 | 08:50.4 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
247 | 小山 央起 | 08:50.6 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
248 | 池田 憲人 | 08:51.4 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
249 | 本郷 琉斗 | 08:51.6 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
250 | 小栗 経太 | 08:51.8 | 13 | 清風中学校 | B兵庫県 |
251 | 野上 爽斗 | 08:52.2 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
252 | 吉原 玖一 | 08:52.5 | 13 | 大潟ジュニアRC | B秋田県 |
253 | 夏目 逸也 | 08:52.9 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
254 | 設楽 涼太 | 08:53.7 | 13 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
255 | 森岡 直希 | 08:54.2 | 13 | 清風中学校 | A近畿 |
256 | 並河 空光 | 08:54.5 | 13 | 潮来選抜 | A関東 |
257 | 横原 広翔 | 08:54.9 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
257 | 坪内 元気 | 08:54.9 | 14 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
259 | 小埜 蓮太郎 | 08:55.2 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
260 | 田中 准平 | 08:55.4 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
261 | 朝日 海翔 | 08:55.6 | 14 | 愛光中学校2年 | B愛媛県 |
262 | 松田 暖生 | 08:56.0 | 13 | 丸内中学校 | A北信越 |
263 | 矢作 尚男 | 08:56.4 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
264 | 田中 慶翔 | 08:56.8 | 13 | 佐沼中学校 | A東北 |
265 | 藤谷 修羽斗 | 08:57.6 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
266 | 茂木 優乃介 | 08:57.7 | 13 | 潮来選抜 | A関東 |
267 | 齋藤 喜幾 | 08:58.1 | 13 | 江戸川区ボート協会 | A関東 |
268 | 小幡 凜太朗 | 08:58.5 | 15 | 神戸龍谷中学校 | B兵庫県 |
269 | 藤本 粋 | 08:58.6 | 13 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
270 | 小栗 経太 | 08:58.8 | 13 | 清風中学校 | A近畿 |
270 | 鈴木 悠太 | 08:58.8 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
272 | 斎藤 一功 | 08:58.9 | 14 | 大沢野中学校 | B富山県 |
272 | 岡 勇輝 | 08:58.9 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
274 | 小林 誠乃祐 | 08:59.3 | 14 | 津幡南中学校 | A北信越 |
275 | 信恵 弘貴 | 08:59.6 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
276 | 大同 叶真 | 09:00.0 | 14 | 美浜中学校 | A近畿 |
277 | 大同 叶真 | 09:00.2 | 14 | 美浜中学校 | A北信越 |
278 | 長﨑 光希 | 09:00.5 | 14 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
279 | 德田 航大 | 09:00.9 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
280 | 稲田 康希 | 09:01.2 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
280 | 松原 昊聖 | 09:01.2 | 14 | 清風中学校 | A近畿 |
282 | 小山 大和 | 09:01.4 | 13 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
283 | 齊藤 蓮 | 09:01.5 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
284 | 村野 煌之介 | 09:01.7 | 13 | 東部中野球部 | A九州 |
284 | 百々 晟太 | 09:01.7 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
286 | 内藤 稜介 | 09:01.9 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
287 | 佐伯 神威 | 09:02.5 | 14 | 川辺町立川辺中学校 | B岐阜県 |
288 | 内田 将景 | 09:02.7 | 14 | 潮来選抜 | A関東 |
289 | 津山 孝次郎 | 09:02.8 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
290 | 増井 司 | 09:02.9 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
291 | 竹内 竜生 | 09:03.1 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
292 | 川端 康介 | 09:03.2 | 13 | 熊本学園大学付属中学校 | B熊本県 |
293 | 田口 力輝 | 09:03.5 | 14 | 岡山ジュニアRC | B岡山県 |
294 | 川原 悠成 | 09:04.8 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
295 | 野上 爽斗 | 09:05.5 | 14 | 大沢野中学校 | A北信越 |
296 | 松原 昊聖 | 09:05.8 | 14 | 清風中学校 | B兵庫県 |
296 | 長田 征鷹 | 09:05.8 | 13 | 丸内中学校 | A北信越 |
298 | 斉藤 一功 | 09:06.0 | 14 | 富山ボートクラブ | A北信越 |
299 | 松井 大知 | 09:06.5 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
300 | 武居 佑樹 | 09:06.8 | 13 | 下諏訪中学校 | B長野県 |
301 | 長尾 星那 | 09:07.3 | 14 | 東部中野球部 | A九州 |
302 | 大石 蓮太 | 09:07.5 | 13 | 津幡南中学校 | A北信越 |
303 | 森野 颯介 | 09:08.7 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
304 | 金谷 泰佑 | 09:08.8 | 14 | 東部中野球部 | A九州 |
305 | 廣森 陽大 | 09:09.3 | 14 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
306 | 奥村 耕一 | 09:10.3 | 14 | 入野中 | B静岡県 |
307 | 小柴 健太郎 | 09:10.5 | 14 | あいづローイング | B福島県 |
308 | 中出 仁 | 09:11.3 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
309 | 中谷 優斗 | 09:11.8 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
310 | 阿部 裕太郎 | 09:12.0 | 15 | 神戸龍谷中学校 | B兵庫県 |
311 | 大西 諒 | 09:12.4 | 14 | 瀬田中学校 | A近畿 |
312 | 中川 洋 | 09:13.6 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
313 | 津村 優作 | 09:16.0 | 13 | 中学生 | B愛媛県 |
314 | 吉田 陽洋 | 09:16.8 | 14 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
315 | 熊谷 そら | 09:17.1 | 13 | 佐沼中学校 | A東北 |
316 | 中間 裕仁 | 09:17.5 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
317 | 山下 涼 | 09:17.7 | 13 | 松阪ボーイズ | B三重県 |
318 | 中谷 優斗 | 09:18.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | A東海 |
318 | 藤本 隼一 | 09:18.6 | 13 | 瀬田北中学校 | A近畿 |
320 | 大山 彰都 | 09:19.0 | 13 | 瀬田中学校 | A近畿 |
321 | 渡辺 真大 | 09:19.2 | 13 | 入野中 | B静岡県 |
322 | 中井 颯太 | 09:19.3 | 13 | 岸本中学校 | A中国 |
323 | 大川 亮祐 | 09:19.9 | 13 | 新富漕艇クラブ | B宮崎県 |
324 | 表 凌輝 | 09:21.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ | B愛知県 |
325 | 後藤 遥叶 | 09:22.8 | 13 | 東部中野球部 | A九州 |
