公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

2019年度 第32回全国マシンローイング大会-A東海-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 松藤 勇吹 07:43.5 14 愛知東郷ボートクラブ
2 松井 陸斗 07:51.1 14 愛知東郷ボートクラブ
3 余語 海音 07:59.0 14 愛知東郷ボートクラブ
4 平田 秀翔 08:02.6 14 愛知東郷ボートクラブ
5 諸橋 慧 08:25.8 14 愛知東郷ボートクラブ
6 内藤 稜介 08:31.6 13 愛知東郷ボートクラブ
7 三輪 紘大 08:35.0 14 愛知東郷ボートクラブ
8 森田 一平 08:44.4 14 愛知東郷ボートクラブ
9 夏目 逸也 08:46.1 13 愛知東郷ボートクラブ
10 丹羽 柊惺 08:47.6 13 愛知東郷ボートクラブ
11 中谷 優斗 09:18.6 13 愛知東郷ボートクラブ
12 表 凌輝 09:23.8 13 愛知東郷ボートクラブ
13 佐々木 慈 10:12.3 14 愛知東郷ボートクラブ
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 大久保 文人 06:51.8 17 猿投農林高校
2 阿部 凌太朗 07:00.2 16 猿投農林高校
3 西澤 帝輝 07:07.3 16 東郷高校
4 石川 瑛人 07:11.3 16 豊田北高校
4 板倉 遼河 07:11.3 17 豊田北高校
6 本田 和也 07:12.8 16 豊田北高校
7 杉浦 耕介 07:14.7 17 豊田北高校
8 小林 空 07:16.6 16 猿投農林高校
9 豊岡 颯斗 07:19.1 17 豊田北高校
10 山田 翔馬 07:21.6 17 東郷高校
11 井上 貴斗 07:22.1 17 東郷高校
12 可兒 柊太 07:24.3 16 豊田北高校
13 中根 百利紘 07:27.1 17 豊田北高校
14 川口 開生 07:28.5 17 豊田北高校
15 西岡 孝介 07:30.3 16 猿投農林高校
16 西山 輝秋 07:30.9 16 東郷高校
17 服部 柊 07:31.3 16 豊田北高校
18 アルベス ダニエル 07:32.9 16 猿投農林高校
19 山田 尚人 07:38.2 17 愛知東郷ボートクラブ
20 西尾 之成 07:39.2 16 猿投農林高校
21 鈴木 敢仁 07:42.6 17 豊田北高校
22 坂倉 陸 07:43.2 17 豊田北高校
23 井藤 壮梧 07:43.8 17 豊田北高校
24 岡部 蓮万 07:44.2 17 猿投農林高校
25 林 弘基 07:49.4 17 豊田北高校
26 加藤 真名人 07:51.8 17 猿投農林高校
27 田中 優 07:56.1 16 豊田北高校
28 岩佐 成紘 07:58.9 17 東郷高校
29 薮下 陽生 08:00.4 16 東郷高校
30 上田 大翔 08:01.7 16 豊田北高校
31 佐藤 大斗 08:05.9 17 猿投農林高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 宮脇 豪記 06:49.9 20 名古屋工業大学
2 川田 元 06:57.5 22 南山大学
3 野田 隼世 06:58.7 21 名古屋大学
4 近澤 祐馬 06:59.6 20 名古屋大学
5 山崎 航 07:01.3 21 名古屋大学
6 川邊 佑輔 07:05.6 22 名古屋大学
7 柴田 駿 07:10.0 20 名古屋工業大学
8 得松 亘 07:10.2 19 名古屋大学
9 式町 健斗 07:12.4 20 名古屋工業大学
10 篠田  裕也 07:15.6 20 名古屋工業大学
11 上村 怜士 07:15.9 19 名古屋大学
12 藤江 健吾 07:16.8 19 名古屋工業大学
13 牧野 圭祐 07:16.9 20 名古屋工業大学
14 常盤 海斗 07:18.0 20 南山大学
14 中西 柾斗 07:18.0 20 名古屋工業大学
16 榎本 慶士 07:18.7 19 名古屋大学
17 日比 博斗 07:20.1 19 南山大学
18 小池 真央 07:20.8 21 名古屋大学
19 渡邉  藍生 07:21.2 21 名古屋工業大学
20 西山 輝 07:22.2 20 南山大学
21 古川 真輝 07:24.3 19 名古屋大学
22 山口 晃輝 07:24.6 20 南山大学
23 藤田 昌也 07:27.3 20 南山大学
24 山田 遼騎 07:29.6 21 名古屋工業大学
25 山田 俊 07:35.9 22 名古屋工業大学
26 三輪 海斗 07:36.3 20 南山大学
27 峯尾 昂太郎 07:37.3 19 南山大学
28 菅野 航佑 07:38.4 21 名古屋大学
29 平松 佐介 07:39.5 20 南山大学
30 清水 裕太 07:45.6 19 大同大学
31 清水 大暉 07:56.7 19 大同大学
32 清水 亮汰 07:59.5 19 大同大学
33 和田 和翔 08:35.5 19 大同大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 塚本 章良 07:22.6 34
2 森脇 晃央 07:24.6 37 愛知東郷ボートクラブ
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 鈴木 鋼治 07:49.1 49 愛知東郷ボートクラブ
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 荒井 慶介 06:36.2 21 名古屋大学
2 吉川 篤史 06:41.5 19 名古屋大学
3 高木  勝義 06:58.8 19 名古屋工業大学
4 大矢 拓人 07:32.0 19 名古屋大学
30~39才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 船田 憲司 06:48.0 36 愛知東郷ボートクラブ
70才以上
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 三宅 勲 08:25.2 75
2 荒井 宏 08:25.5 81 愛知東郷ボートクラブ
3 岩佐 勉 10:59.1 75
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 西山 麿 04:29.9 12 愛知東郷ボートクラブ
2 渡辺 大翔 05:00.0 12
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 奥村 元 02:38.8 9