マシンローイングMACHINE ROWING
2019年度 第32回全国マシンローイング大会-A関東-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 須賀 優輝 | 07:13.6 | 14 | 潮来選抜 |
2 | 鬼澤 由充 | 07:35.5 | 14 | 潮来選抜 |
3 | 遠藤 椋 | 07:46.2 | 14 | 潮来選抜 |
4 | 大島 琉 | 07:50.4 | 14 | SARA |
5 | 浦 遥人 | 07:52.2 | 13 | ワセダクラブ |
6 | 山岸 海瑠 | 07:52.5 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
7 | 齋藤 貴啓 | 08:00.1 | 14 | ワセダクラブ |
8 | 山本 亮佑 | 08:03.5 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
9 | 酒井 歩夢 | 08:13.7 | 14 | 潮来選抜 |
10 | 笹本 晃平 | 08:15.4 | 13 | 潮来選抜 |
11 | 大川 博正 | 08:28.2 | 14 | 潮来選抜 |
12 | 渡邊 心尊 | 08:34.0 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
13 | 石津 和真 | 08:36.8 | 13 | 潮来選抜 |
14 | 設楽 涼太 | 08:53.7 | 13 | 江戸川区ボート協会 |
15 | 並河 空光 | 08:54.5 | 13 | 潮来選抜 |
16 | 茂木 優乃介 | 08:57.7 | 13 | 潮来選抜 |
17 | 齋藤 喜幾 | 08:58.1 | 13 | 江戸川区ボート協会 |
18 | 内田 将景 | 09:02.7 | 14 | 潮来選抜 |
19 | 今泉 茉大 | 09:39.0 | 14 | 潮来選抜 |
20 | 神﨑 朱優斗 | 09:51.1 | 13 | 潮来選抜 |
21 | 石津 悠吾 | 09:51.8 | 13 | 潮来選抜 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹峰 颯健 | 06:45.9 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
2 | 犀川 歩 | 06:59.1 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
3 | 佐藤 飛悠吾 | 07:00.6 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
4 | 栗原 タイラー 一樹 | 07:04.7 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
5 | 田中 雄大 | 07:05.1 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
6 | 浅見 悠成 | 07:05.7 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
7 | 岸本 共平 | 07:09.6 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
8 | 峯岸 玲雄 | 07:13.6 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
9 | 近藤 瑞起 | 07:22.5 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
10 | 服部 心太 | 07:22.6 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
11 | 中尾 泰貴 | 07:23.5 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
12 | 中村 璃空 | 07:24.7 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
13 | 奥田 大貴 | 07:29.7 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
14 | 小林 寛季 | 07:30.3 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
15 | 山崎 雄介 | 07:33.4 | 17 | 慶應義塾志木高等学校 |
16 | 鵜沼 祐介 | 07:34.3 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
17 | 八重樫 海斗 | 07:36.4 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
18 | 原田 脩平 | 07:37.8 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
19 | 赤城 佑弥 | 07:40.1 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
20 | 髙田 唯杏 | 07:40.3 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
21 | 熊谷 仁誠 | 07:43.2 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
22 | 長島 悠太 | 07:47.2 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
23 | 工藤 龍之介 | 07:47.4 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
24 | 渡部 敦士 | 07:51.8 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
25 | 今野 僚介 | 08:18.3 | 16 | 慶應義塾志木高等学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 靖晴 | 06:22.4 | 28 | NTT東日本 |
2 | 阿部 光治 | 06:23.4 | 19 | 早稲田大学 |
3 | 石政 雄也 | 06:25.9 | 21 | 立教大学 |
4 | 西 知希 | 06:27.0 | 25 | NTT東日本 |
5 | 内田 達大 | 06:27.4 | 24 | NTT東日本 |
6 | 西岡 俊太郎 | 06:30.6 | 21 | 法政大学 |
7 | 大下 陽士 | 06:32.1 | 19 | 慶應義塾大学 |
8 | 松尾 昂太 | 06:35.6 | 25 | NTT東日本 |
9 | 松本 明士 | 06:35.8 | 23 | 東京海洋大学 |
10 | 亞厂 拓海 | 06:37.3 | 20 | 慶應義塾大学 |
11 | 濱野 圭吾 | 06:38.5 | 19 | 早稲田大学 |
12 | 森田 泰生 | 06:38.6 | 20 | 立教大学 |
13 | 岡本 康聖 | 06:39.3 | 19 | 明治大学 |
14 | 佐々木 心 | 06:40.1 | 21 | 明治大学 |
15 | 小林 里駆 | 06:42.4 | 20 | 早稲田大学 |
16 | 船木 豪太 | 06:42.5 | 20 | 早稲田大学 |
16 | 渋井 大生 | 06:42.5 | 22 | 立教大学 |
18 | 木村 奨 | 06:44.3 | 21 | 明治大学 |
19 | 洲嵜 大地 | 06:45.3 | 20 | 学習院大学 |
19 | 石岡 滉一朗 | 06:45.3 | 26 | 学習院大学 |
19 | 武藤 駿太 | 06:45.3 | 19 | 明治大学 |
22 | 舩越 湧太郎 | 06:45.8 | 21 | 早稲田大学 |
23 | 鈴木 利駆 | 06:46.2 | 21 | 早稲田大学 |
24 | 菅原 陸央 | 06:46.4 | 19 | 早稲田大学 |
25 | 荒井 洸二 | 06:47.2 | 29 | 警視庁ボートクラブ |
26 | 越智 竣也 | 06:47.3 | 19 | 早稲田大学 |
27 | 宮宇地 康正 | 06:47.4 | 21 | 東京医科歯科大学 |
28 | 横山 貴志 | 06:47.6 | 20 | 学習院大学 |
29 | 今野 一蕗 | 06:47.9 | 19 | 法政大学 |
30 | 勝野 健 | 06:48.3 | 20 | 慶應義塾大学 |
31 | ポンシアノ ルカス | 06:48.4 | 20 | 法政大学 |
32 | 大前 陸央 | 06:48.5 | 19 | 東京工業大学 |
33 | 山本 兼三 | 06:48.8 | 19 | 立教大学 |
34 | 瀬川 武志 | 06:49.1 | 20 | 早稲田大学 |
35 | 佐藤 恵大 | 06:49.2 | 20 | 立教大学 |
36 | 内田 陸 | 06:49.6 | 22 | 東京工業大学 |
36 | 藤原 優也 | 06:49.6 | 20 | 東京工業大学 |
38 | 矢田 大河 | 06:49.7 | 21 | 東京海洋大学 |
39 | 内山 正喜 | 06:49.8 | 20 | 法政大学 |
40 | 足利 海知 | 06:49.9 | 20 | 慶應義塾大学 |
41 | 染谷 有亮 | 06:50.5 | 20 | 成蹊大学 |
42 | 門馬 健将 | 06:51.3 | 19 | 明治大学 |
43 | 渡邉 悠真 | 06:51.7 | 20 | 自治医大ボート部 |
44 | 福島 聡 | 06:51.8 | 22 | 早稲田大学理工漕艇部 |
45 | 道端 勇樹 | 06:52.0 | 21 | 明治大学 |
46 | 三浦 武蔵 | 06:52.5 | 19 | 早稲田大学 |
47 | 渡辺 真生 | 06:52.6 | 21 | 成蹊大学 |
48 | 牟田 昇平 | 06:53.9 | 20 | 早稲田大学 |
48 | 武岡 大雅 | 06:53.9 | 20 | 慶應義塾大学 |
50 | 岡本 真弘 | 06:54.2 | 20 | 早稲田大学 |
51 | 寺井 昇平 | 06:54.3 | 19 | 明治大学 |
52 | 野村 瑛斗 | 06:55.6 | 20 | 慶應義塾大学 |
53 | 宮崎 健太郎 | 06:55.8 | 21 | 成蹊大学 |
53 | 河畑 晴斗 | 06:55.8 | 20 | 明治大学 |
55 | 小方 アヤン | 06:56.3 | 20 | 東海大学 |
56 | 安本 壮瑛 | 06:56.4 | 21 | 慶應義塾大学 |
56 | 倉地 康貴 | 06:56.4 | 21 | 立教大学 |
58 | 飯田 智紀 | 06:56.7 | 21 | 立教大学 |
58 | 柏田 瑞希 | 06:56.7 | 19 | 法政大学 |
60 | 手塚 知丹 | 06:57.0 | 20 | 法政大学 |
61 | 鎌原 康陽 | 06:57.4 | 21 | 明治大学 |
62 | 小野田 実 | 06:57.5 | 21 | 明治大学 |
62 | 武田 峻輔 | 06:57.5 | 20 | 成蹊大学 |
64 | 大野 一成 | 06:57.6 | 21 | 早稲田大学 |
65 | 川名 航平 | 06:58.2 | 19 | 早稲田大学 |
66 | 田辺 洋輝 | 06:58.5 | 20 | 東京工業大学 |
66 | 古川 信太郎 | 06:58.5 | 20 | 立教大学 |
66 | 市ヶ谷 成真 | 06:58.5 | 19 | 早稲田大学 |
66 | 森下 裕太 | 06:58.5 | 21 | 学習院大学 |
70 | 松島 諒太 | 06:58.6 | 19 | 立教大学 |
71 | 松岡 慶悟 | 06:58.7 | 22 | 北里大学医学部 |
71 | 石川 裕起 | 06:58.7 | 28 | 警視庁ボートクラブ |
73 | 谷内 崇悟 | 06:58.8 | 20 | 東京医科歯科大学 |
74 | 榮原 豪 | 06:59.0 | 20 | 立教大学 |
75 | 佐藤 晴信 | 06:59.1 | 20 | 慶應義塾大学 |
76 | 筆島 一輝 | 06:59.5 | 20 | 早稲田大学 |
77 | 加藤 未来斗 | 06:59.6 | 21 | 明治大学 |
78 | 湯本 達弘 | 07:00.7 | 20 | 東京海洋大学 |
79 | 植原 佑太 | 07:01.0 | 20 | 早稲田大学 |
79 | 徳山 草汰 | 07:01.0 | 20 | 学習院大学 |
81 | 野間 大翔 | 07:01.3 | 19 | 立教大学 |
81 | 原 哲郎 | 07:01.3 | 21 | 東京工業大学 |
83 | 吉野 建人 | 07:01.5 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
84 | 七條 怜史 | 07:02.2 | 20 | 慶應義塾大学 |
85 | 福井 将人 | 07:02.3 | 21 | 成蹊大学 |
86 | 川島 輝 | 07:02.6 | 21 | 成蹊大学 |
87 | 角南 仁基 | 07:03.0 | 20 | 明治大学 |
88 | 野坂 雄貴 | 07:03.1 | 19 | 成蹊大学 |
89 | 森永 健太郎 | 07:03.3 | 21 | 東京工業大学 |
90 | 小柳 一也 | 07:04.4 | 21 | 東京工業大学 |
91 | 白仁 隆介 | 07:05.0 | 19 | 早稲田大学 |
91 | 若本 雄大 | 07:05.0 | 21 | 成蹊大学 |
93 | 尾川 郁之 | 07:05.1 | 19 | 東京工業大学 |
93 | 笹生 洪太 | 07:05.1 | 19 | 慶應義塾大学 |
95 | 河合 隼杜 | 07:05.3 | 20 | 東京工業大学 |
96 | 三浦 治樹 | 07:05.7 | 21 | 慶應義塾大学 |
97 | 中村 真太朗 | 07:06.6 | 20 | 中央大学理工ボート部 |
98 | 吉田 航平 | 07:06.7 | 20 | 学習院大学 |
99 | 熱田 敏信 | 07:06.8 | 20 | 東海大学 |
100 | 春日 桂吾 | 07:07.5 | 24 | 埼玉県警察機動隊 |
101 | 粕谷 哲之介 | 07:09.0 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 |
101 | 山賀 海翔 | 07:09.0 | 19 | 学習院大学 |
103 | 村田 大雅 | 07:09.5 | 23 | 警視庁ボートクラブ |
104 | 井内 翔稀 | 07:09.6 | 22 | 国際医療福祉大学 |
105 | 伊東 慶顕 | 07:09.7 | 24 | 早稲田大学理工漕艇部 |
106 | 竹谷 脩 | 07:09.8 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
107 | 堀川 拓実 | 07:10.1 | 21 | 法政大学 |
108 | 内藤 大喜 | 07:10.5 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 |
109 | 武田 哲士 | 07:10.7 | 19 | 成蹊大学 |
110 | 中島 大輔 | 07:11.4 | 21 | 慶應義塾大学 |
111 | 濱中 直希 | 07:14.1 | 20 | 成蹊大学 |
112 | 三上 剛 | 07:14.5 | 20 | 北里大学医学部 |
113 | 佐貫 海斗 | 07:14.9 | 20 | 東京工業大学 |
114 | 猿渡 悠生 | 07:15.3 | 21 | 東京工業大学 |
115 | 鈴木 熙透 | 07:15.6 | 19 | 中央大学理工ボート部 |
116 | 松尾 麟太郎 | 07:16.0 | 19 | 慶應義塾大学 |
117 | 峯 龍生 | 07:16.8 | 19 | 早稲田大学 |
118 | 村田 将貴 | 07:17.0 | 25 | 警視庁ボートクラブ |
119 | 宮原 圭佑 | 07:17.2 | 20 | 成蹊大学 |
120 | 石川 隼 | 07:20.1 | 20 | 東京工業大学 |
121 | 竹下 瑛一 | 07:21.0 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
122 | 一藁 和真 | 07:21.1 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
123 | 玉井 大鷹 | 07:21.4 | 19 | 東京工業大学 |
124 | 河合 康太 | 07:21.8 | 20 | 中央大学理工ボート部 |
125 | 岡野 雄大 | 07:22.0 | 20 | 東京工業大学 |
126 | 外山 隼也 | 07:23.5 | 19 | 成蹊大学 |
127 | 中川 進之介 | 07:24.3 | 20 | 中央大学理工ボート部 |
128 | 堀 颯翔 | 07:24.4 | 19 | 東京海洋大学 |
129 | 海老澤 和至 | 07:27.3 | 25 | 警視庁ボートクラブ |
129 | 山﨑 翔平 | 07:27.3 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
131 | 森脇 翼 | 07:28.9 | 19 | 学習院大学 |
132 | 谷口 賢太 | 07:29.8 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 |
133 | 柴山 雅空 | 07:29.9 | 19 | 東海大学 |
134 | 佐藤 雄大 | 07:31.5 | 21 | 東京医科歯科大学 |
135 | 十枝内 数馬 | 07:33.2 | 27 | 警視庁ボートクラブ |
136 | 藤原 優太郎 | 07:36.1 | 21 | 東海大学 |
137 | 酒井 将夢 | 07:36.6 | 20 | 中央大学理工ボート部 |
138 | 浦田 龍 | 07:40.2 | 19 | 東京工業大学 |
139 | 西間 友洸 | 07:40.5 | 28 | キラーホエール |
140 | 大友 廉太 | 07:41.7 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
141 | 浅井 レオナルド 昴磨 | 07:42.1 | 23 | 早稲田大学理工漕艇部 |
142 | 立石 海斗 | 07:45.1 | 22 | 国際医療福祉大学 |
143 | 伊藤 謙 | 07:47.1 | 20 | 東京工業大学 |
144 | 佐瀬 弘 | 07:48.7 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
145 | 戸田 和宏 | 07:50.4 | 23 | 警視庁ボートクラブ |
146 | 郡司 昌紀 | 07:51.7 | 29 | 埼玉県警察機動隊 |
147 | 岸本 徹 | 08:04.4 | 19 | 早稲田大学理工漕艇部 |
148 | 高橋 成旺 | 08:24.0 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 友之 | 06:25.6 | 33 | NTT東日本 |
2 | 安井 雅彦 | 07:13.4 | 30 | 日立製作所 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西沢 英樹 | 07:22.6 | 59 | キラーホエール |
2 | 本田 一博 | 07:36.5 | 51 | 早大理工碧水会 |
3 | 志村 和也 | 07:36.7 | 58 | 団塊号 |
4 | 徳永 幸生 | 07:53.0 | 57 | キラーホエール |
5 | 小野山 敏郎 | 08:04.6 | 54 | 三菱ボートクラブシニア |
6 | 新堂 博英 | 08:07.4 | 57 | 四神会ミドル |
7 | 鈴木 朝喜 | 08:14.9 | 58 | 三菱ボートクラブシニア |
8 | 北原 一生 | 08:15.4 | 56 | キラーホエール |
9 | 柳原 玲智 | 08:21.8 | 57 | キラーホエール |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鴨井 和宏 | 07:07.2 | 63 | パルテ会 |
2 | 加登 信哉 | 07:25.5 | 62 | パルテ会 |
3 | 武良 研二 | 07:40.1 | 61 | 四神会ミドル |
4 | 進藤 典男 | 07:46.5 | 64 | 東大淡青会 |
5 | 高島 洋一 | 07:49.8 | 62 | 早大理工碧水会 |
6 | 梶原 猛志 | 07:58.0 | 60 | 団塊号 |
7 | 中平 法生 | 08:27.0 | 61 | 早大理工碧水会 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 櫻間 達也 | 06:07.5 | 23 | NTT東日本 |
2 | 大塚 圭宏 | 06:12.4 | 26 | NTT東日本 |
3 | 高野 勇太 | 06:20.3 | 26 | NTT東日本 |
4 | 石田 新之介 | 06:21.3 | 19 | 慶應義塾大学 |
5 | 中溝 朝善 | 06:21.6 | 26 | NTT東日本 |
6 | 杉崎 高久 | 06:26.2 | 29 | NTT東日本 |
7 | 菅原 巧 | 06:27.5 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
8 | 寺井 陸 | 06:27.7 | 21 | 法政大学 |
9 | 田中 海靖 | 06:28.7 | 21 | 早稲田大学 |
10 | 瀧川 尚歩 | 06:28.9 | 22 | 早稲田大学 |
11 | 橋本 太一 | 06:29.3 | 22 | 立教大学 |
12 | 森長 佑 | 06:29.7 | 19 | 早稲田大学 |
13 | 田村 直親 | 06:29.9 | 21 | 慶應義塾大学 |
14 | 小宮山 息吹 | 06:31.3 | 21 | 慶應義塾大学 |
15 | 藤井 裕嗣 | 06:34.4 | 19 | 明治大学 |
16 | 境 凌輔 | 06:36.6 | 20 | 明治大学 |
17 | 伊藤 駿汰 | 06:37.2 | 24 | NTT東日本 |
18 | 秋葉 翔太 | 06:38.2 | 19 | 法政大学 |
19 | 村上 廉太郎 | 06:38.9 | 21 | 慶應義塾大学 |
20 | 若濱 健太 | 06:39.0 | 21 | 立教大学 |
20 | 赤堀 太一 | 06:39.0 | 20 | 慶應義塾大学 |
22 | 浦 敬太郎 | 06:41.3 | 22 | 慶應義塾大学 |
23 | 橋本 健之介 | 06:41.6 | 19 | 慶應義塾大学 |
24 | 久下 智士 | 06:42.5 | 19 | 法政大学 |
25 | 茂見 輝 | 06:42.7 | 20 | 明治大学 |
26 | 辻 宇輝 | 06:43.1 | 19 | 明治大学 |
27 | 山口 裕生 | 06:43.2 | 20 | 立教大学 |
28 | 安川 祐人 | 06:43.6 | 28 | 警視庁ボートクラブ |
28 | 岩松 賢仁 | 06:43.6 | 20 | 早稲田大学 |
30 | 大森 琉斗 | 06:43.7 | 19 | 慶應義塾大学 |
31 | 伏木 幹太 | 06:43.9 | 22 | 成蹊大学 |
32 | 大島 諒也 | 06:44.1 | 19 | 慶應義塾大学 |
33 | 進藤 大知 | 06:44.3 | 19 | 法政大学 |
34 | 鍛冶田 有史 | 06:44.5 | 21 | 慶應義塾大学 |
35 | 内田 佑平 | 06:46.0 | 20 | 東京海洋大学 |
36 | 増田 章吾 | 06:46.8 | 20 | 東京工業大学 |
37 | 白形 一将 | 06:46.9 | 20 | 東京工業大学 |
38 | 飯島 温人 | 06:49.2 | 20 | 早稲田大学 |
39 | 磯田 大貴 | 06:49.3 | 19 | 慶應義塾大学 |
40 | 田上 諒 | 06:49.4 | 20 | 慶應義塾大学 |
41 | 王田 恭之 | 06:49.6 | 21 | 慶應義塾大学 |
42 | 永田 大智 | 06:51.4 | 22 | 慶應義塾大学 |
42 | 鈴村 勇人 | 06:51.4 | 20 | 明治大学 |
44 | 藤長 寿哉 | 06:52.3 | 20 | 明治大学 |
45 | 朝日 捷太 | 06:56.4 | 20 | 慶應義塾大学 |
46 | 田村 海斗 | 06:57.3 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 |
47 | 鈴木 遼司 | 06:58.7 | 28 | 埼玉県警察機動隊 |
48 | 川内 顕人 | 07:00.6 | 21 | 中央大学理工ボート部 |
49 | 野瀬 保憲 | 07:01.1 | 21 | 東京工業大学 |
50 | 松嶋 憲伸 | 07:03.7 | 20 | 東海大学 |
51 | 甘粕 颯人 | 07:05.0 | 20 | 国際医療福祉大学 |
52 | 丸山 裕生 | 07:05.2 | 19 | 明治大学 |
53 | 小木曽 喬皓 | 07:07.7 | 21 | 東京工業大学 |
54 | 榎木 涼雅 | 07:09.0 | 19 | 東海大学 |
55 | 井上 貴洋 | 07:12.0 | 27 | 埼玉県警察機動隊 |
56 | 田丸 大暉 | 07:12.5 | 20 | 東海大学 |
57 | 田中丸 凛太郎 | 07:14.4 | 20 | 東京工業大学 |
58 | 小幡 航平 | 07:16.3 | 20 | 慶應義塾大学 |
59 | 小簿 隆志 | 07:18.4 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
60 | 福田 竜樹 | 07:18.5 | 20 | 東海大学 |
61 | 油井 拓也 | 07:24.3 | 28 | 埼玉県警察機動隊 |
62 | 京増 隆英 | 07:28.0 | 28 | 警視庁ボートクラブ |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤木 貴昭 | 06:36.0 | 33 | NTT東日本 |
2 | 越後 武 | 06:48.7 | 36 | 警視庁ボートクラブ |
3 | 小山 真一 | 07:05.2 | 31 | 警視庁ボートクラブ |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 崇士 | 06:58.7 | 46 | パルテ会 |
2 | 岡芹 弘幸 | 07:24.4 | 45 | 江戸川区ボート協会 |
3 | 横山 剛輔 | 07:33.5 | 43 | 四神会ミドル |
4 | 三並 亮二 | 07:35.3 | 43 | 四神会ミドル |
5 | 中村 修 | 07:35.7 | 49 | OTFA |
6 | 寺原 隆之 | 07:40.3 | 46 | 四神会ミドル |
6 | 宮川 朋之 | 07:40.3 | 47 | 江戸川区ボート協会 |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 氏家 祐二 | 06:56.3 | 59 | 東大淡青会 |
2 | 京 基樹 | 07:06.7 | 51 | パルテ会 |
3 | 近藤 達夫 | 07:16.0 | 58 | パルテ会 |
4 | 野津山 善晴 | 07:18.0 | 57 | パルテ会 |
5 | 上野 俊郎 | 07:49.2 | 52 | 三菱ボートクラブシニア |
6 | 藤本 隆 | 08:47.8 | 59 | 四神会ミドル |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 大井 光 | 07:36.8 | 70 | 三菱ボートクラブシニア |
2 | 松村 治夫 | 07:44.5 | 71 | 早大理工碧水会 |
3 | 犬塚 健二 | 09:03.7 | 72 | 団塊号 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 越川 敦哉 | 04:05.8 | 12 | 潮来市スポーツ少年団 |
2 | 伊藤 昊 | 04:09.7 | 12 | 潮来市スポーツ少年団 |
3 | 後藤 大智 | 04:12.2 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
4 | 原 一颯 | 04:15.3 | 11 | 潮来市スポーツ少年団 |
5 | 青木 啓祐 | 04:16.7 | 12 | 潮来市スポーツ少年団 |
6 | 阿部 翔和 | 04:18.0 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
7 | 折笠 結天 | 04:20.9 | 12 | ワセダクラブ |
8 | 志賀 瑛斗 | 04:32.4 | 12 | SARA |
9 | 伊藤 克弥 | 04:46.8 | 12 | 潮来市スポーツ少年団 |
10 | 村山 祐哉 | 04:47.8 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
11 | 塚本 大登 | 04:50.0 | 12 | 潮来市スポーツ少年団 |
12 | 小林 晴輝 | 05:08.5 | 11 | ワセダクラブ |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 航汰 | 03:43.6 | 5 | ハマrowing |