マシンローイングMACHINE ROWING
2018年度 第31回全国マシンローイング大会-A東海-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 陽登 | 07:34.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 平野 新大 | 07:34.9 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
3 | 石橋 寧大 | 07:59.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
4 | 坂元 太星 | 08:00.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
5 | 松藤 勇吹 | 08:01.9 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
6 | 松井 陸斗 | 08:18.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
7 | 余語 海音 | 08:27.7 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
8 | 諸橋 慧 | 08:40.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
9 | 橋本 真寛 | 08:42.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
10 | 平田 秀翔 | 08:47.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
11 | 森田 一平 | 09:10.9 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
12 | 井上 汰一 | 10:17.8 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
13 | 佐々木 慈 | 11:26.8 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 元紀 | 06:53.7 | 17 | 旭丘高校 |
2 | 鈴木 豪 | 06:55.7 | 17 | 東郷高校 |
3 | 大久保 文人 | 06:59.1 | 16 | 猿投農林高校 |
4 | 松井 爽太 | 07:01.5 | 17 | 猿投農林高校 |
5 | 河田 峻拓 | 07:05.9 | 16 | 旭丘高校 |
6 | 佐脇 寛大 | 07:06.6 | 17 | 豊田北高校 |
7 | 丸山 創也 | 07:08.1 | 17 | 旭丘高校 |
8 | 堀 圭佑 | 07:08.9 | 17 | 猿投農林高校 |
9 | 豊岡 颯斗 | 07:11.8 | 16 | 豊田北高校 |
10 | 佐々木 諒剛 | 07:14.1 | 17 | 豊田北高校 |
11 | 吉福 修都 | 07:16.6 | 17 | 猿投農林高校 |
12 | 浜田 吏人 | 07:19.6 | 16 | 東郷高校 |
13 | 荒谷 昇孝 | 07:24.0 | 16 | 旭丘高校 |
14 | 松村 英樹 | 07:24.6 | 16 | 旭丘高校 |
15 | 山岡 奏太 | 07:24.7 | 16 | 猿投農林高校 |
16 | 池谷 怜央 | 07:26.7 | 17 | 旭丘高校 |
17 | 松村 優汰 | 07:27.3 | 17 | 豊田北高校 |
18 | 宮田 聖翔 | 07:27.4 | 17 | 猿投農林高校 |
19 | 小幡 優介 | 07:28.9 | 16 | 旭丘高校 |
20 | 深津 大 | 07:29.5 | 17 | 豊田北高校 |
21 | 新實 武尊 | 07:29.8 | 17 | 旭丘高校 |
21 | 松原 煌 | 07:29.8 | 17 | 旭丘高校 |
23 | 早川 奏雅 | 07:30.4 | 16 | 旭丘高校 |
24 | 八尋 豊 | 07:30.9 | 17 | 東郷高校 |
25 | 板倉 遼河 | 07:31.7 | 16 | 豊田北高校 |
26 | 浅井 陸 | 07:33.0 | 16 | 旭丘高校 |
27 | 加藤 瑞貴 | 07:35.9 | 16 | 旭丘高校 |
28 | 杉浦 耕介 | 07:37.7 | 16 | 豊田北高校 |
29 | 石川 雄也 | 07:39.3 | 17 | 豊田北高校 |
30 | 田立 育生 | 07:40.1 | 16 | 旭丘高校 |
31 | 長尾 崚平 | 07:41.0 | 17 | 猿投農林高校 |
32 | 石川 怜治 | 07:41.4 | 16 | 東郷高校 |
33 | 梅村 晏生 | 07:43.5 | 16 | 旭丘高校 |
34 | 林 隼也 | 07:47.0 | 16 | 旭丘高校 |
35 | 井上 貴斗 | 07:47.3 | 16 | 東郷高校 |
36 | 山田 尚人 | 07:49.1 | 16 | 愛知東郷ボートクラブ |
37 | 岡部 蓮万 | 07:52.1 | 16 | 猿投農林高校 |
38 | 川口 開世 | 07:52.7 | 16 | 豊田北高校 |
39 | 岩佐 成紘 | 07:53.0 | 16 | 東郷高校 |
40 | 堀部 俊彦 | 07:56.1 | 17 | 愛知東郷ボートクラブ |
41 | 上田 晃生 | 07:57.5 | 16 | 旭丘高校 |
42 | 山田 翔馬 | 07:57.7 | 16 | 東郷高校 |
43 | 岡村 拓弥 | 07:58.4 | 16 | 旭丘高校 |
44 | 加藤 真名人 | 07:58.5 | 16 | 猿投農林高校 |
45 | 佐藤 大斗 | 08:00.3 | 16 | 猿投農林高校 |
46 | 林 弘基 | 08:05.2 | 16 | 豊田北高校 |
47 | 吉川 大誠 | 08:08.0 | 16 | 旭丘高校 |
48 | 鈴木 敢仁 | 08:09.1 | 16 | 豊田北高校 |
49 | 岡坂 悠大 | 08:10.5 | 16 | 旭丘高校 |
50 | 名倉 康貴 | 08:14.8 | 16 | 猿投農林高校 |
51 | 桑原 愛大 | 08:22.1 | 16 | 猿投農林高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 恭暢 | 06:42.9 | 23 | 名古屋大学 |
2 | 高瀬 智也 | 06:45.0 | 21 | 名古屋大学 |
3 | 徳永 真登 | 06:47.4 | 21 | 名古屋大学 |
4 | 山縣 洸太 | 06:49.4 | 20 | 名古屋大学 |
5 | 山田 知之 | 06:49.8 | 23 | 名古屋大学 |
6 | 千葉 丈太郎 | 06:50.4 | 23 | 名古屋大学 |
7 | 野田 隼世 | 06:50.8 | 20 | 名古屋大学 |
8 | 磯野 友希 | 06:51.7 | 21 | 名古屋大学 |
9 | 美奈川 拓真 | 06:53.1 | 20 | 名古屋工業大学 |
10 | 宮脇 豪記 | 06:57.8 | 19 | 名古屋工業大学 |
11 | 川邊 祐輔 | 07:02.8 | 21 | 名古屋大学 |
12 | 佐藤 洋二郎 | 07:06.3 | 21 | 名古屋大学 |
13 | 本堂 凱斗 | 07:07.4 | 21 | 名古屋大学 |
14 | 石井 大貴 | 07:07.6 | 22 | 名古屋大学 |
15 | 小池 真央 | 07:08.3 | 20 | 名古屋大学 |
16 | 増田 紘也 | 07:08.5 | 21 | 名古屋大学 |
17 | 前田 祥吾 | 07:08.9 | 21 | 名古屋大学 |
18 | 小川 達也 | 07:11.0 | 21 | 名古屋大学 |
19 | 松井 祐介 | 07:12.3 | 21 | 名古屋大学 |
20 | 梶浦 拓海 | 07:13.7 | 21 | 名古屋工業大学 |
21 | 渡邉 藍生 | 07:14.6 | 20 | 名古屋工業大学 |
22 | 篠田 裕也 | 07:16.3 | 19 | 名古屋工業大学 |
23 | 会田 知朗 | 07:20.8 | 20 | 名古屋工業大学 |
24 | 山田 俊 | 07:23.4 | 21 | 名古屋工業大学 |
25 | 式町 健斗 | 07:24.8 | 19 | 名古屋工業大学 |
26 | 鯉淵 正太郎 | 07:25.5 | 20 | 名古屋工業大学 |
27 | 中西 柾斗 | 07:34.8 | 19 | 名古屋工業大学 |
28 | 山田 遼騎 | 07:35.7 | 20 | 名古屋工業大学 |
29 | 吉川 岳晃 | 07:37.6 | 19 | 名古屋大学 |
30 | 川村 真矢 | 07:38.5 | 28 | 愛知東郷ボートクラブ |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 川浦 慎平 | 06:44.2 | 35 | 中部電力 |
2 | 塚本 章良 | 06:56.3 | 33 | |
3 | 照井 寿斉 | 07:09.4 | 37 | 愛知東郷ボートクラブ |
4 | 森脇 晃央 | 07:20.0 | 36 | 愛知東郷ボートクラブ |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀場 達也 | 07:25.7 | 40 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 出原 久州康 | 07:47.6 | 57 | 愛知東郷ボートクラブ |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 和雄 | 08:07.8 | 67 | 愛知東郷ボートクラブ |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂口 慧 | 06:24.3 | 28 | トヨタ自動車 |
2 | 小松 久晃 | 06:38.8 | 20 | 名古屋大学 |
3 | 垣内 智貴 | 07:03.8 | 19 | 名古屋工業大学 |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 船田 憲司 | 06:46.0 | 35 | 愛知東郷ボートクラブ |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 木場 和人 | 08:00.5 | 60 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 榊原 章浩 | 08:08.8 | 62 | 貞山クラブ愛知 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒井 宏 | 08:22.6 | 80 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 岩佐 勉 | 10:21.3 | 74 | 大同錦艇会 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西山 麿 | 04:43.4 | 11 | 愛知東郷ボートクラブ |
2 | 大脇 陸汰 | 04:57.6 | 11 | 愛知東郷ボートクラブ |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 森脇 一陽 | 03:30.1 | 7 | 愛知東郷ボートクラブ |