マシンローイングMACHINE ROWING
第30回全国マシンローイング大会<総合成績-男子>
2000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Hartsteen | 06:08.1 | 26 | DEN | A近畿 |
2 | 勝又 晋一 | 06:14.7 | 23 | 戸田中央総合病院ローイングクラブ | A近畿 |
3 | 山尾 圭太 | 06:16.7 | 24 | トヨタ紡織 | A東海 |
1000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長岡 悠士 | 04:00.0 | 12 | 宮川ボートクラブ | B三重県 |
2 | 遊亀 生琉 | 04:05.2 | 12 | 新富漕艇クラブ | B宮崎県 |
3 | 佐々木 静基 | 04:07.5 | 12 | 渡小学校 | B鳥取県 (米子) |
500m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 泰良 | 02:26.5 | 9 | OK Rowing | B岐阜県 |
2 | 小林 泰良 | 02:30.0 | 9 | OK ROWING | B愛知県 |
3 | 福岡 和也 | 02:30.5 | 9 | 新富漕艇クラブ | B宮崎県 |