公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第30回全国マシンローイング大会-B石川県-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 若崎 晴斗 07:13.3 15 津幡ボートクラブ
2 勝田 惇雅 07:16.7 15 津幡ボートクラブ
3 村井 颯馬 07:46.7 14 丸内中学校
4 松田 翔汰 07:48.0 14 津幡南中学校
5 竹田 拓人 07:59.7 14 津幡南中学校
6 泉 磨菜斗 08:00.8 14 津幡南中学校
7 髙 陸人 08:16.7 13 津幡南中学校
8 濱坂 郁実 08:17.6 14 津幡南中学校
9 兵部 大晴 08:24.8 13 津幡南中学校野球部
10 竹村 和真 08:30.2 13 津幡南中学校
11 吉田 俊平 08:42.3 13 津幡南中学校野球部
12 中川 遥真 08:43.2 13 丸内中学校
13 荒井 涼 08:43.7 13 丸内中学校
14 日野 凱 08:45.1 14 丸内中学校
15 川上 俊樹 08:45.2 13 津幡南中学校
16 梅村 豪 08:50.6 13 津幡南中学校
17 髙倉 暉 08:51.2 13 丸内中学校
18 浅賀 悠真 08:54.5 14 津幡南中学校野球部
19 中田 一貴 08:55.9 13 津幡南中学校野球部
20 井上 瑞頼 09:04.3 14 津幡南中学校
21 福光 泰山 09:04.8 13 丸内中学校
22 三井 隆輔 09:06.2 13 丸内中学校
23 岡島 璃空 09:08.0 13 津幡南中学校
24 宮田 光貴 09:15.2 13 丸内中学校
25 吉田 龍生 09:16.3 14 津幡南中学校野球部
26 村本 聡太 09:17.8 14 丸内中学校
27 加野 朋輝 09:21.0 13 津幡南中学校野球部
28 堀江 翼颯 09:21.9 13 丸内中学校
29 中田 樹 09:27.0 13 津幡南中学校野球部
30 竹中 悠人 09:28.0 13 津幡南中学校野球部
31 新出 圭二郎 09:31.0 14 津幡南中学校野球部
32 青木 亮太郎 09:40.2 14 津幡南中学校野球部
33 加藤 陽希 10:14.0 13 丸内中学校
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 若崎 裕希也 06:54.6 17 石川工業高等専門学校
1 ポンシアノ ルカス 06:54.6 18 小松明峰高校
3 池田 悠和 07:05.6 17 小松明峰高校
4 辻 翼沙 07:05.7 17 小松高校
5 吉田 優希 07:06.6 17 小松高校
6 堺 正瑛 07:08.6 17 小松明峰高校
7 藤田 康輔 07:09.5 16 小松高校
8 瀧澤 英一朗 07:13.7 16 小松高校
9 酢野 凌 07:15.2 17 小松明峰高校
10 関戸 敦至 07:15.5 16 小松明峰高校
11 森田 紘司 07:20.7 17 小松明峰高校
12 嶋崎 凌 07:21.0 16 小松明峰高校
13 飛田 卓摩 07:21.3 16 小松明峰高校
14 岩井 嘉人 07:25.1 18 津幡高校
15 倉 勇成 07:27.4 16 小松高校
16 奥川 大矢 07:28.0 16 津幡高校
17 原田 透 07:32.1 17 小松明峰高校
18 笠川 壽紀 07:32.5 16 小松高校
19 政 宏昌 07:33.6 16 小松高校
20 北野 昂世 07:33.8 17 小松明峰高校
21 竹田 響 07:34.6 17 金沢桜丘高校
22 村田 光 07:37.0 16 小松明峰高校
23 山本 康平 07:37.2 16 小松高校
24 吉光 柊人 07:39.7 17 小松明峰高校
25 松井 大翔 07:40.1 17 小松高校
26 細山 陽 07:50.8 16 津幡高校
27 久保 諒真 07:55.6 18 津幡高校
28 中西 海斗 07:58.0 16 津幡高校
29 釘貫 晃輔 08:05.1 16 小松高校
30 長原 心汰 08:10.7 16 津幡高校
31 荒木 昂太 08:11.2 16 小松明峰高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 長田 敦 06:32.7 24 日本紙パルプ商事
2 鵜島 廉 06:44.8 21 金沢大学
3 松林 燎平 06:59.1 20 金沢大学
4 宮口 貴義 07:00.9 21 金沢大学
5 土井 匠 07:09.4 20 金沢大学
6 渡邉 学 07:11.7 20 金沢大学
7 木村 彩人 07:22.1 19 金沢大学
8 矢野 健斗 07:35.8 19 金沢大学
9 紫竹 貴司 07:39.1 25 横浜漕艇倶楽部埼玉
10 角崎 青周 07:42.3 19 金沢大学
11 南川 貴斗 08:12.6 19 金沢大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 中野 紘志 06:27.4 30 新日鐵住金
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 小倉 和浩 07:30.9 49 北國銀行
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 奥村 外与彦 07:39.6 51 加賀梨RC
2 高正 智 09:18.7 55 個人参加
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 浜辺 侑弥 06:56.2 19 金沢大学
2 谷野 智了 07:29.9 24 金沢大学
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 泉 大作 08:17.0 42 個人参加
70才以上
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 川畑 松晴 09:10.4 74 個人参加
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 藤本 陽大 04:43.8 11 条南小学校
2 羽根 遼太郎 04:59.7 11 条南小学校
3 高山 翔 05:04.8 11 条南小学校
4 吉田 丞 05:39.0 11 条南小学校