マシンローイングMACHINE ROWING
第30回全国マシンローイング大会-A北信越-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 遥平 | 07:10.0 | 14 | 美浜中学校 |
2 | 勝田 惇雅 | 07:10.1 | 15 | 津幡ボートクラブ |
3 | 若崎 晴斗 | 07:14.9 | 15 | 津幡ボートクラブ |
4 | 竹井 虎之介 | 07:30.5 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
5 | 塚本 陽太 | 07:31.0 | 14 | 楡原中学校 |
6 | 鳥井 誠人 | 07:38.9 | 13 | 美浜中学校 |
7 | 草野 哲平 | 07:42.5 | 14 | 楡原中学校 |
8 | 西條 圭佑 | 07:43.7 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
9 | 村井 颯馬 | 07:44.5 | 14 | 丸内中学校 |
10 | 米田 光佑 | 07:46.2 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
10 | 松井 大輔 | 07:46.2 | 13 | 美浜中学校 |
12 | 中島 旭飛 | 07:55.6 | 14 | 楡原中学校 |
13 | 小谷 健人 | 07:58.2 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
14 | 泉 磨菜斗 | 07:59.4 | 14 | 津幡南中学校 |
15 | 志賀 充真 | 07:59.7 | 13 | 美浜中学校 |
16 | 竹田 拓人 | 08:03.9 | 14 | 津幡南中学校 |
17 | 横内 拓海 | 08:06.8 | 13 | 富山市立大沢野中学校 |
18 | 根本 龍一 | 08:08.2 | 14 | 楡原中学校 |
19 | 古川 聖馬 | 08:09.4 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
20 | 福井 裕介 | 08:12.5 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
21 | 池田 壮太 | 08:13.2 | 13 | 富山市立大沢野中学校 |
22 | 髙 陸人 | 08:16.0 | 13 | 津幡南中学校 |
23 | 山口 将登 | 08:18.8 | 14 | 美浜中学校 |
24 | 野上 蒔斗 | 08:22.1 | 13 | 富山市立大沢野中学校 |
25 | 脇田 蓮太郎 | 08:22.8 | 14 | 美浜中学校 |
26 | 竹村 和真 | 08:28.7 | 13 | 津幡南中学校 |
27 | 森下 孔介 | 08:29.8 | 13 | 美浜中学校 |
28 | 梅村 豪 | 08:38.5 | 14 | 津幡南中学校 |
29 | 川上 俊樹 | 08:38.6 | 13 | 津幡南中学校 |
30 | 日野 凱 | 08:42.7 | 14 | 丸内中学校 |
31 | 古川 主馬 | 08:44.7 | 14 | 富山市立大沢野中学校 |
32 | 中川 遥真 | 08:46.8 | 13 | 丸内中学校 |
33 | 寺崎 奎冴 | 08:47.4 | 14 | 美浜中学校 |
34 | 大同 柊磨 | 08:52.2 | 13 | 美浜中学校 |
35 | 髙倉 暉 | 08:54.7 | 13 | 丸内中学校 |
36 | 岡島 璃空 | 08:56.0 | 13 | 津幡南中学校 |
37 | 三井 隆輔 | 08:56.8 | 13 | 丸内中学校 |
38 | 出島 想 | 08:57.2 | 13 | 富山市立大沢野中学校 |
39 | 今村 涼人 | 09:12.1 | 13 | 美浜中学校 |
40 | 宮田 光貴 | 09:12.2 | 13 | 丸内中学校 |
41 | 堀江 翼颯 | 09:36.8 | 13 | 丸内中学校 |
42 | 福光 泰山 | 09:43.4 | 13 | 丸内中学校 |
43 | 加藤 陽希 | 10:07.8 | 13 | 丸内中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 森長 佑 | 06:40.3 | 17 | 若狭高校 |
2 | 大野 良太 | 06:48.7 | 17 | 美方高校 |
3 | 川口 祥太郎 | 06:51.8 | 17 | 敦賀工業高校 |
4 | 兼康 慎 | 06:52.1 | 18 | 敦賀工業高校 |
5 | 河畑 晴斗 | 06:52.4 | 18 | 美方高校 |
6 | 藤長 寿哉 | 06:55.7 | 18 | 美方高校 |
7 | 若崎 裕希也 | 06:58.4 | 17 | 石川工業高等専門学校 |
8 | 落谷 奏翔 | 07:00.2 | 16 | 美方高校 |
9 | 田中 導栄 | 07:02.9 | 17 | 美方高校 |
10 | 池田 悠和 | 07:03.1 | 17 | 小松明峰高校 |
11 | 滝本 聖真 | 07:03.2 | 17 | 敦賀工業高校 |
12 | 辻 翼沙 | 07:03.3 | 17 | 小松高校 |
13 | 重田 雄真 | 07:03.6 | 17 | 若狭高校 |
14 | 白崎 流星 | 07:03.8 | 17 | 若狭東高校 |
15 | 百田 健人 | 07:04.1 | 17 | 美方高校 |
15 | 宮川 侑也 | 07:04.1 | 18 | 美方高校 |
15 | 天谷 光希 | 07:04.1 | 17 | 敦賀工業高校 |
18 | 新谷 達哉 | 07:04.7 | 17 | 小松高校 |
19 | 靍野 良太朗 | 07:05.6 | 17 | 敦賀工業高校 |
20 | 清水 唯吹 | 07:06.0 | 17 | 美方高校 |
21 | 上村 康広 | 07:06.3 | 16 | 美方高校 |
22 | 松吉 隆哉 | 07:06.5 | 18 | 美方高校 |
23 | 藤長 克典 | 07:06.7 | 17 | 若狭高校 |
24 | 高鳥 秀太 | 07:07.3 | 17 | 若狭東高校 |
25 | 竹中 達貴 | 07:07.6 | 17 | 若狭高校 |
26 | 石田 千理 | 07:07.8 | 17 | 小松高校 |
27 | 藤田 康輔 | 07:08.4 | 16 | 小松高校 |
28 | 石田 一真 | 07:08.5 | 17 | 若狭東高校 |
29 | 瀧澤 英一朗 | 07:08.9 | 16 | 小松高校 |
30 | 田辺 珠唯 | 07:09.2 | 16 | 美方高校 |
31 | 桂田 樹 | 07:09.5 | 16 | 美方高校 |
32 | 吉田 優希 | 07:10.3 | 17 | 小松高校 |
33 | 武藤 陸 | 07:10.7 | 16 | 美方高校 |
34 | 飛田 卓摩 | 07:14.5 | 16 | 小松明峰高校 |
35 | 大同 悠翔 | 07:16.1 | 16 | 美方高校 |
36 | 梅垣 凜 | 07:16.3 | 17 | 若狭東高校 |
36 | 武田 航 | 07:16.3 | 16 | 敦賀工業高校 |
38 | 田辺 翔平 | 07:16.5 | 16 | 美方高校 |
39 | 堺 正瑛 | 07:17.9 | 17 | 小松明峰高校 |
40 | 生瀬 蓮太 | 07:18.0 | 16 | 津幡高校 |
41 | 田邉 洸生 | 07:18.4 | 17 | 敦賀工業高校 |
42 | 西村 健 | 07:18.6 | 16 | 美方高校 |
43 | 酢野 凌 | 07:18.9 | 17 | 小松明峰高校 |
44 | 田辺 政伸 | 07:19.0 | 17 | 若狭東高校 |
45 | 浅妻 拓哉 | 07:20.6 | 17 | 美方高校 |
46 | 竹田 響 | 07:21.5 | 17 | 金沢桜丘高校 |
46 | 河原 徹 | 07:21.5 | 17 | 若狭高校 |
48 | 大同 恒正 | 07:22.1 | 16 | 敦賀工業高校 |
49 | 治部 滉生 | 07:22.7 | 17 | 若狭東高校 |
50 | 永木 孝汰 | 07:22.9 | 16 | 美方高校 |
51 | 中川 瑞基 | 07:23.0 | 17 | 美方高校 |
52 | 奥本 拳令 | 07:23.4 | 16 | 若狭東高校 |
53 | 亀江 颯斗 | 07:23.5 | 17 | 若狭東高校 |
54 | 森田 紘司 | 07:23.7 | 17 | 小松明峰高校 |
55 | 安田 一樹 | 07:23.8 | 16 | 津幡高校 |
56 | 嶋崎 凌 | 07:25.4 | 16 | 小松明峰高校 |
57 | 寺井 龍汰 | 07:25.8 | 17 | 美方高校 |
58 | 牛木 豊時 | 07:26.5 | 16 | 小松高校 |
59 | 倉 勇成 | 07:27.5 | 16 | 小松高校 |
60 | 那須 一輝 | 07:28.8 | 17 | 敦賀工業高校 |
61 | 森島 滉 | 07:29.2 | 17 | 若狭東高校 |
62 | 川﨑 康誠 | 07:29.9 | 16 | 敦賀工業高校 |
63 | 奥川 大矢 | 07:30.3 | 16 | 津幡高校 |
63 | 政 宏昌 | 07:30.3 | 16 | 小松高校 |
65 | 松﨑 尋 | 07:31.5 | 16 | 若狭高校 |
66 | 河田 知樹 | 07:31.7 | 17 | 若狭高校 |
67 | 村田 光 | 07:32.2 | 16 | 小松明峰高校 |
68 | 北野 昂世 | 07:32.4 | 17 | 小松明峰高校 |
69 | 笠川 壽紀 | 07:32.8 | 16 | 小松高校 |
70 | 山本 康平 | 07:34.1 | 16 | 小松高校 |
71 | 池田 飛翔 | 07:35.7 | 16 | 美方高校 |
72 | 川畑 綾斗 | 07:36.2 | 16 | 若狭高校 |
73 | 吉田 健人 | 07:37.9 | 16 | 若狭東高校 |
74 | 上田 優希 | 07:38.8 | 16 | 若狭東高校 |
75 | 岡田 瑛介 | 07:39.3 | 16 | 美方高校 |
76 | 江原 壮 | 07:39.7 | 17 | 敦賀工業高校 |
77 | 鈴木 直 | 07:40.0 | 16 | 小松高校 |
78 | 池野 俊輔 | 07:40.9 | 17 | 若狭東高校 |
79 | 塚本 祐己 | 07:41.7 | 16 | 若狭東高校 |
80 | 上野 素直 | 07:41.9 | 17 | 若狭東高校 |
80 | 細山 陽 | 07:41.9 | 16 | 津幡高校 |
82 | 古谷 優輝 | 07:44.7 | 17 | 若狭東高校 |
83 | 島崎 大輔 | 07:51.2 | 17 | 小松高校 |
84 | 山下 森也 | 07:51.4 | 17 | 美方高校 |
85 | 中西 海斗 | 07:51.7 | 16 | 津幡高校 |
86 | 福田 啓人 | 07:52.0 | 16 | 若狭東高校 |
87 | 松井 大翔 | 07:52.8 | 17 | 小松高校 |
88 | 澤田 大志 | 07:57.7 | 16 | 若狭東高校 |
89 | 天藤 輝 | 08:03.9 | 16 | 敦賀工業高校 |
90 | 藤原 誠人 | 08:06.2 | 16 | 敦賀工業高校 |
91 | 青池 翔太 | 08:07.4 | 17 | 敦賀工業高校 |
92 | 藤井 裕誠 | 08:09.7 | 16 | 若狭東高校 |
93 | 釘貫 晃輔 | 08:12.1 | 16 | 小松高校 |
94 | 山根 樹 | 08:14.2 | 16 | 若狭東高校 |
95 | 長原 心汰 | 08:20.0 | 16 | 津幡高校 |
96 | 松居 陽太 | 08:49.9 | 16 | 敦賀工業高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本 雄喜 | 06:45.6 | 20 | 立命館大学 |
2 | 宮口 貴義 | 06:50.7 | 21 | 金沢大学 |
3 | 松林 燎平 | 06:55.4 | 20 | 金沢大学 |
4 | 武長 省吾 | 06:56.6 | 19 | 立命館大学 |
5 | 山本 湧也 | 06:57.0 | 20 | 金沢大学 |
6 | 福井 一矢 | 07:03.0 | 21 | 立命館大学 |
7 | 渡邉 学 | 07:06.6 | 20 | 金沢大学 |
8 | 岩村 俊輝 | 07:08.0 | 20 | 立命館大学 |
9 | 木村 彩人 | 07:08.2 | 19 | 金沢大学 |
10 | 鶴巻 太雅 | 07:09.1 | 20 | 立命館大学 |
11 | 土井 匠 | 07:09.2 | 20 | 金沢大学 |
12 | 河内 広人 | 07:10.4 | 21 | 立命館大学 |
13 | 大澤 吾侑 | 07:11.5 | 20 | 金沢大学 |
14 | 葉上 誓也 | 07:15.1 | 21 | 立命館大学 |
15 | 矢野 健斗 | 07:23.1 | 19 | 金沢大学 |
16 | 三村 大 | 07:24.8 | 21 | 立命館大学 |
17 | 南川 貴斗 | 08:02.1 | 19 | 金沢大学 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 外与彦 | 07:39.7 | 51 | 加賀梨RC |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 福田 将 | 06:17.6 | 21 | 立命館大学 |
2 | 池田 悠一郎 | 06:37.0 | 21 | 立命館大学 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 上村 陽太郎 | 04:38.5 | 11 | 神戸ローイングクラブ |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 佑一 | 02:43.7 | 9 | 金沢市立兼六小学校 |
2 | 上村 裕佐 | 02:52.6 | 8 | 神戸ローイングクラブ |