マシンローイングMACHINE ROWING
第30回全国マシンローイング大会-A北海道-男子
2000m
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 音川 楓 | 07:12.7 | 16 | 釧路工業高校 |
2 | 小角 悠人 | 07:16.9 | 16 | 釧路工業高校 |
3 | 吉田 台 | 07:24.7 | 17 | 石狩翔陽高等学校 |
4 | 酒井 隼杜 | 07:37.3 | 16 | 石狩翔陽高等学校 |
5 | 高嶋 悠 | 07:39.6 | 16 | 小樽潮陵高校 |
6 | 大野 修平 | 07:49.8 | 16 | 釧路工業高校 |
7 | 北島 慎梧 | 07:52.7 | 16 | 釧路工業高校 |
8 | 黒畑 礼 | 07:55.0 | 16 | 石狩翔陽高等学校 |
9 | 長谷川 一樹 | 07:56.4 | 17 | 石狩翔陽高等学校 |
10 | 長谷川 智史 | 08:01.6 | 16 | 石狩翔陽高等学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 細川 一穂 | 06:58.7 | 19 | 北海道大学 |
2 | 鳴尾 聡一郎 | 07:05.2 | 23 | 北大医学部 |
3 | 鈴木 健太 | 07:05.5 | 22 | 小樽商科大学 |
4 | 下畑 湧太郎 | 07:10.0 | 20 | 北海道大学 |
5 | 名畑 公晴 | 07:12.1 | 20 | 北海道大学 |
6 | 高橋 周平 | 07:14.0 | 20 | 北大医学部 |
7 | 林 凌馬 | 07:15.5 | 19 | 北大医学部 |
8 | 引田 匡哉 | 07:15.8 | 19 | 北大医学部 |
9 | 岡﨑 裕平 | 07:19.0 | 20 | 北海道大学 |
10 | 門野 立朗 | 07:20.3 | 19 | 北海道大学 |
11 | 村椿 朋弥 | 07:27.6 | 21 | 北海道大学 |
12 | 荒井 隼人 | 07:31.9 | 20 | 小樽商科大学 |
13 | 後藤 樹紀 | 07:34.7 | 21 | 小樽商科大学 |
14 | 藤田 慧 | 07:35.0 | 20 | 北海道大学 |
15 | 中山 弘崇 | 07:39.1 | 22 | 小樽商科大学 |
16 | 西本 慎之介 | 07:51.2 | 25 | 北海道大学歯学部 |
17 | 水間 和央 | 07:58.5 | 24 | 北海道大学歯学部 |
18 | 関崎 皓介 | 08:00.5 | 20 | 小樽商科大学 |
19 | 梶原 拓人 | 08:05.9 | 23 | 北海道大学歯学部 |
20 | 栗 原 諒 一 | 08:16.1 | 21 | 函館市民 |
21 | 西谷 昇馬 | 08:22.4 | 19 | 小樽商科大学 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 堀 伸介 | 07:24.1 | 36 | オムニ歯科AC |
2 | 刀根 賢太 | 07:57.9 | 33 | 道新RC |
3 | 金森 晶作 | 09:05.5 | 38 | 函館公立未来大学 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 川上 健太郎 | 07:52.6 | 44 | 道新RC |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西沢 英樹 | 07:22.4 | 57 | 道新RC |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 正 | 07:57.1 | 66 | 札幌ローイングクラブ |
2 | 小池 雅彦 | 08:12.6 | 61 | 道新RC |
3 | 太田 千秋 | 08:54.1 | 65 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 古川 人志 | 09:08.9 | 62 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐多 綜一郎 | 06:58.4 | 21 | 北大医学部 |
2 | 上羽 駿 | 07:05.7 | 21 | 北大医学部 |
3 | 大久保 快星 | 07:12.2 | 20 | 北大医学部 |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 大 野 明 彦 | 08:53.3 | 31 | 函館市民 |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 和人 | 07:45.4 | 42 | 道新RC |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 出家 敏光 | 07:16.7 | 53 | 道新RC |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中川 信治 | 08:42.1 | 70 | 道新RC |
2 | 高橋 豊美 | 09:18.5 | 72 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
3 | 瀬川 正雄 | 09:30.0 | 72 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 小澤 貢一 | 09:42.7 | 80 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
5 | 芝田 稔 | 09:53.7 | 73 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
6 | 武内 秀夫 | 10:25.5 | 75 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
7 | 夏井 邦男 | 11:19.5 | 75 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 新明 称基 | 06:05.2 | 11 | 北斗市立上磯小学校 |
2 | リバース 英門 | 06:12.1 | 11 | 函館市立北美原小学校 |
3 | 前田 崇登 | 06:12.6 | 10 | 函館市立青柳小学校 |
4 | 後藤 俊平 | 06:25.3 | 11 | 函館市立北美原小学校 |
5 | 澤口 勇心 | 06:33.5 | 11 | 北斗市立浜分小学校 |
5 | 澤口 勇心 | 06:33.5 | 11 | 北斗市立浜分小学校 |
7 | 大沢 丞 | 06:44.7 | 12 | 北斗市立久根別小学校 |
8 | 木原 楓太 | 06:47.3 | 12 | 北斗市立大野小学校 |
9 | 窪田 頼人 | 06:52.3 | 12 | 函館市立昭和小学校 |
10 | 若杉 知集 | 06:59.2 | 11 | 北斗市立大野小学校 |
10 | 若杉 知集 | 06:59.2 | 11 | 北斗市立大野小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 早瀬 侑吾 | 02:55.4 | 9 | 函館市立あさひ小学校 |
2 | リバース きあん | 03:21.7 | 9 | 函館市立北美原小学校 |
3 | 佐藤 新平 | 03:24.6 | 7 | 北斗市立上磯小学校 |
4 | 馬場 千智 | 03:33.6 | 8 | 函館付属小学校 |
5 | 池之上 虎太郎 | 03:34.4 | 9 | 函館付属小学校 |
6 | 工藤 健太郎 | 03:39.0 | 6 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
7 | 橋本 虎之助 | 03:39.9 | 8 | 函館市立桔梗小学校 |
8 | 星澤 みのり | 03:42.5 | 7 | 函館市立中部小学校 |
9 | 宮下 大輝 | 03:53.9 | 8 | 函館市立柏野小学校 |
10 | 星澤 柳介 | 03:55.4 | 7 | 函館市立中部小学校 |
11 | 岸田 誠明 | 03:57.0 | 7 | 函館市立鍛神小学校 |
12 | 鈴木 奏磨 | 03:59.3 | 8 | 函館市立港小学校 |
13 | 奥下 凱 | 04:01.2 | 7 | 函館市立金堀小学校 |
14 | 土屋 峻 | 04:02.0 | 9 | 函館市立八幡小学校 |
15 | 国門 恍希 | 04:07.0 | 8 | 函館市立万年橋小学校 |
16 | 石見 晃規 | 04:07.4 | 8 | 函館市立桔梗小学校 |
17 | 田中 伊功 | 04:09.8 | 9 | 七飯町立七飯小学校 |
18 | 酒井 睦斗 | 04:12.0 | 9 | 函館市立上湯川小学校 |
19 | 目良 圭悟 | 04:16.1 | 6 | 若葉幼稚園 |
20 | 水島 たいが | 04:27.2 | 7 | 函館市立青柳小学校 |
21 | 岩舘 蒼一郎 | 04:40.0 | 7 | 函館市立恵山小学校 |
22 | 秋田 幸輝 | 04:44.0 | 7 | 函館三育小学校 |
23 | 石井 大貴 | 04:51.4 | 8 | 函館市立あさひ小学校 |
24 | 高橋 幸輝 | 04:57.2 | 8 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
25 | 松川 究弥 | 05:55.8 | 8 | 湯川幼稚園 |
26 | 荒木 健心 | 06:03.2 | 8 | 函館市立高丘小学校 |
27 | 菊池 爽太 | 06:10.5 | 6 | 国の華幼稚園 |
28 | 菊池 涼太 | 06:30.2 | 6 | 七飯町南幼稚園 |
29 | 高橋 侑輝 | 06:37.2 | 5 | 大谷幼稚園 |
30 | 中板 絋汰 | 06:42.3 | 6 | 大野幼稚園 |
31 | 竹原 智巳 | 06:58.2 | 5 | 太陽の子幼稚園 |