公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第29回全国マシンローイング大会<オープン-年令別総合成績-男子>

2000m
19~29才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 Mark Hartsteen 06:02.9 25 DEN A近畿
2 石田 良知 06:12.3 21 早稲田大学 A関東
3 福田 将 06:19.8 20 立命館大学 A北信越
4 増地 泰之 06:20.5 22 京都大学 A近畿
5 中溝 朝善 06:20.6 23 NTT東日本 A関東
6 飛永 直哉 06:20.9 22 大阪大学 A近畿
7 石田 尚也 06:21.1 25 東レ滋賀ボート部 A近畿
8 福田 将 06:21.9 20 立命館大学 A近畿
9 中島 希世紀 06:22.0 21 仙台大学 A東北
10 Oscar Petersen 06:23.1 24 DEN A近畿
11 高野 勇太 06:23.9 23 NTT東日本 A関東
12 勝又 晋一 06:24.7 22 戸田中央総合病院RC A関東
13 伏見 省吾 06:25.4 24 品川リフラクトリーズ B岡山県
14 櫻間 達也 06:25.5 20 同志社大学 A近畿
15 杉崎 高久 06:26.4 26 NTT東日本 A関東
16 奥村 武 06:26.9 28 中部電力 B愛知県
17 齋藤 慶太郎 06:28.6 23 東北大学 A東北
18 槻木 裕太 06:29.0 26 東レ滋賀ボート部 A近畿
19 駒井 宏昭 06:30.3 23 中部電力 B岐阜県
20 池田 悠一郎 06:31.5 20 立命館大学 A北信越
21 南條 翔也 06:32.6 22 熊本学園大学 B熊本県
22 奥村 強司 06:33.1 29 瀬田漕艇クラブ A近畿
22 野口 潔太 06:33.1 20 仙台大学 A東北
24 福森 一真 06:33.3 20 京都大学 A近畿
25 加藤 太一 06:33.7 20 立教大学 A関東
25 澤 駿太 06:33.7 20 同志社大学 A近畿
27 阪本 天志 06:34.3 20 東京大学 A関東
28 モレノ アンディ 06:35.8 20 富山国際大学 B富山県
29 小川 雅人 06:36.3 20 東京大学 A関東
30 島田 大輔 06:36.8 21 龍谷大学 A北信越
31 奥村 謙一 06:37.3 19 大阪府立大学 A近畿
32 和田 毅 06:37.5 22 埼玉県警察機動隊 A関東
33 エルバンリオグル ジャン 06:37.7 22 名古屋大学 A東海
34 池西 佑 06:37.8 21 広島大学漕艇部 A中国
34 山本 尚典 06:37.8 24 中部電力 B岐阜県
36 大釋 一揮 06:38.1 23 東レ滋賀ボート部 A近畿
37 坂口 慧 06:38.8 26 茨水会 A北海道
37 眞田 開世 06:38.8 19 神戸大学 A近畿
37 エルバンリオグル ジャン 06:38.8 22 名古屋大学 B愛知県
40 築田 大輝 06:39.0 21 法政大学 A関東
40 滝島 俊一 06:39.0 20 立教大学 A関東
40 堀内 一輝 06:39.0 19 早稲田大学 A関東
43 島田 大輔 06:39.3 21 龍谷大学 A近畿
44 中川 祥平 06:39.6 19 富山国際大学 B富山県
44 山口 将平 06:39.6 25 瀬田漕艇クラブ A近畿
46 藤原 駿也 06:40.4 20 同志社大学 A近畿
47 大西 一輝 06:40.6 21 法政大学 A関東
48 安東 秀人 06:40.9 21 大阪市立大学 A近畿
49 岡 翔太朗 06:41.0 22 東京大学 A関東
50 稲子 晴也 06:41.1 21 東京工業大学 A関東
51 遠藤 界都 06:42.3 29 トヨタ自動車株式会社 A東海
52 岩男 秀宜 06:42.5 21 龍谷大学 A北信越
53 大井 淳行 06:42.8 20 神戸大学 A近畿
54 阿部 宇杏 06:43.1 21 富山国際大学 B富山県
55 市川 大輔 06:43.2 22 法政大学 A関東
56 中川 智貴 06:43.5 19 仙台大学 A東北
57 山本 裕己 06:43.6 20 東京大学 A関東
57 魚躬 鉄平 06:43.6 19 立教大学 A関東
59 大槻 真也 06:43.9 21 京都大学 A近畿
60 黒田 宗一朗 06:44.1 22 同志社大学 A近畿
60 御手洗 航 06:44.1 20 龍谷大学 A近畿
62 植村 篤希 06:44.4 20 中部電力 B愛知県
63 濵口 高征 06:44.7 22 京都大学 A近畿
64 宮本 諒太 06:45.0 21 東海大学 A関東
65 久保 剛 06:45.2 20 同志社大学 A近畿
66 宮竹 勇輔 06:45.6 26 中部電力 B愛知県
67 糸魚川 宗志 06:45.9 21 同志社大学 A近畿
67 高橋 昌太朗 06:45.9 24 山口合同ガス B熊本県
69 田川 凌大 06:46.4 20 同志社大学 A近畿
70 安井 晴哉 06:46.6 22 龍谷大学 A近畿
71 佐藤 大輝 06:46.8 20 東北大学 A東北
72 岩男 秀宜 06:47.9 21 龍谷大学 A近畿
73 武山 浩之 06:48.0 20 トヨタ自動車株式会社 A東海
73 岩田 智弘 06:48.0 26 埼玉県警察機動隊 A関東
75 中村 鑑彦 06:48.1 19 立教大学 A関東
76 木和田 真吾 06:48.4 20 龍谷大学 A北信越
77 神鳥 直人 06:48.5 19 神戸大学 A近畿
78 福造 博 06:48.8 20 大阪府立大学 A近畿
79 長谷川 英俊 06:49.2 20 東京大学 A関東
80 長島 良祐 06:49.7 28 埼玉県警察機動隊 A関東
80 遠藤 界都 06:49.7 29 トヨタ自動車 B愛知県
82 石田 大知 06:49.8 20 同志社大学 A近畿
83 山本 雄大 06:50.8 21 大阪大学 A近畿
84 張谷 秀介 06:50.9 19 学習院大学 A関東
85 牟田 宜平 06:51.0 19 早稲田大学 A関東
86 久村 航 06:51.5 26 山口合同ガス B熊本県
87 野尻 雅裕 06:51.8 28 今治RC B愛媛県
88 藤森 佐夢 06:52.4 20 トヨタ自動車株式会社 A東海
89 中村 魁 06:52.7 19 同志社大学 A近畿
90 白井 伊久真 06:52.8 21 京都大学 A近畿
91 善当 亮太 06:53.1 21 立教大学 A関東
92 久井 基福 06:53.9 25 埼玉県警察機動隊 A関東
93 武山 浩之 06:54.0 20 トヨタ自動車 B愛知県
94 眞田 拳奨 06:54.8 21 京都大学 A近畿
95 井上 海人 06:54.9 21 北海道大学 A北海道
96 村田 翔太郎 06:55.7 19 東京工業大学 A関東
97 坂口 敬大 06:55.8 19 岐阜大学 B岐阜県
98 大谷 大 06:56.4 19 同志社大学 A近畿
99 吉田 誇雄 06:56.6 25 浜寺RC A近畿
100 間瀬 智明 06:56.9 21 東京海洋大学 A関東
101 谷野 智了 06:57.7 23 金沢大学 B石川県
102 藤森 佐夢 06:58.0 20 トヨタ自動車 B愛知県
103 川口 健 06:58.6 21 東京経済大学 A関東
103 田中 優喜 06:58.6 20 東京大学 A関東
105 鈴木 勇気 06:58.7 25 警視庁ボートクラブ A関東
106 小池 久貴 06:59.0 20 慶應義塾大学医学部 B横浜
107 菱木 大輔 06:59.1 23 葉桜RC A関東
108 和泉 辰彦 06:59.2 28 山口合同ガス B熊本県
108 越智 俊介 06:59.2 19 関西学院大学 A近畿
110 髙﨑 大輝 06:59.4 20 鹿屋体育大学 B鹿児島県
111 藤原 嵩 06:59.6 19 同志社大学 A近畿
112 寺島 直矢 07:00.7 29 KAIT Boat Academy A関東
113 佐々木 健太 07:01.0 21 東海大学 A関東
113 六車 将 07:01.0 21 岡山大学医学部漕艇部 B岡山県
115 大谷 鋭周 07:01.2 19 同志社大学 A近畿
116 中澤 正浩 07:01.5 19 同志社大学 A近畿
117 飯田 海舟 07:01.7 20 同志社大学 A近畿
118 竹田 広大 07:02.0 20 大阪大学 A近畿
119 堀川 陽平 07:02.2 20 関西学院大学 A近畿
120 望月 陸 07:02.4 19 東京経済大学 A関東
121 坂本 健 07:03.3 22 東京工業大学 A関東
122 土田 裕亮 07:05.7 19 関西学院大学 A近畿
123 縣 和哉 07:06.5 22 名古屋工業大学 A東海
124 佐多 綜一郎 07:07.5 20 北大医学部 A北海道
125 奥村 直仁 07:07.6 19 東京工業大学 A関東
126 寺田 拓晃 07:09.4 19 北海道大学 A北海道
127 市村 瑞樹 07:09.5 19 東京外国語大学 A関東
128 佐藤 琢? 07:09.8 25 浜寺RC A近畿
129 浅野 和也 07:11.1 26 品川リフラクトリーズ B岡山県
130 渡邊 優太 07:11.7 22 北海道大学 A北海道
131 中野 知紘 07:11.9 19 同志社大学 A近畿
132 浅野 和也 07:12.9 26 品川リフラクトリーズ A近畿
133 永島 健太郎 07:13.5 21 名古屋工業大学 B愛知県
134 木村 俊貴 07:13.9 20 同志社大学 A近畿
135 末次 真夏 07:14.4 20 同志社大学 A近畿
136 北中 羽王 07:15.5 21 関西学院大学 A近畿
137 中川 雄太 07:15.7 20 大阪工業大学 A近畿
138 木下 尚也 07:17.4 25 葉桜RC A関東
139 深瀬 友太 07:18.0 21 慶應義塾大学医学部 B横浜
140 大久保 快星 07:18.5 19 北大医学部 A北海道
141 福井 一矢 07:18.7 20 立命館大学 A近畿
142 若松 亮太 07:20.1 20 名古屋大学 B愛知県
143 神宮 健輔 07:20.8 20 同志社大学 A近畿
144 村田 憲郁 07:22.8 21 岡山大学医学部漕艇部 B岡山県
145 松本 祥彰 07:26.4 21 追手門学院大学 A近畿
146 ジュン 07:29.9 22 早稲田大学 A関東
147 河野 太一 07:34.0 20 鳥取大学 B鳥取県 (湖山)
148 中田 敬 07:34.5 21 福島県立医科大学 A東北
149 傅 彦 07:34.8 25 キラーホエール A関東
150 大杉 慎 07:55.6 23 アメンボウSeeds B横浜
151 阿部 広大 08:28.5 19 東京農業大学 A北海道
152 本郷 舜也 09:08.3 26 ミネベア株式会社 B鳥取県 (米子)
30~39才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 諏訪 倉一 06:30.7 31 NTT東日本 A関東
2 村上 裕二郎 06:35.3 30 品川リフラクトリーズ A近畿
3 早川 源太郎 06:38.6 33 和歌山R.C A近畿
4 山口 慶幸 06:41.8 34 埼玉県警察機動隊 A関東
4 掛野 寛喜 06:41.8 32 中部電力 B岐阜県
6 村上 裕二郎 06:42.4 30 品川リフラクトリーズ B岡山県
7 船田 憲司 06:43.2 33 愛知東郷ボートクラブ B愛知県
8 安彦 和貴 06:44.6 31 埼玉県警察機動隊 A関東
9 船田 憲司 06:45.9 33 愛知東郷ボートクラブ A東海
10 高橋 修 07:02.9 31 明治安田生命 A近畿
11 中村 祥一 07:08.3 34 浜寺RC A近畿
12 奥村 六郎 07:08.4 39 OK Rowing B愛知県
13 清水 勝史 07:14.3 34 岡山ジュニアRC B岡山県
14 後藤 友昭 07:21.9 30 津高艇友会 B三重県
15 瓜生 哲朗 07:40.7 32 マンホール (遠賀町役場) B福岡県
16 祢津 雅人 07:53.9 38 酒田 B山形県
17 駒田 馨 08:16.4 37 岡山ジュニアRC B岡山県
18 眞貝 孟 08:50.4 33 B愛知県
19 宮崎 健之 09:12.0 39 YJR B横浜
40~49才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 小山 剛志 06:44.1 42 釧路工業高校(教員) A北海道
2 福井 崇士 06:59.5 43 桃漕会 B横浜
3 橘 完太 07:04.3 42 名古屋RC B横浜
4 杉藤 洋志 07:06.2 48 A近畿
5 京 基樹 07:06.7 48 瀬田漕艇クラブ A近畿
6 渡辺 和宏 07:09.6 44 RC長崎 B長崎県
7 中村 修 07:21.0 46 RFT A関東
8 丹下 幸吉 07:21.1 44 丹下造園 B愛媛県
9 西岡 利拡 07:23.3 45 パラローイング広島 A中国
10 浅井 聡 07:24.9 48 でん助 B横浜
11 武良 誠 07:26.2 49 NRA A近畿
12 多田 義則 07:27.3 45 魚崎ローイングクラブ A近畿
13 田中 誠 07:29.5 46 ミネベア株式会社 B鳥取県 (米子)
14 冨士原 勝彦 07:41.5 40 とめローイングクラブ A東北
15 冨士原 勝彦 07:41.9 40 とめRC B秋田県
16 斎藤 和人 07:45.4 41 道新RC A北海道
17 片倉 孝仁 07:46.1 48 とめローイングクラブ A東北
18 片倉 孝仁 07:50.6 48 とめRC B秋田県
19 池之上 亨 07:51.6 44 キラーホエール A関東
20 渡辺 善且 07:59.7 40 浜松BC佐鳴会 B静岡県
21 白石 修司 08:13.0 43 にいしお会 B愛媛県
22 吉田 真一 08:18.1 47 菊池高校教員 B熊本県
23 横山 輝尚 08:22.4 49 パワーズRC B横浜
50~59才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 松井 裕好 06:50.7 50 パルテ会 A関東
2 宮阪 隆彦 07:00.3 55 稲門ミドル B宮崎県
3 阿部 肇 07:01.5 54 仙台大学 A近畿
4 松本 健治 07:01.8 51 松江RC B鳥取県 (米子)
5 宮阪 隆彦 07:05.9 55 稲門ミドル A九州
6 黒田 士朗 07:07.1 52 瀬田漕艇クラブ A近畿
7 宮阪 隆彦 07:07.5 55 稲門ミドル A近畿
8 武安 正恒 07:17.9 51 明星セメント糸魚川 B富山県
9 岡崎 伸二 07:25.0 51 稲門ミドル B横浜
10 下川 智浩 07:26.2 54 君津BC B横浜
11 川野 昭彦 07:30.4 55 小野湖ボートクラブ B福岡県
12 曽我 雄二 07:33.6 52 ドライブフィットネスジャパン B横浜
13 佐々木 誠 07:35.5 50 誠RC B新潟県
14 福島 賢二 07:36.8 51 マンホール (遠賀町役場) B福岡県
15 佐々木 誠 07:38.6 50 誠RC B福島県
16 宮本 弘之 07:42.4 51 PENTA RC B横浜
17 渡辺 穣 07:42.7 52 でん助 B横浜
18 塚本 孝史 07:49.6 56 佐野東高校 B群馬県
19 中島 祐樹 07:50.7 53 名古屋RC B横浜
20 宗岡 卓也 08:02.5 50 マンホール (遠賀町役場) B福岡県
21 岡野 清 08:07.4 59 PENTA RC B横浜
22 岡野 和幸 08:10.9 54 駿台艇友会 A関東
23 坂田 謙吾 08:18.1 50 でん助 B横浜
24 武田 泰一 08:19.2 58 札幌ローイングクラブ A北海道
25 江上 ヒデトモ 08:20.3 53 キラーホエール A関東
26 日高 哲生 08:25.6 57 でん助 B横浜
27 関野 徹 08:39.8 58 PENTA RC B横浜
28 吉宮 一生 08:56.7 51 悠漕会 B山形県
60~69才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 鴨井 和宏 07:07.6 60 パルテ会 A関東
2 鴨井 和宏 07:09.6 60 パルテ会 B横浜
3 佐藤 成孝 07:29.1 64 稲門ミドル B横浜
4 大井 光 07:40.1 67 三菱ボートクラブ A関東
5 犬塚 健二 08:04.2 69 ボート団塊号 A関東
6 榊原 章浩 08:15.4 60 貞山クラブ愛知 A東海
7 難波 則雄 08:21.0 60 魚崎ローイングクラブ A近畿
8 鈴木 政俊 08:39.2 66 道新RC A北海道
9 中川 信治 08:40.7 69 道新RC A北海道
10 森 敏行 09:03.3 62 福山BC A中国
70才以上
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 安達 温二 07:35.1 70 瀬田漕艇クラブ A近畿
2 金子 一郎 07:43.5 72 新潟ローイングクラブ B富山県
3 松野 範衛 07:44.9 77 ボ~っとクラブ B福岡県
4 柴田 中夫 07:52.1 71 濃青会鶴見川 B横浜
5 池田 重悦 08:04.1 70 酒田RC B山形県
6 荒井 宏 08:21.2 78 愛知東郷ボートクラブ B愛知県
7 荒井 宏 08:22.0 78 愛知東郷ボートクラブ A東海
8 三宅 勲 08:23.8 72 愛知東郷ボートクラブ B愛知県
9 魚返 吉人 08:27.7 77 ボ~っとクラブ B福岡県
10 橋詰 恒雄 08:28.5 70 魚崎ローイングクラブ A近畿
11 加藤 元康 08:46.4 74 名古屋ローイング A関東
12 桜井 利一 08:52.2 76 駿台艇友会 A関東
13 岩佐 勉 08:56.7 72 大同錦艇会 B愛知県
14 藤野 修二郎 08:58.7 79 PENTA RC B横浜
15 高橋 豊美 09:07.3 71 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
16 瀬川 正雄 09:18.8 71 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
17 川畑 松晴 09:35.1 73 一般 B石川県
18 小澤 貢一 09:38.2 79 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
19 芝田 稔 09:43.4 72 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
20 大原 八十八 10:22.6 80 B兵庫県
21 武内 秀夫 10:24.5 74 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
22 山田 真雄 11:03.5 83 浜松BC佐鳴会 B静岡県
23 木村 稚夫 11:17.3 81 YJR B横浜
24 夏井 邦男 11:21.6 74 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道
25 森 昭紘 12:05.3 72 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて A北海道