マシンローイングMACHINE ROWING
第29回全国マシンローイング大会-A北海道-男子
2000m
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 森谷 高士 | 06:53.5 | 17 | 石狩翔陽高校 |
2 | 川村 脩斗 | 06:55.6 | 17 | 網走桂陽高校 |
3 | 中川 滉太 | 07:08.0 | 17 | 網走桂陽高校 |
4 | 鈴木 翼 | 07:10.1 | 17 | 函館水産高校 |
5 | 松本 開成 | 07:16.5 | 18 | 網走桂陽高校 |
6 | 坂田 翔太 | 07:17.4 | 17 | 函館水産高校 |
7 | 星 岳輝 | 07:19.3 | 17 | 石狩翔陽高校 |
8 | 矢野 岳児 | 07:21.9 | 17 | 網走桂陽高校 |
9 | 瀧川 玲央 | 07:23.2 | 16 | 函館水産高校 |
10 | 山地 祥生 | 07:24.3 | 16 | 網走桂陽高校 |
11 | 武田 哲平 | 07:26.3 | 16 | 函館水産高校 |
12 | 川村 拓也 | 07:32.7 | 16 | 函館水産高校 |
13 | 吉田 台 | 07:36.5 | 16 | 石狩翔陽高校 |
14 | 山本 裕平 | 07:41.0 | 17 | 函館水産高校 |
15 | 石塚 椿 | 07:41.9 | 17 | 網走南ヶ丘高校 |
16 | 大谷 龍真 | 07:43.0 | 16 | 函館水産高校 |
17 | 米田 章浩 | 07:52.3 | 16 | 函館水産高校 |
18 | 宮川 涼介 | 07:53.0 | 17 | 函館水産高校 |
19 | 田中 稜人 | 07:55.5 | 17 | 小樽桜陽高校 |
20 | 村上 健太 | 07:56.2 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
21 | 勝又 麗 | 08:02.0 | 16 | 函館水産高校 |
22 | 竹内 悠河 | 08:03.5 | 16 | 函館水産高校 |
23 | 長谷川 一樹 | 08:11.2 | 16 | 石狩翔陽高校 |
24 | 小林 陸斗 | 08:12.0 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
25 | 冨谷 悠太 | 08:17.0 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
26 | 若林 大夢 | 08:21.9 | 16 | 網走桂陽高校 |
27 | 山根 壮茉 | 08:25.8 | 17 | 石狩翔陽高校 |
28 | 松田 風渡 | 08:37.1 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
29 | 甲谷 拓己 | 08:46.4 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
30 | 安彦 圭一郎 | 08:54.2 | 16 | 北海道七飯高等学校 |
31 | 福士 慧 | 08:56.4 | 17 | 函館水産高等学校 |
32 | 田中 岳人 | 08:59.8 | 16 | 小樽桜陽高校 |
33 | 山崎 竜土 | 09:09.9 | 17 | 石狩翔陽高校 |
34 | 木村 海翔 | 09:45.9 | 17 | 函館水産高等学校 |
35 | 梅岡 光 | 09:55.0 | 17 | 函館水産高等学校 |
36 | 藤 健龍 | 10:03.0 | 16 | 函館水産高等学校 |
37 | 水島 優太 | 10:12.0 | 16 | 函館水産高等学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 田嶋 晋弥 | 06:58.8 | 22 | 北大医学部 |
2 | 鈴木 健太 | 07:08.5 | 21 | 小樽商科大学 |
3 | 鳴尾 聡一郎 | 07:09.1 | 22 | 北大医学部 |
4 | 大塚 伸也 | 07:10.3 | 21 | 小樽商科大学 |
5 | 小野寺 翔太 | 07:10.5 | 20 | 北海道大学 |
6 | 下畑 湧太郎 | 07:14.3 | 19 | 北海道大学 |
7 | 佐久間 智也 | 07:16.5 | 21 | 北大医学部 |
8 | 浅野 桂太朗 | 07:17.9 | 21 | 小樽商科大学 |
9 | 杉田 知陽 | 07:19.6 | 22 | 北海道大学 |
10 | 南川 太一 | 07:23.6 | 22 | 北大医学部 |
11 | 高橋 周平 | 07:31.2 | 19 | 北大医学部 |
12 | 山下 貴大 | 07:33.4 | 22 | 北大医学部 |
13 | 江口 大樹 | 07:35.2 | 23 | 小樽商科大学 |
14 | 早川 宗弥 | 07:35.5 | 21 | 北大医学部 |
15 | 中山 弘崇 | 07:39.3 | 21 | 小樽商科大学 |
16 | 東海林 昴 | 07:48.2 | 20 | 北大医学部 |
17 | 村椿 朋弥 | 07:51.8 | 20 | 北海道大学 |
18 | 玉木 健二 | 07:56.3 | 28 | 水土里の整備隊 |
19 | 馬場 大介 | 08:07.0 | 20 | 北大医学部 |
20 | 八十島 旭伸 | 08:26.7 | 23 | 道新RC |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 大熊 達也 | 07:07.5 | 32 | ローイング同好会 |
2 | 刀根 賢太 | 07:47.4 | 32 | 道新RC |
3 | 有澤 勝利 | 09:07.8 | 39 | 北海道七飯高等学校 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂元 光 | 07:47.5 | 47 | 小樽みなともち |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 出家 敏光 | 07:24.7 | 52 | 道新RC |
2 | John Bower | 07:37.3 | 53 | 北大水産学部 |
3 | 吉田 享平 | 08:41.4 | 50 | チームケムンパス函水支部 |
4 | 板橋 広治 | 10:20.0 | 50 | 函館市民 |
5 | 金澤 俊徳 | 10:41.3 | 59 | 北海道七飯高等学校 |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 半田 雅久 | 08:53.8 | 66 | 函館市民 |
2 | 太田 千秋 | 09:10.2 | 64 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
3 | 笹木 哲雄 | 09:18.9 | 67 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 高橋 英雄 | 09:26.0 | 67 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
5 | 古川 人志 | 09:51.9 | 61 | 函館市民 |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂口 慧 | 06:38.8 | 26 | 茨水会 |
2 | 井上 海人 | 06:54.9 | 21 | 北海道大学 |
3 | 佐多 綜一郎 | 07:07.5 | 20 | 北大医学部 |
4 | 寺田 拓晃 | 07:09.4 | 19 | 北海道大学 |
5 | 渡邊 優太 | 07:11.7 | 22 | 北海道大学 |
6 | 大久保 快星 | 07:18.5 | 19 | 北大医学部 |
7 | 阿部 広大 | 08:28.5 | 19 | 東京農業大学 |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小山 剛志 | 06:44.1 | 42 | 釧路工業高校(教員) |
2 | 斎藤 和人 | 07:45.4 | 41 | 道新RC |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 武田 泰一 | 08:19.2 | 58 | 札幌ローイングクラブ |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 政俊 | 08:39.2 | 66 | 道新RC |
2 | 中川 信治 | 08:40.7 | 69 | 道新RC |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 豊美 | 09:07.3 | 71 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
2 | 瀬川 正雄 | 09:18.8 | 71 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
3 | 小澤 貢一 | 09:38.2 | 79 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 芝田 稔 | 09:43.4 | 72 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
5 | 武内 秀夫 | 10:24.5 | 74 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
6 | 夏井 邦男 | 11:21.6 | 74 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
7 | 森 昭紘 | 12:05.3 | 72 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 関口 尚紀 | 06:56.8 | 11 | 函館市立青柳小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 速水 佑太郎 | 02:42.8 | 8 | 函館市立青柳小学校 |
2 | 狩野 大輔 | 02:50.6 | 7 | 教育大学函館付属小学校 |
3 | 中西 光輝 | 03:07.3 | 6 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
4 | 中島 慎太郎 | 03:07.9 | 9 | 函館市立中央小学校 |
5 | 竹田 優斗 | 03:10.1 | 8 | 北斗市立大野小学校 |
6 | 折茂 舜太 | 03:11.3 | 8 | 函館市立中ノ沢小学校 |
7 | 田中 哲生 | 03:16.5 | 9 | 函館市立港小学校 |
8 | 曽我 とほ | 03:19.1 | 7 | 函館市立青柳小学校 |
9 | 篠田 崇太 | 03:20.6 | 7 | 七飯町立七重小学校 |
10 | 田中 友梨 | 03:21.1 | 9 | 北斗市立上磯小学校 |
11 | 早瀬 ゆうご | 03:26.7 | 8 | 函館市立あさひ小学校 |
12 | 佐藤 昊 | 03:32.1 | 7 | 函館市立金堀小学校 |
13 | 藤田 大成 | 03:34.4 | 8 | 函館市立北昭和小学校 |
14 | 石塚 春登 | 03:36.1 | 8 | 函館市立柏野小学校 |
15 | 館 圭一郎 | 03:38.6 | 7 | 函館市立弥生小学校 |
16 | 鍋谷 大貴 | 03:39.4 | 9 | 函館市立桔梗小学校 |
17 | 西村 泰生 | 03:45.9 | 9 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
18 | 清水 峻吾 | 03:47.8 | 6 | 北斗市立沖川小学校 |
19 | 長田 快 | 03:48.3 | 9 | 函館市立万年橋小学校 |
20 | 速水 俊太郎 | 03:49.2 | 8 | 函館市立青柳小学校 |
21 | 小柏 考太郎 | 03:50.9 | 8 | 函館市立本通小学校 |
22 | 湊 友汰 | 03:52.2 | 9 | 函館市立八幡小学校 |
23 | 工藤 蓮斗 | 03:55.4 | 9 | 函館市立八幡小学校 |
24 | 石津 颯太 | 03:55.7 | 6 | 函館市立北美原小学校 |
25 | 上野 凌雅 | 03:56.1 | 8 | 北斗市立浜分小学校 |
26 | 川村 芽生 | 03:58.2 | 7 | 函館市立亀田小学校 |
27 | 太田 聡介 | 03:58.4 | 5 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
28 | 川口 清風 | 04:02.0 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
29 | 阿部 ゆうた | 04:06.0 | 8 | 函館市立鍛神小学校 |
30 | 小原 たご人 | 04:08.1 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
31 | 鈴木 俊介 | 04:13.0 | 8 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
32 | 鈴木 祥汰 | 04:17.1 | 9 | 七飯町立大中山小学校 |
33 | 幸田 望 | 04:19.1 | 9 | 函館市立柏野小学校 |
34 | 伊藤 はると | 04:21.0 | 6 | 国の華幼稚園 |
35 | 富吉 康生 | 04:21.1 | 7 | 函館市立弥生小学校 |
36 | 伊藤 ゆうと | 04:24.3 | 7 | 函館市立湊小学校 |
37 | 若山 こはく | 04:26.4 | 6 | 函館市立日吉丘小学校 |
38 | 小原 大志 | 04:27.8 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
39 | 北村 篤季 | 04:32.2 | 6 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
40 | 小西 紹太郎 | 04:49.7 | 8 | 教育大学函館付属小学校 |
41 | 香取 勇輝 | 04:57.0 | 8 | 函館市立本通小学校 |
42 | 武田 ひろや | 04:59.6 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
43 | 葛西 宥汰 | 05:08.3 | 6 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
44 | 中島 敬児 | 05:10.6 | 6 | 国の華幼稚園 |
45 | 吉田 陽奈太 | 05:15.4 | 6 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
46 | 加持 良成 | 05:17.0 | 7 | 函館市立中央小学校 |
47 | 山田 亮 | 05:46.0 | 7 | 総合型地域スポーツクラブ Bay Walk Communityはこだて |
48 | 倉光 けいたろう | 06:34.6 | 6 | 函館市立青柳小学校 |