公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第28回全国マシンローイング大会-A東海-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 石川 雅基 07:55.9 14 愛知東郷ボートクラブ
2 八尋 豊 08:23.9 14 愛知東郷ボートクラブ
3 野々山 蓮 08:24.8 14 愛知東郷ボートクラブ
4 尾崎 佑太 08:33.6 13 愛知東郷ボートクラブ
5 堀部 俊彦 08:34.9 14 愛知東郷ボートクラブ
6 小幡 優介 08:53.8 13 愛知東郷ボートクラブ
7 向江 弥大 09:00.5 13 愛知東郷ボートクラブ
8 井上 絢人 09:01.3 13 愛知東郷ボートクラブ
9 山﨑 涼 09:03.0 14 愛知東郷ボートクラブ
10 松浦 陸 09:08.0 14 愛知東郷ボートクラブ
11 井上 貴斗 09:14.4 13 愛知東郷ボートクラブ
12 大田 隆博 09:36.6 13 愛知東郷ボートクラブ
13 横山 透也 09:41.0 13 愛知東郷ボートクラブ
14 早川 和志 09:50.1 13 愛知東郷ボートクラブ
15 近藤 陸 10:01.9 13 愛知東郷ボートクラブ
16 藤澤 元禄 10:14.1 13 愛知東郷ボートクラブ
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 近藤 慎馬 06:46.3 17 東郷高校
2 佐藤 鴻樹 06:58.5 16 東郷高校
3 小笠原 里駆 07:01.8 17 猿投農林高校
4 近藤 大紀 07:05.3 16 旭丘高校
5 六平 人 07:05.7 16 東郷高校
6 山本 翔紀 07:08.4 16 猿投農林高校
7 喩 德? 07:09.8 16 猿投農林高校
8 科野 将太 07:10.1 17 東郷高校
9 石川 ?丸 07:10.8 16 豊田北高校
10 向井 佑城 07:11.7 16 東郷高校
11 加藤 聖也 07:12.0 17 豊田北高校
12 内田 大登 07:12.5 16 豊田北高校
13 伊藤 駿 07:12.7 16 猿投農林高校
14 松原 直道 07:14.0 17 猿投農林高校
15 家崎 航 07:14.6 17 猿投農林高校
15 兼子 昴平 07:14.6 17 猿投農林高校
17 畑中 良樹 07:14.8 16 豊田北高校
18 石井 創 07:15.6 17 旭丘高校
19 池田 彰宏 07:17.6 16 豊田北高校
20 尾藤 瑠哉 07:17.7 17 猿投農林高校
21 伊藤 享平 07:20.8 16 豊田北高校
21 藤田 昌也 07:20.8 17 豊田北高校
23 藤村 凌 07:21.0 16 愛知東郷ボートクラブ
24 河井 友希 07:23.1 17 東郷高校
24 西田 蒼真 07:23.1 16 東郷高校
26 渋谷 奎太 07:23.7 17 豊田北高校
27 伊藤 嵩斗 07:24.1 17 東郷高校
28 根本 侑知 07:24.5 17 旭丘高校
29 梅谷 三蔵 07:24.9 18 猿投農林高校
30 徳舛 純一 07:25.2 16 旭丘高校
31 永井 翔 07:26.2 17 旭丘高校
32 桧掛 聖名 07:29.4 17 猿投農林高校
33 宮田 大輔 07:29.6 17 東郷高校
34 市川 巧馬 07:31.4 16 豊田北高校
35 鈴木 陽斗 07:31.6 16 豊田北高校
36 森 詰平 07:32.1 17 豊田北高校
37 鶴田 知也 07:32.7 17 豊田北高校
38 伊藤 由羅 07:32.9 16 東郷高校
39 渥美 諄季 07:33.0 17 豊田北高校
40 小池 快虎 07:33.1 17 旭丘高校
41 伊藤 賢一 07:34.5 16 東郷高校
42 齊木 翼 07:38.4 16 猿投農林高校
43 黒木 大雅 07:42.8 17 豊田北高校
44 濱口 智行 07:44.5 16 旭丘高校
45 川井 景太 07:44.7 16 猿投農林高校
46 黒木 貫介 07:46.1 16 猿投農林高校
47 箕浦 大輝 07:46.8 17 猿投農林高校
48 酒井 政佳 07:46.9 16 愛知東郷ボートクラブ
49 冨田 樹 07:47.7 17 豊田北高校
50 高森 久弥 07:48.1 16 旭丘高校
51 柴田 侃治 07:50.6 16 豊田北高校
52 五十嵐 一真 07:52.2 16 旭丘高校
53 原田 隆汰 07:54.3 16 豊田北高校
54 伊與 祐太郎 07:57.3 16 豊田北高校
55 金原 海斗 07:58.1 16 猿投農林高校
56 髙辻 昭光 08:04.7 16 豊田北高校
57 加藤 大騎 08:08.7 16 東郷高校
58 加藤 真悟 08:10.2 16 猿投農林高校
59 梅村 泰雅 08:12.0 16 猿投農林高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 坂本 大寿 06:40.7 21 トヨタ自動車
2 倉田 恭次 06:43.5 21 名古屋大学
3 水谷 奨 06:43.7 21 名古屋大学
4 伊藤 翼 06:44.3 27 トヨタ自動車
5 林 卓人 06:46.4 19 名古屋大学
6 平澤 佑羽 06:46.8 19 名古屋大学
6 武田 朋也 06:46.8 19 トヨタ自動車
8 田中 雅也 06:48.8 21 トヨタ自動車
9 遠藤 界都 06:49.7 28 トヨタ自動車
10 前田 直樹 06:50.2 22 名古屋大学
11 永井 英志 06:50.3 21 名古屋大学
12 堀川 隆介 06:50.5 24 トヨタ自動車
13 大成 雅大 06:50.8 22 トヨタ自動車
14 竹川 寛人 06:52.3 19 名古屋大学
15 奥田 紋吉 06:54.8 19 トヨタ自動車
16 山田 知之 06:55.0 20 名古屋大学
17 近藤 岳晴 06:55.4 21 名古屋工業大学
17 福田 正秀 06:55.4 21 名古屋大学
19 武山 浩之 06:57.2 19 トヨタ自動車
20 堀谷 祥之 06:57.7 20 トヨタ自動車
21 鶴井 翔一 06:57.9 19 名古屋大学
22 福永 宏紀 07:01.3 20 名古屋大学
23 千葉 丈太郎 07:03.1 20 名古屋大学
24 若杉 拓弥 07:04.8 21 名古屋大学
25 永島 健太郎 07:05.3 20 名古屋工業大学
26 大石 倫己 07:06.0 20 南山大学
27 宮原 充生 07:08.5 20 名古屋大学
28 藤安 隼也 07:08.8 20 名古屋大学
29 入山 暖輝 07:09.8 20 名古屋工業大学
30 佐藤 宏亮 07:09.9 21 名古屋工業大学
31 山田 拓哉 07:11.2 21 名古屋工業大学
32 山本 航平 07:14.0 22 南山大学
33 竹澤 健悟 07:14.3 20 名古屋大学
34 清水 希望 07:15.0 20 南山大学
35 川村 真矢 07:15.5 25 愛知東郷ボートクラブ
36 六野 祥平 07:17.0 20 名古屋大学
37 村井 和樹 07:24.3 19 名古屋工業大学
38 清水 裕稀 07:24.7 20 名古屋大学
39 浅井 一輝 07:26.5 20 南山大学
40 暮石 圭佑 07:31.7 20 名古屋大学
41 小久保 希 07:32.9 20 南山大学
42 津田 大貴 07:35.3 19 名古屋大学
43 深谷 周平 07:39.0 20 名古屋工業大学
44 菅沼 大登 07:46.2 19 南山大学
45 井上 隼太朗 07:56.6 19 南山大学
46 福岡 純 08:04.8 20 名古屋工業大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 山崎 大也 06:37.9 37 中電漕友会
2 川浦 順平 06:48.1 32 中部電力
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 藤森 佐夢 06:57.3 19 トヨタ自動車
2 若松 亮太 06:58.2 19 名古屋大学
30~39才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 船田 憲司 06:33.5 32 愛知東郷ボートクラブ
1000m
12才以下
順位 氏名 タイム(1000m) 年齢 所属
1 旭 海斗 04:49.6 12 愛知東郷ボートクラブ
2 内藤 舜也 05:18.5 12 愛知東郷ボートクラブ