マシンローイングMACHINE ROWING
第28回全国マシンローイング大会-A関東-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 洋樹 | 07:13.0 | 14 | 隅田川ローイングクラブ |
2 | 中川 翔瑛 | 07:41.5 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
3 | 大輪 佳祐 | 07:42.3 | 14 | ITAKO Rowing Academy |
4 | 中村 元 | 07:43.2 | 14 | SARA |
5 | 今井 東吉郎 | 07:53.7 | 15 | SARA |
6 | 石津 槙斗 | 07:59.2 | 13 | ITAKO Rowing Academy |
7 | 高山 陽翔 | 08:00.0 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
8 | 関井 恭介 | 08:09.8 | 14 | 江戸川区ボート協会 |
9 | 十河 義晴 | 08:23.1 | 15 | そごうよしひろ |
10 | 多田 光佑 | 08:33.6 | 14 | ワセダクラブ |
11 | 浅川 友希 | 08:35.0 | 13 | SARA |
12 | 堀場 拓海 | 08:51.9 | 13 | 江戸川区ボート協会 |
13 | 加藤 秀規 | 08:53.2 | 14 | ワセダクラブ |
14 | 井上 勇志 | 09:05.1 | 13 | ワセダクラブ |
15 | 伊豆 浩志 | 09:18.3 | 13 | 江戸川区ボート協会 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 久保 如竹 | 06:30.2 | 18 | 保谷高校 |
2 | 伊東 穂高 | 06:35.1 | 17 | 暁星高校 |
3 | 徳永 貴大 | 06:41.2 | 18 | 中央大学杉並高等学校 |
4 | 中村 彰吾 | 06:54.4 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
5 | 高田 侑紀 | 06:55.7 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
6 | 武田 宜哉 | 06:57.7 | 17 | 都立日本橋高校 |
7 | 小松 陸雄 | 07:07.1 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
8 | 石政 雄也 | 07:12.0 | 17 | 都立日本橋高校 |
9 | 黒澤 侑太 | 07:13.6 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
10 | 内田 佑平 | 07:14.2 | 16 | 東京都立科学技術高校 |
11 | 竹内 源太 | 07:16.9 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
12 | 小林 航士 | 07:17.6 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
13 | 飯島 温人 | 07:19.1 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
14 | 古瀬 雄斗 | 07:19.6 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
15 | 梶 真暢 | 07:21.5 | 17 | 都立日本橋高校 |
16 | 加藤 宏幸 | 07:22.8 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
17 | 荒井 雄太 | 07:23.3 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
18 | 高瀬 雄輝 | 07:23.9 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
19 | 大野 一政 | 07:24.7 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
20 | 萩原 光 | 07:28.2 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
21 | 寸田 碧己 | 07:30.3 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
21 | 手島 那月 | 07:30.3 | 16 | 都立日本橋高校 |
23 | 水谷 真盛 | 07:31.6 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
24 | 岡本 真弘 | 07:35.4 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
25 | 千葉 圭悟 | 07:36.2 | 17 | 早稲田大学高等学院 |
26 | 秋葉 航介 | 07:38.1 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
27 | 掛村 逸人 | 07:38.3 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
28 | 神山 幸成 | 07:38.5 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
29 | 鈴木 大雅 | 07:38.8 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
30 | 宮澤 拓未 | 07:42.3 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
31 | 秋田 康貴 | 07:43.5 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
32 | 水田 雄紀 | 07:45.3 | 17 | 都立日本橋高校 |
33 | 古瀬 稜真 | 07:46.8 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
34 | 工藤 宗宥 | 08:05.9 | 17 | 東京都立科学技術高校 |
35 | 小林 大貴 | 08:25.0 | 16 | 早稲田大学高等学院 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 光生 | 06:18.6 | 26 | NTT東日本漕艇部 |
2 | 赤木 貴昭 | 06:23.2 | 29 | NTT東日本漕艇部 |
3 | 梶谷 嶺 | 06:24.5 | 23 | NTT東日本漕艇部 |
4 | 三浦 友之 | 06:26.7 | 29 | NTT東日本漕艇部 |
5 | 伊藤 大生 | 06:27.5 | 19 | 早稲田大学 |
6 | 内田 達大 | 06:30.5 | 20 | 早稲田大学 |
7 | 石橋 広陸 | 06:31.4 | 20 | 早稲田大学 |
8 | 鎌田 宜隆 | 06:32.8 | 24 | 明治安田生命 |
9 | 坂上 煕英 | 06:33.2 | 24 | NTT東日本漕艇部 |
10 | 佐々木 多聞 | 06:33.6 | 21 | 慶応義塾大学 |
11 | 寺坂 僚太 | 06:33.9 | 20 | 慶応義塾大学 |
12 | 竹内 友哉 | 06:34.0 | 21 | 早稲田大学 |
13 | 松垣 開土 | 06:34.2 | 22 | 東京大学 |
14 | 東 駿佑 | 06:34.5 | 20 | 早稲田大学 |
14 | 伊藤 清剛 | 06:34.5 | 28 | NTT東日本漕艇部 |
16 | 菱田 卓志 | 06:34.7 | 22 | 東京大学 |
17 | 中田 悠介 | 06:34.9 | 22 | 立教大学 |
18 | 豊間根 青地 | 06:35.0 | 21 | 東京大学 |
19 | 林 靖晴 | 06:35.2 | 24 | NTT東日本漕艇部 |
20 | 村井 真也 | 06:35.8 | 21 | 千葉大学 |
21 | 根本 拓海 | 06:36.3 | 20 | 立教大学 |
22 | 大津 匠 | 06:36.6 | 21 | 慶応義塾大学 |
23 | 有田 雄太郎 | 06:37.8 | 20 | 早稲田大学 |
24 | 中村 澄人 | 06:38.8 | 24 | 明治安田生命 |
25 | 北原 敬梧 | 06:39.2 | 20 | 慶応義塾大学 |
26 | 有馬 康耀 | 06:39.6 | 20 | 慶応義塾大学 |
27 | 蓮池 耕太郎 | 06:40.4 | 22 | 新日鐵住金 |
28 | 得居 亮太 | 06:40.5 | 20 | 早稲田大学 |
29 | 相川 俊平 | 06:41.5 | 21 | 学習院大学 |
30 | 築田 大輝 | 06:42.1 | 20 | 法政大学 |
31 | 内田 優志 | 06:42.4 | 20 | 慶応義塾大学 |
32 | 吉岡 拓野 | 06:42.5 | 20 | 東京大学 |
33 | 細田 外嗣 | 06:43.3 | 20 | 慶応義塾大学 |
34 | 福間 徹 | 06:43.8 | 19 | 東京大学 |
35 | 杉田 陸弥 | 06:43.9 | 21 | 早稲田大学 |
36 | 中山 宗一郎 | 06:44.5 | 21 | 東京大学 |
37 | 戸川 翔太 | 06:44.9 | 20 | 東京経済大学 |
38 | 磯貝 悠 | 06:45.5 | 19 | 慶応義塾大学 |
39 | 飯尾 健太郎 | 06:45.6 | 20 | 早稲田大学 |
40 | 西川 絢太 | 06:45.7 | 21 | 東海大学 |
40 | 木村 稔 | 06:45.7 | 28 | 警視庁ボートクラブ |
42 | 安藤 尚文 | 06:46.3 | 21 | 東京大学 |
43 | 岸本 光平 | 06:46.4 | 19 | 慶応義塾大学 |
44 | 戸田 和 | 06:46.6 | 19 | 法政大学 |
45 | 原田 大毅 | 06:47.0 | 20 | 慶応義塾大学 |
45 | 川田 悠太郎 | 06:47.0 | 22 | 早稲田大学 |
47 | 原田 拓馬 | 06:47.3 | 21 | 新日鐵住金 |
48 | 津留 恒星 | 06:47.6 | 20 | 法政大学 |
49 | 船岡 知広 | 06:48.4 | 20 | 東京工業大学 |
50 | 河野 宗和 | 06:48.5 | 19 | 茨城大学 |
51 | 稲子 晴也 | 06:48.7 | 20 | 東京工業大学 |
51 | 荒井 洸二 | 06:48.7 | 25 | 警視庁ボートクラブ |
53 | 中嶋 健太 | 06:48.9 | 20 | 東海大学 |
54 | 山下 達也 | 06:49.4 | 21 | 立教大学 |
55 | 黒川 貴登 | 06:49.5 | 21 | 東京大学 |
55 | 菅野 康平 | 06:49.5 | 21 | 東京工業大学 |
57 | 奥山 清弘 | 06:49.8 | 20 | 慶応義塾大学 |
58 | 市村 貫太郎 | 06:49.9 | 20 | 法政大学 |
59 | 佐藤 壮 | 06:50.1 | 22 | 東京医科歯科大学 |
60 | 真下 弘樹 | 06:50.5 | 21 | 立教大学 |
61 | 坂爪 俊介 | 06:50.9 | 22 | 成蹊大学 |
61 | 須永 瑛 | 06:50.9 | 21 | 成蹊大学 |
63 | 宮本 星太 | 06:51.5 | 21 | 慶応義塾大学 |
64 | 菅原 拓磨 | 06:52.0 | 21 | 早稲田大学 |
65 | 井踏 直隆 | 06:52.4 | 19 | 早稲田大学 |
66 | 平島 魁 | 06:52.5 | 20 | 成蹊大学 |
66 | 小豆澤 遼 | 06:52.5 | 21 | 慶応義塾大学 |
68 | 田中 颯 | 06:52.6 | 20 | 東京経済大学 |
69 | 濱野 雅貴 | 06:52.8 | 21 | 東海大学 |
69 | 中村 光樹 | 06:52.8 | 21 | 東京経済大学 |
71 | 日暮 学 | 06:53.2 | 26 | 東海大学 |
72 | 坂本 雄飛 | 06:53.3 | 19 | 法政大学 |
73 | 中﨑 大介 | 06:53.6 | 24 | 戸田中央総合病院ローイングクラブ |
74 | 小川 翔太郎 | 06:53.7 | 19 | 東京工業大学 |
75 | 福田 悠里 | 06:54.3 | 21 | 東京外国語大学 |
75 | 田中 舜 | 06:54.3 | 21 | 東京大学 |
77 | 朝比奈 寛 | 06:54.5 | 19 | 慶応義塾大学 |
78 | 富田 剣志 | 06:54.6 | 20 | 早稲田大学 |
79 | 長谷 裕太 | 06:54.9 | 21 | 慶応義塾大学 |
80 | 水谷 公祐 | 06:55.0 | 19 | 法政大学 |
81 | 菱伊 諒 | 06:55.6 | 21 | 立教大学 |
81 | 松本 明士 | 06:55.6 | 19 | 東京海洋大学 |
83 | 兵頭 由羅 | 06:56.2 | 19 | 東海大学 |
84 | 安蒜 豊文 | 06:56.5 | 19 | 立教大学 |
85 | 正木 丈治 | 06:56.6 | 20 | 早稲田大学 |
86 | 川崎 草太 | 06:56.7 | 20 | 法政大学 |
87 | 片桐 康佑 | 06:56.9 | 21 | 東京海洋大学 |
88 | 佐藤 駿兵 | 06:57.1 | 21 | 成蹊大学 |
89 | 尾崎 光 | 06:57.3 | 19 | 早稲田大学 |
90 | 大石 絢也 | 06:57.4 | 21 | 法政大学 |
91 | 寺田 圭希 | 06:57.5 | 21 | 早稲田大学 |
91 | 田上 大尭 | 06:57.5 | 19 | 立教大学 |
91 | 遠山 哲 | 06:57.5 | 20 | 東京工業大学 |
94 | 坂本 興太郎 | 06:57.6 | 19 | 東京大学 |
94 | 池田 郁也 | 06:57.6 | 21 | 東京工業大学 |
96 | 関口 慶太 | 06:57.7 | 21 | 東京大学 |
97 | 東 遼平 | 06:58.0 | 20 | 東京経済大学 |
98 | 井口 雄大 | 06:58.1 | 21 | 立教大学 |
99 | 清水 湧一 | 06:58.2 | 21 | 立教大学 |
99 | 川島 洋輝 | 06:58.2 | 21 | 成城大学 |
101 | 朝倉 弘尭 | 06:58.3 | 20 | 慶応義塾大学 |
101 | 石渡 達哉 | 06:58.3 | 20 | 慶応義塾大学 |
103 | 尾野 昭夫 | 06:58.7 | 23 | 埼玉県警察機動隊 |
103 | 斧澤 友寛 | 06:58.7 | 22 | 東京経済大学 |
105 | 星 大地 | 06:58.8 | 19 | 法政大学 |
106 | 矢部 拓海 | 06:59.0 | 20 | 東京工業大学 |
107 | 岡本 崇史 | 06:59.1 | 21 | 東京大学 |
108 | 片岡 佑太 | 06:59.2 | 21 | 成城大学 |
108 | 武田 浩明 | 06:59.2 | 29 | 警視庁ボートクラブ |
110 | 野村 太郎 | 06:59.3 | 21 | 立教大学 |
111 | 石川 卓哉 | 06:59.6 | 23 | 埼玉県警察機動隊 |
112 | 坂本 健 | 06:59.7 | 21 | 東京工業大学 |
113 | 林 啓太 | 06:59.8 | 28 | 警視庁ボートクラブ |
114 | 川口 健 | 07:00.0 | 20 | 東京経済大学 |
115 | 村口 恵太 | 07:00.2 | 19 | 東海大学 |
116 | 高橋 良介 | 07:00.8 | 23 | 戸田中央総合病院ローイングクラブ |
117 | 鈴木 健人 | 07:00.9 | 21 | 日本医科大学 |
118 | 師岡 龍生 | 07:01.5 | 21 | 成蹊大学 |
118 | 長谷川 青春 | 07:01.5 | 20 | 東京工業大学 |
118 | 舛田 達也 | 07:01.5 | 20 | 立教大学 |
121 | 飯村 匠 | 07:01.8 | 20 | 立教大学 |
122 | 石黒 尚志 | 07:02.9 | 26 | 警視庁ボートクラブ |
123 | 冨田 大樹 | 07:03.2 | 21 | 東京経済大学 |
123 | 鼓 祐太郎 | 07:03.2 | 20 | 東京経済大学 |
125 | 高橋 漱 | 07:03.6 | 22 | 東京海洋大学 |
126 | 西井 盛人 | 07:04.0 | 22 | 山梨大学医学部 |
127 | 須田 裕介 | 07:04.2 | 19 | 慶応義塾大学 |
127 | 服部 隼也 | 07:04.2 | 20 | 東京大学 |
129 | 馬場 俊輔 | 07:04.4 | 20 | 東京工業大学 |
130 | 岡山 卓生 | 07:04.5 | 19 | 慶応義塾大学 |
130 | 有田 光佑 | 07:04.5 | 21 | 早稲田大学 |
132 | 小村 陸郎 | 07:04.7 | 20 | 成蹊大学 |
133 | 和田 拓海 | 07:04.8 | 21 | 慶応義塾大学 |
134 | 佐々木 浩武 | 07:04.9 | 21 | 茨城大学 |
135 | 村松 魁成 | 07:05.6 | 21 | 東京外国語大学 |
136 | 山口 幹太 | 07:05.8 | 19 | 早稲田大学 |
137 | 藤田 仁 | 07:05.9 | 19 | 茨城大学 |
138 | 水野 太郎 | 07:06.0 | 19 | 東京大学 |
138 | 清水 冴月 | 07:06.0 | 21 | 東京大学 |
140 | 相原 寛人 | 07:06.4 | 21 | 東京大学 |
141 | 尾籠 太郎 | 07:06.5 | 26 | 警視庁ボートクラブ |
141 | 佐藤 大二郎 | 07:06.5 | 21 | 立教大学 |
143 | 菅谷 幸太 | 07:06.6 | 19 | 東京経済大学 |
144 | 藤井 健人 | 07:06.7 | 20 | 東京工業大学 |
144 | 中川 遼太郎 | 07:06.7 | 19 | 成城大学 |
146 | 木村 雄大 | 07:07.3 | 20 | 千葉大学 |
147 | 高橋 翔大 | 07:07.6 | 20 | 東京工業大学 |
148 | 谷川 陽翔 | 07:07.8 | 19 | 慶応義塾大学 |
149 | 辻 雄基 | 07:07.9 | 19 | 慶応義塾大学 |
150 | 季武 慶樹 | 07:08.0 | 26 | 個人参加 |
151 | 関口 泰樹 | 07:08.1 | 20 | 成蹊大学 |
152 | 芝 昌平 | 07:08.2 | 19 | 東京工業大学 |
153 | 森田 一誠 | 07:08.5 | 21 | 東京海洋大学 |
154 | 塚本 和弥 | 07:08.7 | 19 | 立教大学 |
155 | 中村 武尊 | 07:09.0 | 20 | 茨城大学 |
155 | 福明 光輝 | 07:09.0 | 21 | 東海大学 |
157 | 山道 一輝 | 07:09.1 | 20 | 東京経済大学 |
158 | 多久 昌宏 | 07:09.4 | 21 | 成蹊大学 |
159 | 橋本 学 | 07:09.5 | 24 | 埼玉県警察機動隊 |
160 | 前田 一希 | 07:09.7 | 19 | 東京経済大学 |
161 | 岩井 健太朗 | 07:10.0 | 19 | 学習院大学 |
162 | 伊藤 新 | 07:10.1 | 21 | 東海大学 |
163 | 園部 潤 | 07:10.6 | 19 | 学習院大学 |
164 | 日比谷 泰平 | 07:11.2 | 20 | 東京大学 |
165 | 榊 直人 | 07:11.4 | 21 | 東京工業大学 |
166 | 片山 悠志 | 07:12.0 | 21 | 山梨大学医学部 |
167 | 斉藤 渉 | 07:12.2 | 20 | 東京海洋大学 |
168 | 田村 佑一郎 | 07:12.5 | 21 | 東京外国語大学 |
169 | 辻井 将仁 | 07:13.0 | 19 | 慶応義塾大学 |
170 | 箱崎 勝也 | 07:13.8 | 19 | 東京海洋大学 |
171 | 南雲 正樹 | 07:15.0 | 19 | 慶応義塾大学 |
172 | 金子 寛明 | 07:15.3 | 19 | 東京工業大学 |
173 | 三井 康平 | 07:15.5 | 20 | 山梨大学医学部 |
174 | 村山 辰徳 | 07:15.7 | 21 | 成城大学 |
175 | 長澤 俊作 | 07:16.1 | 19 | 千葉大学 |
176 | 江尻 裕一 | 07:16.9 | 27 | 中杉ボートクラブ |
177 | 松永 健吾 | 07:17.0 | 20 | 千葉大学 |
178 | 遠藤 寛玄 | 07:18.1 | 20 | 茨城大学 |
179 | 佐藤 旭 | 07:18.5 | 21 | 東京経済大学 |
180 | 刈屋 友来 | 07:18.9 | 20 | 成城大学 |
180 | 黒木 章弘 | 07:18.9 | 20 | 東京大学 |
182 | 矢島 拓己 | 07:19.0 | 19 | 成蹊大学 |
183 | 安藤 陽平 | 07:19.1 | 21 | 千葉大学 |
184 | 横瀬 裕太 | 07:20.1 | 20 | 東京外国語大学 |
185 | 平本 尚暉 | 07:20.4 | 19 | 慶応義塾大学 |
186 | 森 祥英 | 07:21.1 | 25 | キラーホエール |
187 | 間宮 康久 | 07:23.8 | 22 | 山梨大学医学部 |
188 | 山下 尚也 | 07:24.6 | 20 | 東海大学 |
189 | 高橋 信行 | 07:28.0 | 26 | 埼玉県警察機動隊 |
190 | 藤本 源大 | 07:28.9 | 20 | 慶応義塾大学 |
191 | 藤澤 直 | 07:29.5 | 19 | 学習院大学 |
192 | 阿久津 津壮 | 07:30.1 | 21 | 山梨大学医学部 |
193 | 服部 耕大 | 07:32.1 | 19 | 山梨大学医学部 |
194 | 傳 彦 | 07:32.5 | 24 | キラーホエール |
195 | 森 智啓 | 07:34.7 | 19 | 成城大学 |
196 | 米本 大地 | 07:35.4 | 29 | 警視庁ボートクラブ |
197 | 武内 優 | 07:35.7 | 20 | 東京医科歯科大学 |
198 | 梶尾 豪彦 | 07:38.0 | 28 | 新潟ローイングクラブ |
199 | 真鍋 健太 | 07:39.0 | 20 | 東京医科歯科大学 |
200 | 斎田 隼人 | 07:42.5 | 20 | 成城大学 |
201 | 中村 優介 | 07:43.3 | 21 | 学習院大学 |
202 | 関口 一星 | 07:44.2 | 20 | 日本医科大学 |
203 | 小林 遼平 | 07:53.6 | 25 | 新潟ローイングクラブ |
204 | 磯 比呂志 | 07:54.9 | 26 | 個人参加 |
205 | 石坂 圭 | 08:03.6 | 27 | 埼玉県警察機動隊 |
206 | 江夏 裕大 | 08:12.6 | 25 | 横浜漕艇倶楽部 埼玉 |
207 | 藤田 聡平 | 08:17.9 | 23 | 東京海洋大学 |
208 | 加藤 聡一郎 | 08:24.6 | 22 | 日本医科大学 |
209 | 岩堀 裕輔 | 08:50.4 | 29 | 警視庁ボートクラブ |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 裕太 | 06:24.8 | 33 | 明治安田生命 |
2 | 片岡 勇 | 06:29.5 | 35 | 明治安田生命 |
3 | 高橋 修 | 06:36.3 | 30 | 明治安田生命 |
4 | 西川 正芳 | 06:37.8 | 31 | NTT東日本漕艇部 |
5 | 渡邉 勝裕 | 06:38.1 | 31 | NTT東日本漕艇部 |
6 | 久保 武大 | 06:46.6 | 37 | 明治安田生命 |
7 | 安達 洸 | 07:11.1 | 30 | 埼玉県警察機動隊 |
8 | 柴田 将範 | 07:12.3 | 31 | 警視庁ボートクラブ |
9 | 仲尾 圭市 | 07:28.3 | 31 | 横浜漕艇倶楽部 埼玉 |
40~49才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小糸 栄偉知 | 07:42.4 | 45 | キラーホエール |
2 | 辻井 博之 | 08:05.0 | 47 | キラーホエール |
3 | 野村 祐造 | 08:06.2 | 48 | 早大理工碧水会 |
4 | 平本 修一 | 08:12.5 | 49 | 中杉ボートクラブ |
5 | 枝窪 孝義 | 08:19.0 | 47 | 中大杉並艇友会 |
6 | 白石 貴志 | 08:22.9 | 41 | 警視庁ボートクラブ |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 西沢 英樹 | 07:18.2 | 55 | キラーホエール |
2 | 志村 和也 | 07:36.8 | 54 | ボート団塊号 |
3 | 遠藤 春喜 | 07:49.4 | 53 | 警視庁ボートクラブ |
4 | 徳永 幸生 | 07:53.1 | 53 | キラーホエール |
5 | 梶原 猛志 | 07:54.2 | 56 | ボート団塊号 |
6 | 中井 豊 | 08:07.6 | 54 | キラーホエール |
7 | 中平 法生 | 08:09.0 | 57 | 早大理工碧水会 |
8 | 川崎 友義 | 08:12.8 | 52 | ボート団塊号 |
9 | 北原 一生 | 08:14.9 | 51 | キラーホエール |
10 | 柳原 玲智 | 08:32.1 | 53 | キラーホエール |
60~69才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 進藤 典男 | 07:33.9 | 60 | 東京大学淡青会 |
2 | 杉山 俊也 | 07:34.0 | 63 | 駿台艇友会 |
3 | 長野 利男 | 07:40.4 | 61 | ボート団塊号 |
4 | 大井 光 | 07:42.0 | 66 | 三菱ボートクラブ シニア |
5 | 赤尾 隆 | 07:42.2 | 67 | ボート団塊号 |
6 | 池田 照樹 | 07:48.0 | 66 | ボート団塊号 |
7 | 高橋 直 | 07:53.2 | 62 | パルテ会 |
8 | 杉浦 登 | 08:00.0 | 68 | 東京大学淡青会 |
9 | 早川 周作 | 08:17.6 | 64 | 新潟ローイングクラブ |
10 | 水沼 眞一 | 08:28.5 | 64 | 新潟ローイングクラブ |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 中田 幸太郎 | 06:24.4 | 21 | 慶応義塾大学 |
2 | 石田 良知 | 06:26.9 | 20 | 早稲田大学 |
3 | 高野 勇太 | 06:27.9 | 22 | 中央大学 |
4 | 安藤 大智 | 06:28.8 | 21 | 立教大学 |
5 | 小坂 哲生 | 06:31.7 | 20 | 慶応義塾大学 |
6 | 勝又 晋一 | 06:32.7 | 21 | 立教大学 |
7 | 杉崎 高久 | 06:33.4 | 25 | NTT東日本漕艇部 |
8 | 高林 拓海 | 06:33.5 | 21 | 慶応義塾大学 |
9 | 廣橋 光希 | 06:35.4 | 21 | 慶応義塾大学 |
10 | 田中 将賢 | 06:35.7 | 21 | 慶応義塾大学 |
11 | 金子 怜生 | 06:35.8 | 19 | 早稲田大学 |
12 | 林 興養 | 06:36.1 | 21 | 東京大学 |
13 | 木金 孝仁 | 06:36.2 | 21 | 早稲田大学 |
14 | 笹岡 裕之 | 06:37.1 | 20 | 慶応義塾大学 |
15 | 鈴木 大雅 | 06:37.3 | 19 | 早稲田大学 |
16 | 高田 直人 | 06:37.7 | 20 | 慶応義塾大学 |
17 | 中溝 朝善 | 06:38.3 | 22 | 日本大学 |
18 | 村田 脩 | 06:38.5 | 27 | 新日鐵住金 |
19 | 金子 桂太 | 06:38.6 | 22 | 千葉大学 |
20 | 大塚 圭宏 | 06:38.7 | 22 | 日本大学 |
21 | 長石 治徒 | 06:38.8 | 20 | 慶応義塾大学 |
22 | 吉田 高寅 | 06:39.0 | 19 | 慶応義塾大学 |
23 | 納見 英明 | 06:39.6 | 20 | 法政大学 |
23 | 高橋 航平 | 06:39.6 | 20 | 慶応義塾大学 |
25 | 善当 亮太 | 06:40.4 | 20 | 立教大学 |
25 | 森 俊介 | 06:40.4 | 19 | 東京経済大学 |
27 | 岡 翔太朗 | 06:42.2 | 21 | 東京大学 |
28 | 阪本 天志 | 06:42.4 | 19 | 東京大学 |
29 | 高橋 拓也 | 06:43.0 | 21 | 東京外国語大学 |
30 | 添田 竜也 | 06:46.5 | 28 | 埼玉県警察機動隊 |
31 | 森 直樹 | 06:48.0 | 19 | 立教大学 |
32 | 渡部 守龍 | 06:48.5 | 21 | 立教大学 |
33 | 光島 大星 | 06:48.9 | 21 | 法政大学 |
34 | 中道 孝之 | 06:49.2 | 21 | 法政大学 |
35 | 大西 一輝 | 06:49.9 | 20 | 法政大学 |
36 | 青田 天斗 | 06:50.7 | 21 | 立教大学 |
36 | 中村 匠吾 | 06:50.7 | 21 | 法政大学 |
38 | 加藤 正樹 | 06:52.3 | 21 | 日本医科大学 |
39 | 長谷川 英俊 | 06:53.4 | 19 | 東京大学 |
40 | 市川 大輔 | 06:53.5 | 20 | 法政大学 |
41 | 小沼 大輝 | 06:55.4 | 19 | 茨城大学 |
42 | 宮本 諒太 | 06:57.5 | 20 | 東海大学 |
43 | 鈴木 勇気 | 06:58.3 | 24 | 警視庁ボートクラブ |
44 | 長島 良祐 | 06:59.7 | 27 | 埼玉県警察機動隊 |
45 | 白神 幹浩 | 06:59.9 | 24 | 山梨大学医学部 |
46 | 佐々木 木健大 | 07:02.2 | 20 | 東海大学 |
47 | 綾部 風雅 | 07:02.7 | 22 | 東京医科歯科大学 |
48 | 山本 裕己 | 07:04.3 | 19 | 東京大学 |
49 | 松井 裕好 | 07:05.6 | 19 | パルテ会 |
50 | 五十嵐 毅 | 07:13.4 | 25 | 横浜漕艇倶楽部 埼玉 |
51 | 久井 基福 | 07:17.1 | 24 | 埼玉県警察機動隊 |
52 | 杉本 陸 | 07:43.5 | 21 | 東京海洋大学 |
30~39才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 慶幸 | 06:39.0 | 33 | 埼玉県警察機動隊 |
2 | 関口 健朗 | 06:43.3 | 31 | 警視庁ボートクラブ |
2 | 坂本 伸治 | 06:43.3 | 30 | 新日鐵住金 |
4 | 三瀬 英弘 | 06:43.4 | 30 | 警視庁ボートクラブ |
5 | 諏訪 倉一 | 06:43.9 | 30 | NTT東日本漕艇部 |
6 | 村山 学 | 06:45.3 | 30 | 警視庁ボートクラブ |
7 | 安彦 和貴 | 06:46.8 | 30 | 埼玉県警察機動隊 |
8 | 越後 武 | 06:49.1 | 32 | 警視庁ボートクラブ |
9 | 清水 孝二郎 | 07:07.6 | 34 | 警視庁ボートクラブ |
40~49才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 良和 | 07:29.4 | 45 | パルテ会 |
2 | 濱田 正秋 | 07:53.2 | 43 | 警視庁ボートクラブ |
3 | 池之上 亨 | 08:09.8 | 43 | キラーホエール |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 鴨井 和宏 | 07:07.0 | 59 | パルテ会 |
2 | 三瓶 昌春 | 07:42.1 | 52 | 駿台艇友会 |
3 | 和田 格人 | 07:59.0 | 56 | パルテ会 |
4 | 岡野 知幸 | 08:04.3 | 53 | 駿台艇友会 |
5 | 福士 幸洋 | 08:09.4 | 50 | ボート団塊号 |
60~69才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 政行 | 07:45.7 | 62 | パルテ会 |
70才以上
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 金子 一郎 | 07:46.0 | 71 | 新潟ローイングクラブ |
2 | 河原崎 義雄 | 07:56.0 | 74 | 三菱ボートクラブ シニア |
3 | 加藤 元康 | 08:33.1 | 73 | 名古屋ローイングクラブ |
4 | 桜井 利一 | 08:39.3 | 75 | 駿台艇友会 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 本多 海 | 03:57.6 | 12 | 江戸川区ボート協会 |
2 | 山崎 怜音 | 04:11.8 | 11 | 江戸川区ボート協会 |
3 | 緑川 育人 | 04:14.8 | 12 | 潮来市ボートスポーツ少年団 |
4 | 松瀬 大洋 | 04:23.1 | 11 | 潮来市ボートスポーツ少年団 |
