マシンローイングMACHINE ROWING
第28回全国マシンローイング大会-A関東-女子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 理佳子 | 07:48.3 | 14 | ワセダクラブ |
2 | 吉井 結香 | 08:47.1 | 13 | ITAKO Rowing Academy |
3 | 望月 葵 | 08:58.0 | 13 | ITAKO Rowing Academy |
4 | 加藤 優菜 | 09:57.0 | 14 | ワセダクラブ |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 臼倉 楓乃 | 07:47.2 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
2 | 遠藤 穂 | 08:03.8 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
3 | 鶴見 和佳奈 | 08:07.8 | 16 | 都立日本橋高校 |
4 | 藤本 琴音 | 08:15.4 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
5 | 西田 みどり | 08:16.8 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
6 | 田村 祐梨佳 | 08:24.0 | 17 | 中央大学杉並高等学校 |
7 | 土肥原 優美 | 08:30.2 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
8 | 中田 樹音 | 08:33.5 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
9 | 小久保 保夏奈 | 08:35.4 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
10 | 鈴木 美卯 | 08:41.6 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
11 | 磯崎 さやか | 08:57.0 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
12 | 星野 泉玖 | 09:20.6 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
13 | 山本 愛海 | 09:53.7 | 16 | 中央大学杉並高等学校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 美奈 | 07:30.8 | 20 | 早稲田大学 |
2 | 石上 瑠奈 | 07:33.5 | 20 | 早稲田大学 |
3 | 久門 愛菜 | 07:35.3 | 20 | 立教大学 |
4 | 吉田 美月 | 07:43.2 | 21 | 立教大学 |
5 | 西分 里菜 | 07:43.3 | 21 | 法政大学 |
6 | 鈴木 成美 | 07:44.6 | 19 | 立教大学 |
7 | 栗原 菜摘 | 07:49.2 | 20 | 法政大学 |
8 | 田口 えり花 | 07:49.4 | 20 | 早稲田大学 |
9 | 渥美 優 | 07:50.7 | 19 | 慶応義塾大学 |
10 | 藤原 伶衣 | 07:51.3 | 20 | 法政大学 |
11 | 木下 早苗 | 07:51.8 | 19 | 立教大学 |
12 | 小方 美愛 | 07:52.4 | 19 | 東京経済大学 |
13 | 流石 揚子 | 07:53.2 | 21 | 慶応義塾大学 |
14 | 尾崎 恵理 | 07:54.1 | 24 | 戸田中央総合病院ローイングクラブ |
15 | 金原 千咲希 | 07:54.5 | 19 | 東京経済大学 |
16 | 市川 麻耶 | 07:56.7 | 20 | 茨城大学 |
17 | 野方 千祐 | 07:57.4 | 20 | 慶応義塾大学 |
18 | 鈴木 優希 | 07:58.9 | 21 | 山梨大学医学部 |
19 | 林原 悠 | 07:59.0 | 19 | 立教大学 |
20 | 伊東 瑠美 | 08:01.1 | 20 | 立教大学 |
21 | 平山 愛子 | 08:02.6 | 21 | 山梨大学医学部 |
22 | 菊地 真依 | 08:04.2 | 19 | 法政大学 |
23 | 小田 結加里 | 08:04.8 | 20 | 成蹊大学 |
24 | 高見澤 理 | 08:04.9 | 22 | 学習院大学 |
25 | 許 聖花 | 08:05.9 | 19 | 東京外国語大学 |
26 | 芝崎 佐和子 | 08:06.2 | 20 | 慶応義塾大学 |
27 | 小林 あやか | 08:06.7 | 22 | 立教大学 |
28 | 萩原 沙柚子 | 08:08.1 | 19 | 慶応義塾大学 |
29 | 工藤 かれん | 08:08.6 | 19 | 早稲田大学 |
30 | 岡 佳子 | 08:12.2 | 21 | 山梨大学医学部 |
31 | 佐藤 陽花 | 08:13.9 | 19 | 成蹊大学 |
32 | 加藤 真由 | 08:14.5 | 20 | 共立女子大学 |
33 | 鈴木 悠以 | 08:15.3 | 20 | 東京外国語大学 |
34 | 林 初香 | 08:18.0 | 20 | 東京外国語大学 |
35 | 若色 直子 | 08:20.0 | 19 | 学習院大学 |
36 | 武澤 歩惟 | 08:22.5 | 29 | 四谷メディカルキューブ |
37 | 神林 由佳 | 08:23.3 | 20 | 東京大学 |
38 | 小澤 遼子 | 08:24.4 | 19 | 千葉大学 |
39 | 安立 里奈 | 08:26.6 | 20 | 慶応義塾大学 |
40 | 木村 みなみ | 08:32.4 | 19 | 東京外国語大学 |
41 | 今橋 稀波 | 08:34.0 | 19 | 東京海洋大学 |
42 | 柳原 佳歩 | 08:34.9 | 20 | 山梨大学医学部 |
43 | 高橋 芙美香 | 08:36.6 | 20 | 立教大学 |
44 | 中村 海里 | 08:41.3 | 20 | 共立女子大学 |
45 | 笠木 祐梨奈 | 08:43.0 | 20 | 東京大学 |
46 | 桑名 繭子 | 08:44.6 | 19 | 共立女子大学 |
47 | 渡部 明奈 | 08:47.7 | 20 | 成城大学 |
48 | 杉原 瑶子 | 08:52.2 | 21 | 山梨大学医学部 |
49 | 加藤 美帆 | 09:30.5 | 19 | 共立女子大学 |
50~59才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 住谷 直子 | 08:30.5 | 50 | キラーホエール |
19~29才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 米川 志保 | 06:47.1 | 19 | 早稲田大学 |
2 | 木野田 沙帆子 | 07:22.5 | 20 | 早稲田大学 |
3 | 土井 鈴奈 | 07:27.3 | 21 | 早稲田大学 |
4 | 篠田 結花 | 07:34.0 | 20 | 立教大学 |
5 | 小佐野 萌子 | 07:35.1 | 19 | 法政大学 |
6 | 阿野 友里乃 | 07:36.3 | 21 | 東京経済大学 |
7 | 加藤 笑 | 07:38.7 | 21 | 立教大学 |
8 | 杉森 保穂 | 07:43.1 | 21 | 学習院大学 |
9 | 櫻 朋 | 07:48.9 | 19 | 法政大学 |
10 | 金 ?我 | 07:56.4 | 22 | 慶応義塾大学 |
11 | 藤巻 奈美 | 08:00.7 | 20 | 日本女子体育大学 |
12 | 笹谷 由佳 | 08:01.7 | 21 | 慶応義塾大学 |
13 | 中澤 紗 | 08:02.7 | 20 | 共立女子大学 |
14 | 千々松 彩季 | 08:14.5 | 19 | 山梨大学医学部 |
15 | 久保田 衿 | 08:15.0 | 20 | 東京外国語大学 |
16 | 片桐 あず紗 | 08:30.7 | 19 | 山梨大学医学部 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 咲玲 | 04:48.6 | 10 | ワセダクラブ |
2 | 石井 那奈 | 04:49.0 | 11 | 江戸川区ボート協会 |