マシンローイングMACHINE ROWING
第27回全国マシンローイング大会<総合成績-男子>
2000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Tissen | 06:03.3 | 22 | NED | A近畿 |
2 | 岡山 理 | 06:14.6 | 30 | 明治安田生命 | A関東 |
2 | Meindert Klem | 06:14.6 | 27 | NED | A近畿 |
1000m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 駿介 | 04:01.2 | 12 | 酒田RC | B山形県 |
2 | 黒川 朝陽 | 04:03.5 | 12 | キャナローキッズ | B兵庫県 |
3 | 大輪 佳祐 | 04:15.6 | 12 | 潮来スポーツ少年団 | A関東 |
500m
順位 | 氏名 | タイム | 年齢 | 所属 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒川 優陽 | 02:14.8 | 9 | キャナローキッズ | B兵庫県 |
2 | 村上 拓之 | 02:31.1 | 9 | キャナローキッズ | B兵庫県 |
3 | アスピナル 丈二 | 02:32.7 | 9 | キャナローキッズ | B兵庫県 |