マシンローイングMACHINE ROWING
第27回全国マシンローイング大会-B秋田県-男子
2000m
13~15才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 大也 | 07:29.6 | 15 | 本荘南中学校 |
2 | 鈴木 辰誠 | 07:46.8 | 14 | 大潟ジュニアRC |
3 | 佐藤 隼 | 07:54.0 | 15 | 本荘南中学校 |
4 | 安齋 尚平 | 07:56.3 | 15 | 本荘北中 |
5 | 渡辺 友朗 | 07:56.4 | 15 | 本荘南中学校 |
6 | 佐々木 翔 | 08:03.7 | 14 | 佐沼中学校 |
7 | 三森 智広 | 08:03.9 | 15 | 本荘南中学校 |
8 | 渡辺 哉汰 | 08:07.9 | 15 | 本荘北中 |
9 | 伊東 拓真 | 08:16.9 | 14 | 本荘南中学校 |
10 | 星宮 翔吾 | 08:22.3 | 13 | 本荘南中学校 |
11 | 尾形 侑哉 | 08:23.9 | 14 | 佐沼中学校 |
12 | 庄司 小実昌 | 08:24.9 | 13 | 大潟ジュニアRC |
13 | 小野 宇貴 | 08:25.7 | 14 | 佐沼中学校 |
14 | 冨士原 雄貴 | 08:40.8 | 14 | 佐沼中学校 |
15 | 熊谷 凌佑 | 08:45.4 | 14 | 本荘南中学校 |
16 | 後藤 暖 | 08:52.1 | 13 | 本荘南中学校 |
17 | 荒谷 伶音 | 08:53.7 | 13 | 大潟ジュニアRC |
18 | 佐藤 寿洋 | 09:00.8 | 14 | 佐沼中学校 |
19 | 村田 将規 | 09:41.4 | 13 | 大潟ジュニアRC |
20 | 佐藤 颯来 | 09:42.8 | 13 | 本荘南中学校 |
21 | 齋藤 秀人 | 09:49.3 | 13 | 佐沼中学校 |
22 | 佐々木 翔太 | 09:50.5 | 13 | 佐沼中学校 |
23 | 我妻 龍希 | 10:35.4 | 14 | 佐沼中学校 |
24 | 千葉 裕之 | 13:10.6 | 13 | 佐沼中学校 |
16~18才
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 小野 政貴 | 06:53.1 | 17 | 由利高校 |
2 | 佐藤 遼太 | 06:56.2 | 17 | 由利工業高校 |
3 | 菅原 青空 | 07:00.4 | 17 | 本荘高校 |
4 | 升谷 和葵 | 07:03.7 | 16 | 秋田高校 |
5 | 小松 翔太郎 | 07:11.5 | 16 | 由利高校 |
6 | 吉田 一貴 | 07:11.6 | 17 | 本荘高校 |
7 | 猪股 優人 | 07:12.0 | 17 | 由利高校 |
8 | 佐藤 大地 | 07:13.4 | 16 | 由利高校 |
9 | 武藤 篤弥 | 07:14.1 | 17 | 秋田高校 |
10 | 湊谷 亮介 | 07:18.4 | 17 | 秋田高校 |
11 | 猪股 凌 | 07:19.1 | 17 | 本荘高校 |
12 | 杉山 佳史 | 07:19.6 | 16 | 秋田高校 |
13 | 佐々木 海月 | 07:20.6 | 17 | 本荘高校 |
14 | 赤川 虎志 | 07:22.3 | 16 | 由利高校 |
15 | 佐藤 雅也 | 07:25.6 | 16 | 本荘高校 |
16 | 佐藤 隆太 | 07:26.7 | 16 | 由利高校 |
17 | 佐藤 義典 | 07:28.4 | 16 | 秋田高校 |
18 | 中嶋 大智 | 07:30.6 | 16 | 本荘高校 |
19 | 須田 翔 | 07:32.0 | 16 | 由利高校 |
20 | 石崎 惇 | 07:32.8 | 17 | 由利高校 |
21 | 保坂 皓大 | 07:35.2 | 16 | 秋田高校 |
21 | 石橋 知弥 | 07:35.2 | 17 | 秋田高校 |
23 | 伊藤 海斗 | 07:35.3 | 17 | 由利工業高校 |
24 | 須田 海 | 07:35.7 | 16 | 由利高校 |
25 | 伊藤 昂平 | 07:35.8 | 16 | 由利高校 |
26 | 佐藤 優樹 | 07:37.1 | 16 | 由利高校 |
27 | 土井 孝太 | 07:37.5 | 16 | 秋田高校 |
28 | 増村 知也 | 07:40.1 | 17 | 由利工業高校 |
29 | 佐々木 大志 | 07:41.4 | 17 | 由利工業高校 |
30 | 木内 風搭 | 07:44.9 | 16 | 由利高校 |
31 | 佐藤 駿 | 07:45.7 | 17 | 由利高校 |
32 | 原田 凌河 | 07:46.5 | 16 | 本荘高校 |
33 | 柏木 颯 | 07:51.5 | 16 | 秋田高校 |
34 | 安倍 崇仁 | 07:59.1 | 17 | 秋田高校 |
35 | 吉川 健幸 | 08:01.1 | 16 | 秋田高校 |
36 | 佐藤 玲於 | 08:15.3 | 17 | 由利工業高校 |
37 | 伊藤 一希 | 08:20.4 | 16 | 由利工業高校 |
38 | 松尾 澪 | 08:21.6 | 16 | 由利高校 |
19~29才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 拓 | 07:12.1 | 21 | 秋艇会 |
30~39才:軽量級
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 須田 泰公 | 07:38.7 | 38 | 秋田ゼロックス |
50~59才:オープン
順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 浅利 均 | 07:25.5 | 57 | 本荘艇友会 |
1000m
12才以下
順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 雄恒 | 04:24.5 | 12 | 鶴舞小学校 |
2 | 白井 優希 | 04:36.9 | 12 | 岩城小学校 |
3 | 渡辺 雅朗 | 06:30.3 | 10 | 鶴舞小学校 |
500m
9才以下
順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 悠大 | 03:07.4 | 9 | 鶴舞小学校 |